Ci-dessous les communes et paroisses encodées par GénéDinant. D'autres dépouillements ont aussi été publiés par d'autres généalogistes-amateurs sur leurs sites personnels.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H J L M N O P R S T V W Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Achêne [Namur] | (1679-1796) | 473 | 473 | |
| Agimont [Namur] | (1629-1811) | 659 | 659 | |
| Aiglemont [Ardennes - France] | (1666-1862) | 2.938 | 2.938 | |
| Aisemont [Namur] | (1796-1870) | 746 | 746 | |
| Alle [Namur] | (1717-1797) | 768 | 768 | |
| Ambly [Namur] | (1806-1870) | 664 | 664 | |
| Anhée [Namur] | (1618-1900) | 2.782 | 2.782 | |
| Annevoie [Namur] | (1618-1904) | 406 | 406 | |
| Anseremme [Namur] | (1600-1796) | 1.703 | 1.703 | |
| Arbre [Namur] | (1692-1796) | 624 | 624 | |
| Arreux [Ardennes - France] | (1711-1847) | 370 | 370 | |
| Assesse [Namur] | (1713-1796) | 1.012 | 1.009 | |
| Aublain [Namur] | (1398-1907) | 3.227 | 3.227 | |
| Aubrives [Ardennes - France] | (1601-1792) | 1.070 | 1.070 | |
| Auvelais [Namur] | (1653-1775) | 2.265 | 2.265 | |
| Ave-et-Auffe [Namur] | (1649-1800) | 1.010 | 1.010 | |
| Avennes [Liège] | (1800-1900) | 1.333 | 1.332 | |
| Baillamont [Namur] | (1687-1797) | 304 | 304 | |
| Baillonville [Namur] | (1645-1796) | 608 | 608 | |
| Balâtre [Namur] | (1720-1798) | 829 | 829 | |
| Baronville [Namur] | (1662-1800) | 322 | 322 | |
| Barvaux-Condroz [Namur] | (1641-1797) | 682 | 682 | |
| Beaumont [Hainaut] | (1588-1802) | 8.782 | 8.780 | |
| Beauraing [Namur] | (1616-1812) | 2.221 | 2.210 | |
| Beez [Namur] | (1616-1797) | 459 | 459 | |
| Bellefontaine [Namur] | (1631-1796) | 296 | 296 | |
| Bertrix [Luxembourg] | (1714-1840) | 842 | 842 | |
| Berzée [Namur] | (1669-1881) | 821 | 821 | |
| Beuzet [Namur] | (1645-1796) | 485 | 485 | |
| Bierwart [Namur] | (1700-1900) | 1.416 | 1.416 | |
| Biesme [Namur] | (1528-1802) | 1.341 | 1.341 | |
| Biesmerée [Namur] | (1660-1796) | 870 | 870 | |
| Bièvre [Namur] | (1554-1798) | 1.054 | 1.054 | |
| Bioul [Namur] | (1579-1801) | 4.208 | 3.931 | |
| Blaimont [Namur] | (1674-1796) | 320 | 320 | |
| Bohan [Namur] | (1599-1880) | 1.347 | 1.347 | |
| Bolinne [Namur] | (1609-1900) | 2.535 | 2.495 | |
| Boneffe [Namur] | (1605-1899) | 2.412 | 2.397 | |
| Bonsin [Namur] | (1598-1797) | 597 | 597 | |
| Bourg Fidèle [Ardennes - France] | (1661-1852) | 2.986 | 2.986 | |
| Bourseigne-Neuve [Namur] | (1599-1794) | 1.387 | 1.387 | |
| Boussu en Fagne [Province de Namur] | (1853-1907) | 664 | 664 | |
| Bouvignes [Namur] | (1000-1818) | 3.694 | 3.606 | |
| Bovesse [Namur] | (1642-1796) | 583 | 583 | |
| Braibant [Namur] | (1400-1849) | 636 | 626 | |
| Branchon [Namur] | (1627-1899) | 2.483 | 2.460 | |
| Braux [Ardennes - France] | (1610-1858) | 7.138 | 7.138 | |
| Brugny [Marne - France] | (1802-1892) | 1.131 | 1.131 | |
| Brûly [Namur Belgique] | (1839-1859) | 306 | 306 | |
| Buissonville [Namur] | (1693-1796) | 750 | 750 | |
| Bure [Namur] | (1633-1797) | 1.647 | 1.647 | |
| Castillon [Namur] | (1669-1798) | 566 | 565 | |
| Celles [Namur] | (1523-7250) | 2.282 | 2.280 | |
| Chairière [Namur] | (1587-1797) | 1.094 | 1.094 | |
| Charnois [Ardennes - France] | (1793-1794) | 207 | 207 | |
| Chastrès [Namur] | (1606-1822) | 1.032 | 1.032 | |
| Château Regnault [Ardennes - France] | (1693-1797) | 1.064 | 1.064 | |
| Chevetogne [Namur] | (1630-1796) | 409 | 409 | |
| Chooz [Ardennes - France] | (1823-1861) | 177 | 177 | |
| Ciney [Namur] | (1556-1797) | 5.214 | 5.214 | |
| Clermont [Namur] | (1674-1796) | 1.112 | 1.112 | |
| Conjoux [Namur] | (1699-1796) | 265 | 265 | |
| Conneux [Namur] | (1662-1870) | 1.016 | 1.016 | |
| Corenne [Namur] | (1598-1870) | 1.477 | 1.477 | |
| Cornimont [Namur] | (1603-1797) | 662 | 662 | |
| Courrière [Namur] | (1507-2800) | 1.230 | 1.230 | |
| Couvin [Namur] | (1793-1797) | 259 | 259 | |
| Crupet [Namur] | (1639-1796) | 1.105 | 1.104 | |
| Cul-des-Sarts [Namur] | (1751-1793) | 528 | 528 | |
| Custinne [Namur] | (1753-1870) | 1.030 | 1.030 | |
| Dailly [Namur] | (1643-1807) | 977 | 977 | |
| Daussois [Namur] | (1672-1803) | 2.265 | 2.260 | |
| Dave [Namur] | (1588-1796) | 3.000 | 3.000 | |
| Denée [Namur] | (1720-1796) | 392 | 392 | |
| Deville [Ardennes - France] | (1626-1816) | 2.862 | 2.862 | |
| Dhuy [Namur] | (1677-1796) | 1.040 | 1.038 | |
| Dinant [Namur] | (1500-1870) | 43.450 | 35.552 | |
| Dion [Namur] | (1610-1797) | 351 | 351 | |
| Doische [Namur] | (1627-1804) | 682 | 682 | |
| Dorinne [Namur] | (1651-1860) | 917 | 917 | |
| Dourbes [Namur] | (1620-1875) | 1.101 | 1.100 | |
| Dréhance [Namur] | (1331-1908) | 760 | 760 | |
| Eghezée [Namur] | (1602-1900) | 2.772 | 2.772 | |
| Emptinne [Namur] | (1649-1800) | 733 | 733 | |
| Eprave [Namur] | (1637-1796) | 879 | 879 | |
| Ermeton-sur-Biert [Namur] | (1725-1798) | 490 | 490 | |
| Ernage [Namur] | (1707-1796) | 835 | 835 | |
| Erpent [Namur] | (1624-1796) | 570 | 569 | |
| Etalle [Luxembourg] | (1677-1920) | 9.315 | 9.311 | |
| Evelette [Namur] | (1669-1797) | 898 | 898 | |
| Evrehailles [Namur] | (1614-1870) | 3.178 | 3.178 | |
| Fagnolle [Namur] | (1671-1799) | 809 | 809 | |
| Fairoul [Namur] | (1726-1802) | 196 | 196 | |
| Falaën [Namur] | (1604-1796) | 946 | 946 | |
| Falisolle [Namur] | (1612-1796) | 1.490 | 1.489 | |
| Falmignoul [Namur] | (1778-1796) | 43 | 43 | |
| Felenne [Namur] | (1679-1796) | 1.277 | 1.277 | |
| Feschaux [Namur] | (1662-1976) | 641 | 641 | |
| Finnevaux [Namur] | (1603-1811) | 630 | 630 | |
| Flavion [Namur] | (1768-1870) | 1.743 | 1.743 | |
| Flawinne [Namur] | (1712-1795) | 1.252 | 1.250 | |
| Florée [Namur] | (1802-1822) | 187 | 187 | |
| Florennes [Namur] | (1541-1870) | 6.752 | 6.750 | |
| Floriffoux [Namur] | (1738-1796) | 296 | 296 | |
| Flostoy [Namur] | (1592-1797) | 1.899 | 1.899 | |
| Focant [Namur] | (1589-1796) | 603 | 603 | |
| Fontenelle [Namur] | (1608-1894) | 348 | 348 | |
| Fooz [Namur] | (1716-1796) | 717 | 716 | |
| Forville [Namur] | (1724-1900) | 4.482 | 4.482 | |
| Fosses-la-ville [Namur] | (1590-1797) | 2.964 | 2.964 | |
| Foy-Notre-Dame [Namur] | (1639-1796) | 335 | 335 | |
| Fraire [Namur] | (1669-1797) | 797 | 797 | |
| Franc-Waret [Namur] | (1635-1863) | 1.285 | 1.281 | |
| Franchimont [Namur] | (1695-1792) | 356 | 356 | |
| Franière [Namur] | (1677-1797) | 498 | 498 | |
| Frasnes lez Couvin [Namur] | (1708-1798) | 567 | 566 | |
| Fromelennes [Ardennes - France] | (1794-1847) | 309 | 309 | |
| Fronville [Namur] | (1700-1797) | 772 | 771 | |
| Fumay [Ardennes - France] | (1639-1857) | 15.525 | 15.525 | |
| Furfooz [Namur] | (1577-1796) | 508 | 508 | |
| Furnaux [Namur] | (1612-1797) | 1.912 | 1.912 | |
| Gedinne [Namur] | (1573-1797) | 2.212 | 2.212 | |
| Gerin [Namur] | (1631-1900) | 1.604 | 1.604 | |
| Gimnée [Namur] | (1611-1900) | 2.655 | 2.655 | |
| Givet [Ardennes - France] | (1801-1852) | 6.967 | 6.967 | |
| Gochenée [Namur] | (1726-1795) | 504 | 504 | |
| Godinne [Namur] | (1596-1796) | 2.469 | 2.468 | |
| Goesnes [Namur] | (1632-1797) | 250 | 250 | |
| Gonrieux [Namur] | (1367-1871) | 2.096 | 2.096 | |
| Gourdinne [Namur] | (1705-1810) | 490 | 490 | |
| Gozin [Namur] | (1797-1808) | 28 | 28 | |
| Graide [Namur] | (1659-1799) | 1.856 | 1.855 | |
| Gros-Fays [Namur] | (1626-1797) | 1.622 | 1.622 | |
| Gué-d'Hossus [Ardennes - France] | (1802-1847) | 710 | 710 | |
| Habergy [Luxembourg] | (1711-1798) | 1.649 | 0 | |
| Haillot [Namur] | (1637-1796) | 1.395 | 1.395 | |
| Ham-sur-Sambre [Namur] | (1660-1796) | 1.194 | 1.194 | |
| Hamois [Namur] | (1602-1813) | 1.975 | 1.973 | |
| Han-sur-Lesse [Namur] | (1701-1796) | 701 | 701 | |
| Hanret [Namur] | (1572-1798) | 1.447 | 1.447 | |
| Hanzinelle [Namur] | (1608-6340) | 2.906 | 2.905 | |
| Hanzinne [Namur] | (1609-1852) | 1.621 | 1.621 | |
| Hargimont [Luxembourg] | (1895-1897) | 29 | 29 | |
| Hargnies [Ardennes - France] | (1785-1852) | 2.282 | 2.282 | |
| Hastière-Lavaux [Namur] | (1602-1870) | 2.282 | 2.282 | |
| Hastière-par-Delà [Namur] | (1610-1842) | 2.330 | 2.330 | |
| Haulmé [Ardennes - France] | (1793-1847) | 939 | 939 | |
| Haut-le-Wastia [Namur] | (1656-1831) | 619 | 619 | |
| Havelange [Namur] | (1608-1797) | 1.728 | 1.728 | |
| Haybes [Ardennes - France] | (1843-1852) | 2.053 | 2.053 | |
| Hemptinne [Namur] | (1699-1796) | 328 | 328 | |
| Hermeton-sur-Meuse [Namur] | (1614-1800) | 492 | 491 | |
| Heure [Namur] | (1637-1799) | 1.155 | 1.154 | |
| Hierges [Ardennes - France] | (1793-1852) | 270 | 270 | |
| Hingeon [Namur] | (1689-1796) | 638 | 638 | |
| Hogne [Namur] | (1712-1796) | 186 | 186 | |
| Honnay [Namur] | (1636-1747) | 763 | 763 | |
| Houdremont [Namur] | (1668-1796) | 586 | 586 | |
| Hour [Namur] | (1632-1868) | 733 | 733 | |
| Houx [Namur] | (1657-1803) | 354 | 354 | |
| Houyet [Namur] | (1541-1796) | 1.664 | 1.664 | |
| Hulsonniaux [Namur] | (1600-1796) | 550 | 546 | |
| Jamagne [Namur] | (1658-1808) | 808 | 808 | |
| Jassogne [Namur] | (1613-1796) | 342 | 342 | |
| Javingue [Namur] | (1673-1799) | 765 | 765 | |
| Jéhonville [Luxembourg] | (1796-1954) | 1.899 | 1.897 | |
| Jemelle [Namur] | (1796-1910) | 2.905 | 2.900 | |
| Jeneffe [Namur] | (1616-1797) | 629 | 629 | |
| Laforet [Namur] | (1758-1799) | 214 | 214 | |
| Landrichamps [Ardennes - France] | (1794-1852) | 98 | 98 | |
| Laneffe [Namur] | (1613-1796) | 600 | 599 | |
| Lavaux Sainte-Anne [Namur] | (1636-1910) | 1.629 | 1.629 | |
| Leignon [Namur] | (1608-1797) | 1.777 | 1.777 | |
| Les Ayvelles [Ardennes - France] | (1644-1827) | 1.071 | 1.071 | |
| Les Hautes Rivières [Ardennes - France] | (1676-1858) | 5.759 | 5.759 | |
| Les Mazures [Ardennes - France] | (1641-1847) | 4.590 | 4.590 | |
| Lessive [Namur] | (1630-1797) | 454 | 454 | |
| Leuze (Longchamps) [Namur] | (1610-1862) | 1.357 | 1.356 | |
| Levrézy [Ardennes - France] | (1779-1847) | 601 | 601 | |
| Liart [Ardennes - France] | (1691-1792) | 1.587 | 1.587 | |
| Lisogne [Namur] | (1574-1796) | 703 | 703 | |
| Louette-Saint-Denis [Namur] | (1667-1796) | 1.199 | 1.196 | |
| Louette-Saint-Pierre [Namur] | (1659-1789) | 1.347 | 1.347 | |
| Loyers [Namur] | (1698-1795) | 364 | 364 | |
| Lustin [Namur] | (1662-1796) | 1.019 | 1.019 | |
| Maillen [Namur] | (1688-1798) | 586 | 586 | |
| Maizeroulle [Namur] | (1599-1813) | 2.199 | 2.199 | |
| Malvoisin [Namur] | (1500-1798) | 584 | 584 | |
| Maransart (Lasne) [Brabant Wallon] | (1650-1797) | 748 | 748 | |
| Marche-les-Dames [Namur] | (1612-1798) | 2.095 | 133 | |
| Marchovelette [Namur] | (1702-1796) | 1.037 | 1.037 | |
| Martouzin-Neuville [Namur] | (1830-1870) | 225 | 225 | |
| Matagne-la-Petite [Namur Belgique] | (1688-1900) | 425 | 346 | |
| Mazée [Namur] | (1733-1900) | 1.426 | 1.426 | |
| Mazy [Namur] | (1645-1796) | 426 | 426 | |
| Meillier-Fontaine [Ardennes - France] | (1793-1850) | 182 | 182 | |
| Membre [Namur] | (1744-1796) | 242 | 242 | |
| Mesnil-Eglise [Namur] | (1610-1796) | 598 | 598 | |
| Mettet [Namur] | (1613-1880) | 9.228 | 9.228 | |
| Miecret [Namur] | (1670-1796) | 424 | 424 | |
| Mohiville [Namur] | (1654-1798) | 653 | 653 | |
| Mont [Namur] | (1660-1796) | 533 | 533 | |
| Mont-Gauthier [Namur] | (1614-1881) | 1.204 | 1.204 | |
| Montcornet [Ardennes - France] | (1793-1847) | 451 | 451 | |
| Monthermé [Ardennes - France] | (1654-1862) | 8.060 | 8.060 | |
| Montigny-sur-Meuse [Ardennes - France] | (1664-1852) | 544 | 544 | |
| Mouzaive [Namur] | (1734-1797) | 122 | 122 | |
| Nafraiture [Namur] | (1660-1910) | 2.015 | 2.012 | |
| Namêche [Namur] | (1779-1796) | 307 | 307 | |
| Namur (Namur) [Namur] | (1625-1879) | 10.737 | 10.737 | |
| Namur (Saint-Michel) [Namur] | (1640-1760) | 7.487 | 7.487 | |
| Namur (Saint-Nicolas) [Namur] | (1743-1913) | 14.813 | 14.811 | |
| Namur (St Jean l'Évangéliste) [Namur] | (1649-1797) | 3.284 | 3.283 | |
| Naninne [Namur] | (1716-1801) | 1.562 | 1.562 | |
| Natoye [Namur] | (1634-1870) | 2.591 | 2.566 | |
| Neuville [Namur] | (1602-1825) | 1.687 | 1.687 | |
| Nobressart [Luxembourg] | (1655-1857) | 1.011 | 0 | |
| Noiseux [Namur] | (1606-1797) | 1.511 | 1.511 | |
| Noville-les-Bois [Namur] | (1594-1900) | 6.651 | 6.648 | |
| Noville-sur-Mehaigne [Namur] | (1621-1860) | 3.504 | 2.500 | |
| Offagne [Luxembourg] | (1668-1900) | 1.357 | 1.341 | |
| Oignies en Thiérache [Namur] | (1659-1804) | 1.875 | 1.875 | |
| Oizy [Namur] | (1638-7010) | 1.621 | 1.620 | |
| Olloy [Namur] | (1700-7130) | 1.285 | 1.285 | |
| On [Luxembourg] | (1895-1898) | 72 | 72 | |
| Onhaye [Namur] | (1675-1900) | 2.375 | 2.375 | |
| Orchimont [Namur] | (1666-1798) | 756 | 756 | |
| Orp-le-Grand [Brabant Wallon] | (1632-1801) | 3.185 | 3.185 | |
| Perwez [Namur] | (1696-1797) | 870 | 870 | |
| Pessoux [Namur] | (1614-1798) | 1.125 | 1.125 | |
| Petit Fays [Namur] | (1679-1796) | 369 | 369 | |
| Porcheresse [Namur] | (1673-1796) | 480 | 480 | |
| Pry [Namur] | (1640-9000) | 812 | 812 | |
| Purnode [Namur] | (1712-1796) | 236 | 236 | |
| Rancennes [Ardennes - France] | (1793-1852) | 283 | 283 | |
| Renwez [Ardennes] | (1860-1865) | 176 | 176 | |
| Resteigne [Namur] | (1680-1797) | 1.239 | 1.239 | |
| Revin [Ardennes - France] | (1793-1852) | 4.336 | 4.336 | |
| Revogne [Namur] | (1612-1795) | 401 | 401 | |
| Rivière [Namur] | (1660-1798) | 766 | 766 | |
| Rochefort [Namur] | (1000-9000) | 2.963 | 2.963 | |
| Rocroi [Ardennes - France] | (1728-1847) | 7.000 | 7.000 | |
| Rosée [Namur] | (1690-1870) | 2.404 | 2.402 | |
| Saint-Georges sur Meuse [Liège] | (1800-1900) | 3.328 | 10 | |
| Saint-Germain [Namur] | (1646-1796) | 756 | 756 | |
| Sauvenière [Namur] | (1678-1798) | 1.054 | 1.054 | |
| Schaltin [Namur] | (1679-1797) | 960 | 960 | |
| Scy [Namur] | (1599-1797) | 774 | 774 | |
| Sécheval [Ardennes - France] | (1690-1847) | 2.126 | 2.126 | |
| Serinchamps [Namur] | (1622-1891) | 2.302 | 2.302 | |
| Serville [Namur] | (1668-1796) | 497 | 497 | |
| Silenrieux [Namur] | (1635-1792) | 2.218 | 2.218 | |
| Sinsin [Namur] | (1625-1818) | 582 | 582 | |
| Sommière [Namur] | (1630-1863) | 1.156 | 1.155 | |
| Somzée [Namur] | (1630-1796) | 662 | 662 | |
| Sorinnes [Namur] | (1602-1860) | 1.492 | 1.490 | |
| Sosoye [Namur] | (1666-1794) | 1.018 | 1.018 | |
| Sovet [Namur] | (1596-1796) | 563 | 563 | |
| Spontin [Namur] | (1516-1796) | 2.973 | 2.973 | |
| Temploux [Namur] | (1697-1799) | 1.850 | 1.846 | |
| Thilay [Ardennes - France] | (1792-1855) | 2.225 | 2.225 | |
| Thy-le-Bauduin [Namur] | (1613-1797) | 752 | 752 | |
| Thy-le-Château [Namur] | (1679-1797) | 1.046 | 1.046 | |
| Thynes [Namur] | (1621-1807) | 697 | 697 | |
| Tournavaux [Ardennes - France] | (1793-1827) | 94 | 94 | |
| Vaucelles [Namur] | (1780-1831) | 31 | 31 | |
| Vezin [Namur] | (1637-1802) | 1.436 | 1.436 | |
| Vierves [Namur] | (1610-1900) | 2.946 | 1.392 | |
| Ville-en-Hesbaye [Liège] | (1788-1900) | 2.002 | 1.995 | |
| Villers sur Lesse [Namur] | (1682-1796) | 859 | 859 | |
| Villers-le-Gambon [Namur] | (1686-1797) | 1.090 | 1.090 | |
| Vireux-Molhain [Ardennes - France] | (1654-1888) | 1.884 | 1.884 | |
| Vireux-Wallerand [Ardennes - France] | (1785-1836) | 2.388 | 2.388 | |
| Vitrival [Namur] | (1632-1796) | 720 | 720 | |
| Vodecée [Namur] | (1740-1797) | 193 | 193 | |
| Vognée [Namur] | (1621-1796) | 263 | 263 | |
| Vonêche [Namur] | (1698-1870) | 2.646 | 2.634 | |
| Vresse [Namur] | (1662-1808) | 1.055 | 1.055 | |
| Waillet [Namur] | (1701-1798) | 1.073 | 1.073 | |
| Walcourt [Namur] | (1794-1795) | 38 | 38 | |
| Wancennes [Namur] | (1860-1870) | 92 | 92 | |
| Wanlin [Namur] | (1813-1822) | 58 | 58 | |
| Warnant [Namur] | (1656-1811) | 618 | 618 | |
| Waulsort-Freyr [Namur] | (1600-1857) | 2.197 | 1.228 | |
| Wavreille [Namur] | (1646-1796) | 636 | 636 | |
| Ways [Brabant Wallon] | (1750-1796) | 1.983 | 1.982 | |
| Weillen [Namur] | (1648-1796) | 237 | 237 | |
| Willerzie [Namur] | (1611-1808) | 1.415 | 1.415 | |
| Winenne [Namur] | (1658-1793) | 985 | 985 | |
| Yvoir [Namur] | (1639-1799) | 1.345 | 1.345 | |
| Totaux : | 497.043 | 476.997 | ||
Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par des membres du groupe GénéDinant.
La consultation des tables est libre tandis que l'accès aux actes détaillés (lorsqu'ils sont présents) nécessite un code d'accès qui peut être demandé par mail au modérateur du groupe GénéDinant .
Certains dépouillements sont également publiés par divers généalogistes-amateurs sur leurs sites personnels.