Ci-dessous les communes et paroisses encodées par GénéDinant.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H J L M N O P R S T V W Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| Achêne [Namur] | (1619-1797) | 384 | 0 | |
| Agimont [Namur] | (1662-1797) | 245 | 0 | |
| Aisemont [Namur] | (1532-1872) | 1.010 | 0 | |
| Alle [Namur] | (1724-1799) | 702 | 0 | |
| Ambly [Namur] | (1807-1870) | 524 | 523 | |
| Anhée [Namur] | (1634-1900) | 2.480 | 350 | |
| Annevoie [Namur] | (1622-1793) | 172 | 0 | |
| Anseremme [Namur] | (1631-1795) | 661 | 4 | |
| Arbre [Namur] | (1010-1796) | 405 | 0 | |
| Assesse [Namur] | (1713-1789) | 11 | 0 | |
| Aublain [Namur] | (1673-1907) | 2.121 | 826 | |
| Auboncourt-Vauzelles [Ardennes] | (1692-1799) | 12 | 6 | |
| Aubrives [Ardennes] | (1712-8941) | 216 | 129 | |
| Ave-et-Auffe [Namur] | (1649-1799) | 369 | 0 | |
| Avennes [Liège] | (1801-1900) | 820 | 708 | |
| Baillamont [Namur] | (1686-1795) | 143 | 0 | |
| Baillonville [Namur] | (1712-1796) | 414 | 0 | |
| Balâtre [Namur] | (1660-1797) | 584 | 0 | |
| Baronville [Namur] | (1663-1797) | 282 | 0 | |
| Barvaux-Condroz [Namur] | (1652-1796) | 464 | 0 | |
| Beaumont [Hainaut] | (1623-1798) | 4.039 | 0 | |
| Beauraing [Namur] | (1632-1812) | 1.096 | 91 | |
| Beez [Namur] | (1649-1797) | 349 | 0 | |
| Bellefontaine [Namur] | (1667-1795) | 255 | 0 | |
| Berzée [Namur] | (1669-1798) | 415 | 0 | |
| Beuzet [Namur] | (1645-1795) | 271 | 0 | |
| Bierwart [Namur] | (1730-1900) | 618 | 0 | |
| Biesme [Namur] | (1660-1803) | 1.272 | 37 | |
| Biesmerée [Namur] | (1662-1796) | 533 | 0 | |
| Bièvre [Namur] | (1704-1797) | 475 | 0 | |
| Bioul [Namur] | (1604-1796) | 2.411 | 1 | |
| Blaimont [Namur] | (1674-1795) | 173 | 0 | |
| Bohan [Namur] | (1020-1796) | 1.019 | 0 | |
| Bois-de-Villers [Namur] | (1683-1796) | 1.720 | 0 | |
| Bolinne [Namur] | (1610-1880) | 1.370 | 0 | |
| Boneffe [Namur] | (1606-1899) | 1.339 | 861 | |
| Boninne [Namur] | (1679-1796) | 583 | 0 | |
| Bonsin [Namur] | (1000-1797) | 393 | 0 | |
| Bossière [Namur] | (1608-1799) | 1.374 | 0 | |
| Bothey [Namur] | (1656-1796) | 244 | 0 | |
| Bourseigne-la-Neuve [Namur] | (1637-1795) | 907 | 0 | |
| Bouvignes [Namur] | (1603-1802) | 2.088 | 2 | |
| Bovesse [Namur] | (1654-1796) | 527 | 0 | |
| Braibant [Namur] | (1671-9000) | 258 | 0 | |
| Braives [Liège] | (1799-1802) | 16 | 4 | |
| Branchon [Namur] | (1621-1899) | 1.735 | 873 | |
| Brugny [Marne - France] | (1802-1862) | 641 | 432 | |
| Brûly [Namur] | (1827-1831) | 58 | 58 | |
| Buissonville [Namur] | (1705-1796) | 477 | 0 | |
| Bure [Namur] | (1615-1799) | 851 | 3 | |
| Castillon [Namur] | (1671-1795) | 385 | 0 | |
| Celles [Namur] | (1607-1796) | 1.280 | 1 | |
| Chairière [Namur] | (1637-1797) | 404 | 0 | |
| Chastrès [Namur] | (1611-1822) | 230 | 0 | |
| Chevetogne [Namur] | (1597-1795) | 200 | 0 | |
| Chooz [Ardennes - France] | (1693-1870) | 174 | 92 | |
| Ciney [Namur] | (1612-1797) | 2.357 | 0 | |
| Clermont [Namur] | (1679-1796) | 829 | 0 | |
| Conjoux [Namur] | (1686-1796) | 151 | 0 | |
| Conneux [Namur] | (1200-1870) | 500 | 384 | |
| Corenne [Namur] | (1660-1870) | 778 | 0 | |
| Cornimont [Namur] | (1628-1797) | 287 | 0 | |
| Courrière [Namur] | (1601-1797) | 790 | 0 | |
| Couvin [Namur] | (1793-1805) | 467 | 246 | |
| Crupet [Namur] | (1639-1797) | 780 | 18 | |
| Cul-des-Sarts [Namur] | (1702-1793) | 326 | 0 | |
| Custinne [Namur] | (1754-1870) | 569 | 413 | |
| Dailly [Namur] | (1662-1807) | 476 | 0 | |
| Daussois [Namur] | (1673-1803) | 1.233 | 0 | |
| Denée [Namur] | (1720-1796) | 258 | 0 | |
| Dhuy [Namur] | (1700-1796) | 447 | 0 | |
| Dinant [Namur] | (1619-1831) | 5.375 | 126 | |
| Dion [Namur] | (1690-1796) | 163 | 0 | |
| Doische [Namur] | (1622-1793) | 250 | 0 | |
| Dorinne [Namur] | (1651-1860) | 595 | 0 | |
| Dourbes [Namur] | (1620-1792) | 565 | 0 | |
| Dréhance [Namur] | (1646-1796) | 329 | 0 | |
| Eghezée [Namur] | (1632-1900) | 1.640 | 0 | |
| Emptinne [Namur] | (1645-1800) | 695 | 0 | |
| Ermeton-sur-Biert [Namur] | (1646-1900) | 1.525 | 0 | |
| Ernage [Namur] | (1707-1798) | 496 | 0 | |
| Erpent [Namur] | (1625-1797) | 398 | 0 | |
| Etalle [Luxembourg] | (1677-1920) | 4.004 | 2.245 | |
| Evelette [Namur] | (1678-1798) | 411 | 0 | |
| Evrehailles [Namur] | (1691-1870) | 1.389 | 702 | |
| Fagnolle [Namur] | (1677-1796) | 378 | 0 | |
| Fairoul [Namur] | (1726-1801) | 130 | 0 | |
| Falaën [Namur] | (1610-1796) | 555 | 0 | |
| Falisolle [Namur] | (1643-1795) | 571 | 0 | |
| Falmignoul [Namur] | (1793-1796) | 16 | 0 | |
| Felenne [Namur] | (1680-1796) | 701 | 0 | |
| Feschaux [Namur] | (1672-1806) | 396 | 1 | |
| Finnevaux [Namur] | (1648-1796) | 304 | 0 | |
| Flavion [Namur] | (1768-1870) | 981 | 0 | |
| Flawinne [Namur] | (1711-1798) | 737 | 0 | |
| Florée [Namur] | (1803-1842) | 209 | 208 | |
| Florennes [Namur] | (1604-1895) | 5.449 | 1 | |
| Floriffoux [Namur] | (1752-1796) | 138 | 0 | |
| Flostoy [Namur] | (1592-1797) | 1.006 | 0 | |
| Focant [Namur] | (1663-1795) | 202 | 0 | |
| Fontenelle [Namur] | (1623-1804) | 237 | 0 | |
| Fooz [Namur] | (1715-1796) | 424 | 0 | |
| Foriffoux [Namur] | (1752-1796) | 138 | 0 | |
| Forville [Namur] | (1725-1900) | 2.617 | 1.218 | |
| Fosses-la-Ville (Tables peu fiables !) [Namur] | (1461-1797) | 4.929 | 1 | |
| Foy-Notre-Dame [Namur] | (1677-1796) | 142 | 0 | |
| Fraire [Namur] | (1681-1797) | 473 | 0 | |
| Framont [Luxembourg] | (1901-1920) | 104 | 103 | |
| Franc-Waret [Namur] | (1780-1863) | 411 | 0 | |
| Franchimont [Namur] | (1694-1772) | 146 | 0 | |
| Franière [Namur] | (1689-1795) | 352 | 0 | |
| Frasnes lez Couvin [Namur] | (1710-1793) | 491 | 0 | |
| Fronville [Namur] | (1727-1797) | 716 | 0 | |
| Furfooz [Namur] | (1617-1795) | 192 | 0 | |
| Furnaux [Namur] | (1833-1900) | 541 | 0 | |
| Gedinne [Namur] | (1505-1797) | 1.480 | 0 | |
| Gerin [Namur] | (1638-1900) | 911 | 0 | |
| Gimnée [Namur] | (1642-1900) | 1.601 | 0 | |
| Givet [Ardennes - France] | (1770-1850) | 192 | 49 | |
| Gochenée [Namur] | (1726-1793) | 256 | 0 | |
| Godinne [Namur] | (1601-1796) | 1.440 | 27 | |
| Goesnes [Namur] | (1629-1797) | 193 | 0 | |
| Gonrieux [Namur] | (1641-1910) | 982 | 0 | |
| Gourdinne [Namur] | (1711-1810) | 405 | 0 | |
| Gozin [Namur] | (1797-1808) | 17 | 10 | |
| Graide [Namur] | (1642-1798) | 1.037 | 0 | |
| Gros-Fays [Namur] | (1628-1797) | 918 | 0 | |
| Habergy [Luxembourg] | (1705-1798) | 615 | 0 | |
| Haillot [Namur] | (1553-1799) | 929 | 30 | |
| Ham-sur-Meuse (Belges habitant [Ardennes] | (1746-1903) | 99 | 52 | |
| Ham-sur-Sambre [Namur] | (1661-1796) | 715 | 0 | |
| Hamois [Namur] | (1651-1797) | 1.261 | 0 | |
| Han-sur-Lesse [Namur] | (1704-1795) | 510 | 0 | |
| Hanret [Namur] | (1605-1796) | 644 | 0 | |
| Hanzinelle [Namur] | (1624-1799) | 1.600 | 0 | |
| Hanzinne [Namur] | (1602-7500) | 717 | 0 | |
| Hargimont [Luxembourg] | (1895-1897) | 29 | 29 | |
| Hastière-Lavaux [Namur] | (1606-1870) | 1.354 | 0 | |
| Hastière-par-Delà [Namur] | (1606-1842) | 1.516 | 0 | |
| Haut-le-Wastia [Namur] | (1657-1796) | 185 | 0 | |
| Havelange [Namur] | (1651-1797) | 1.261 | 0 | |
| Hemptinne [Namur] | (1699-1795) | 134 | 0 | |
| Hermeton-sur-Meuse [Namur] | (1675-1796) | 401 | 0 | |
| Heure [Namur] | (1682-1799) | 763 | 0 | |
| Hingeon [Namur] | (1680-1793) | 431 | 0 | |
| Hogne [Namur] | (1714-1795) | 123 | 0 | |
| Honnay [Namur] | (1630-1747) | 377 | 0 | |
| Houdremont [Namur] | (1617-1796) | 268 | 0 | |
| Hour [Namur] | (1649-1797) | 462 | 0 | |
| Houx [Namur] | (1659-1796) | 157 | 0 | |
| Houyet [Namur] | (1604-1796) | 920 | 0 | |
| Hulsonniaux [Namur] | (1689-1796) | 267 | 0 | |
| Jamagne [Namur] | (1688-1808) | 492 | 0 | |
| Jassogne [Namur] | (1668-1795) | 117 | 0 | |
| Javingue [Namur] | (1673-1799) | 458 | 0 | |
| Jéhonville [Luxembourg] | (1806-1900) | 1.608 | 1.332 | |
| Jemelle [Namur] | (1732-1910) | 1.680 | 1.542 | |
| Jeneffe [Namur] | (1640-1797) | 406 | 0 | |
| Jumet [Hainaut] | (1816-1850) | 4.207 | 999 | |
| Laforet [Namur] | (1724-1797) | 180 | 0 | |
| Landrichamps [Ardennes - France] | (1851-1851) | 1 | 1 | |
| Laneffe [Namur] | (1623-1796) | 358 | 0 | |
| Lavaux Sainte-Anne [Namur] | (1627-1910) | 1.186 | 683 | |
| Le Roux [Namur] | (1643-1796) | 735 | 0 | |
| Leignon [Namur] | (1599-1797) | 1.193 | 0 | |
| Les Isnes [Namur] | (1859-1909) | 720 | 269 | |
| Lessive [Namur] | (1600-1797) | 307 | 0 | |
| Leuze (Longchamps) [Namur] | (1609-1919) | 693 | 0 | |
| Lisogne [Namur] | (1513-1796) | 426 | 0 | |
| Louette-Saint-Denis [Namur] | (1667-1795) | 657 | 0 | |
| Louette-Saint-Pierre [Namur] | (1668-1792) | 584 | 0 | |
| Loyers [Namur] | (1698-1794) | 257 | 0 | |
| Lustin [Namur] | (1670-1796) | 735 | 0 | |
| Maillen [Namur] | (1691-1870) | 1.250 | 799 | |
| Maizeroulle [Namur] | (1618-1808) | 1.126 | 0 | |
| Marche-les-Dames [Namur] | (1665-1796) | 1.428 | 0 | |
| Marchovelette [Namur] | (1729-1796) | 453 | 0 | |
| Martouzin-Neuville [Namur] | (1830-1870) | 161 | 161 | |
| Matagne-la-Petite [Namur Belgique] | (1800-1900) | 223 | 201 | |
| Mazée [Namur] | (1795-1906) | 686 | 685 | |
| Mazy [Namur] | (1648-1795) | 184 | 0 | |
| Membre [Namur] | (1737-1795) | 199 | 0 | |
| Mesnil-Eglise [Namur] | (1685-1796) | 234 | 0 | |
| Mettet [Namur] | (1645-1880) | 4.796 | 2 | |
| Miecret [Namur] | (1703-1797) | 266 | 0 | |
| Mohiville [Namur] | (1692-1798) | 360 | 0 | |
| Mont [Namur] | (1660-1796) | 338 | 0 | |
| Montgauthier [Namur] | (1624-1797) | 721 | 0 | |
| Mouzaive [Namur] | (1736-1796) | 87 | 0 | |
| Nafraiture [Namur] | (1677-1910) | 1.281 | 969 | |
| Namêche [Namur] | (1779-1796) | 268 | 0 | |
| Naninne [Namur] | (1716-1796) | 642 | 0 | |
| Natoye [Namur] | (1637-1870) | 1.404 | 775 | |
| Neuville [Namur] | (1616-1845) | 787 | 0 | |
| Nobressart [Luxembourg] | (1685-1797) | 1.176 | 0 | |
| Noiseux [Namur] | (1629-1797) | 535 | 0 | |
| Noville-les-Bois [Namur] | (1608-1900) | 3.797 | 60 | |
| Noville-sur-Mehaigne [Namur] | (1608-1796) | 1.202 | 0 | |
| Offagne [Luxembourg] | (1766-1900) | 1.124 | 1.039 | |
| Oignies en Thiérache [Namur] | (1662-1800) | 1.058 | 1 | |
| Oizy [Namur] | (1686-1797) | 928 | 0 | |
| Olloy [Namur] | (1703-1814) | 654 | 0 | |
| On [Luxembourg] | (1885-1897) | 33 | 33 | |
| Onhaye [Namur] | (1676-1900) | 1.474 | 1 | |
| Orchimont [Namur] | (1620-1789) | 477 | 0 | |
| Orp-le-Grand [Brabant Wallon] | (1626-1800) | 2.226 | 0 | |
| paroisse de Celles à Enhet [Namur] | (1785-1785) | 1 | 1 | |
| Perwez [Namur] | (1696-1797) | 667 | 0 | |
| Pessoux [Namur] | (1640-1801) | 574 | 0 | |
| Petit Fays [Namur] | (1619-1798) | 373 | 0 | |
| Pondrôme [Namur] | (1589-1862) | 1.166 | 0 | |
| Porcheresse [Namur] | (1674-1796) | 381 | 0 | |
| Pry [Namur] | (1619-1798) | 374 | 0 | |
| Purnode [Namur] | (1711-1796) | 177 | 0 | |
| Renwez [Ardennes] | (1860-1865) | 168 | 168 | |
| Resteigne [Namur] | (1686-1789) | 539 | 0 | |
| Revogne [Namur] | (1746-1795) | 77 | 0 | |
| Rivière [Namur] | (1661-1796) | 528 | 0 | |
| Rochefort [Namur] | (1545-9000) | 2.441 | 1 | |
| Romerée [Namur] | (1722-1807) | 328 | 0 | |
| Rosée [Namur] | (1690-1870) | 1.300 | 4 | |
| Saint-Georges sur Meuse [Liège] | (1882-1901) | 972 | 3 | |
| Saint-Germain [Namur] | (1601-1796) | 446 | 0 | |
| Sauvenière [Namur] | (1673-1796) | 443 | 0 | |
| Schaltin [Namur] | (1693-1797) | 529 | 0 | |
| Scy [Namur] | (1622-1797) | 346 | 0 | |
| Serinchamps [Namur] | (1650-1796) | 1.435 | 0 | |
| Serville [Namur] | (1665-1796) | 325 | 7 | |
| Silenrieux [Namur] | (1663-1793) | 981 | 0 | |
| Sinsin [Namur] | (1677-1796) | 390 | 0 | |
| Somme-Leuze (incomplet) [Namur] | (1783-1797) | 78 | 39 | |
| Sommière [Namur] | (1627-1863) | 802 | 0 | |
| Somzée [Namur] | (1629-1796) | 357 | 0 | |
| Sorinnes [Namur] | (1617-1860) | 652 | 1 | |
| Sosoye [Namur] | (1666-1799) | 691 | 0 | |
| Sovet [Namur] | (1583-1797) | 413 | 0 | |
| Spontin [Namur] | (1600-1798) | 1.867 | 0 | |
| Spy [Namur] | (1615-1797) | 1.401 | 0 | |
| Suarlée [Namur] | (1650-1796) | 641 | 0 | |
| Surice [Namur] | (1618-1878) | 868 | 0 | |
| Temploux [Namur] | (1650-1796) | 1.280 | 2 | |
| Thy-le-Bauduin [Namur] | (1647-1797) | 282 | 26 | |
| Thy-le-Château [Namur] | (1679-1797) | 638 | 0 | |
| Thynes [Namur] | (1100-1815) | 474 | 0 | |
| Treignes [Namur] | (1693-1803) | 585 | 0 | |
| Vaucelle [Belgique] | (1843-1870) | 40 | 40 | |
| Vaucelles [Namur] | (1795-1900) | 210 | 77 | |
| Velaine [Namur] | (1606-1867) | 1.693 | 0 | |
| Vezin [Namur] | (1638-1812) | 899 | 0 | |
| Vierves [Namur] | (1681-1900) | 1.532 | 1.119 | |
| Ville-en-Hesbaye [Liège] | (1734-1900) | 1.287 | 52 | |
| Villers-le-Gambon [Namur] | (1670-1797) | 831 | 0 | |
| Villers-sur-Lesse [Namur] | (1668-1796) | 514 | 0 | |
| Vitrival [Namur] | (1625-1795) | 370 | 0 | |
| Vodecée [Namur] | (1740-1793) | 123 | 0 | |
| Vogenée [Namur] | (1641-1803) | 161 | 0 | |
| Vresse [Namur] | (1620-1808) | 452 | 0 | |
| Waillet [Namur] | (1712-1796) | 712 | 0 | |
| Wancennes [Namur] | (1860-1870) | 56 | 56 | |
| Wanlin [Namur] | (1813-1822) | 31 | 28 | |
| Warnant [Namur] | (1656-1796) | 191 | 0 | |
| Waulsort-Freyr [Namur] | (1604-1868) | 1.003 | 0 | |
| Wavreille [Namur] | (1676-1796) | 341 | 0 | |
| Weillen [Namur] | (1682-1797) | 122 | 0 | |
| Willerzie [Namur] | (1688-1801) | 679 | 0 | |
| Winenne [Namur] | (1665-1795) | 690 | 29 | |
| Yvoir [Namur] | (1717-1796) | 578 | 0 | |
| Totaux : | 206.221 | 22.069 | ||
Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par des membres du groupe GénéDinant.
La consultation des tables est libre tandis que l'accès aux actes détaillés (lorsqu'ils sont présents) nécessite un code d'accès qui peut être demandé par mail au modérateur du groupe GénéDinant .
Certains dépouillements sont également publiés par divers généalogistes-amateurs sur leurs sites personnels.