Ci-dessous les communes et paroisses encodées par GénéDinant. D'autres dépouillements ont aussi été publiés par d'autres généalogistes-amateurs sur leurs sites personnels.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H J L M N O P R S T V W Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Achêne [Namur] | (1680-1797) | 243 | 0 | |
| Agimont [Namur] | (1737-1812) | 56 | 0 | |
| Aiglemont [Ardennes - France] | (1674-1847) | 686 | 686 | |
| Aisemont [Namur] | (1000-1871) | 450 | 0 | |
| Alle [Namur] | (1706-1797) | 416 | 0 | |
| Ambly [Namur] | (1797-1870) | 201 | 201 | |
| Anhée [Namur] | (1676-1900) | 764 | 5 | |
| Annevoie [Namur] | (1623-1793) | 42 | 0 | |
| Anseremme [Namur] | (1633-1796) | 296 | 0 | |
| Arbre [Namur] | (1692-1791) | 182 | 0 | |
| Arreux [Ardennes - France] | (1803-1847) | 101 | 101 | |
| Assesse [NAMUR] | (1714-1787) | 215 | 1 | |
| Aublain [Namur] | (1639-1907) | 1.054 | 299 | |
| Aubrives [Ardennes] | (1684-1819) | 56 | 23 | |
| Ave-et-Auffe [Namur] | (1654-1798) | 234 | 0 | |
| Avennes [Liège] | (1800-1900) | 269 | 269 | |
| Baillamont [Namur] | (1686-1795) | 169 | 0 | |
| Baillonville [Namur] | (1712-1796) | 169 | 0 | |
| Balâtre [Namur] | (1635-1797) | 345 | 0 | |
| Baronville [Namur] | (1687-1798) | 92 | 0 | |
| Barvaux-Condroz [Namur] | (1614-1795) | 273 | 0 | |
| Beaumont [Hainaut] | (1650-1796) | 1.274 | 0 | |
| Beauraing [Namur] | (1647-1812) | 599 | 127 | |
| Beez [Namur] | (1700-1797) | 129 | 0 | |
| Bellefontaine [Namur] | (1669-1782) | 61 | 0 | |
| Bertrix [Luxembourg] | (1745-1880) | 985 | 781 | |
| Berzée [Namur] | (1612-1799) | 271 | 0 | |
| Beuzet [Namur] | (1645-1796) | 88 | 0 | |
| Bierwart [Namur] | (1779-1900) | 279 | 0 | |
| Biesme [Namur] | (1626-1802) | 532 | 26 | |
| Biesmerée [Namur] | (1663-1796) | 335 | 0 | |
| Bièvre [Namur] | (1560-1797) | 369 | 0 | |
| Bioul [Namur] | (1600-1791) | 467 | 0 | |
| Blaimont [Namur] | (1647-1796) | 56 | 0 | |
| Bohan [Namur] | (1677-1796) | 367 | 1 | |
| Bolinne [Namur] | (1610-1901) | 701 | 0 | |
| Boneffe [Namur] | (1605-1899) | 534 | 0 | |
| Bonsin [Namur] | (1666-1795) | 165 | 0 | |
| Bourg Fidèle [Ardennes - France] | (1681-1852) | 683 | 683 | |
| Bourseigne-Neuve [Namur] | (1624-1793) | 341 | 0 | |
| Bouvignes [Namur] | (1624-1802) | 1.049 | 1 | |
| Bovesse [Namur] | (1651-1794) | 160 | 0 | |
| Braibant [Namur] | (1652-1820) | 120 | 7 | |
| Branchon [Namur] | (1616-1899) | 625 | 0 | |
| Braux [Ardennes - France] | (1668-1858) | 1.682 | 1.237 | |
| Bruly [Province de Namur] | (1827-1907) | 402 | 402 | |
| Buissonville [Namur] | (1705-1796) | 221 | 0 | |
| Bure [Namur] | (1677-1796) | 307 | 0 | |
| Castillon [Namur] | (1706-1795) | 206 | 0 | |
| Celles [Namur] | (1647-1796) | 559 | 0 | |
| Chairière [Namur] | (1632-1797) | 458 | 0 | |
| Charnois [Ardennes - France] | (1793-1850) | 73 | 73 | |
| Chastrès [Namur] | (1769-1795) | 96 | 0 | |
| Château Regnault [Ardennes - France] | (1695-1847) | 479 | 479 | |
| Chevetogne [Namur] | (1690-1794) | 126 | 0 | |
| Chooz [Ardennes - France] | (1666-1869) | 475 | 459 | |
| Ciney [Namur] | (1605-1797) | 1.165 | 0 | |
| Clermont [Namur] | (1680-1796) | 658 | 0 | |
| Conjoux [Namur] | (1700-1796) | 54 | 0 | |
| Conneux [Namur] | (1662-1870) | 252 | 172 | |
| Corenne [Namur] | (1660-1870) | 519 | 0 | |
| Cornimont [Namur] | (1625-1797) | 106 | 0 | |
| Courrière [Namur] | (1583-1799) | 513 | 0 | |
| Couvin [Namur] | (1804-1809) | 90 | 89 | |
| Crupet [Namur] | (1639-1797) | 296 | 0 | |
| Custinne [Namur] | (1767-1870) | 205 | 154 | |
| Dailly [Namur] | (1664-1807) | 340 | 0 | |
| Daussois [Namur] | (1627-1798) | 600 | 216 | |
| Dave [Namur] | (1716-1796) | 613 | 0 | |
| Denée [Namur] | (1721-1796) | 118 | 0 | |
| Deville [Ardennes - France] | (1681-1847) | 589 | 589 | |
| Dhuy [Namur] | (1692-1796) | 315 | 0 | |
| Dinant [Namur] | (1583-1870) | 6.576 | 22 | |
| Dion [Namur] | (1691-1796) | 186 | 0 | |
| Dorinne [Namur] | (1663-1860) | 552 | 1 | |
| Dourbes [Namur] | (1545-1789) | 306 | 0 | |
| Dréhance [Namur] | (1637-1798) | 231 | 0 | |
| Eghezée [Namur] | (1631-1899) | 734 | 0 | |
| Emptinne [Namur] | (1654-1800) | 282 | 0 | |
| Eprave [Namur] | (1692-1796) | 246 | 0 | |
| Ermeton-sur-Biert [Namur] | (1711-1796) | 137 | 0 | |
| Ernage [Namur] | (1709-1796) | 220 | 0 | |
| Erpent [Namur] | (1625-1797) | 215 | 0 | |
| Etalle [Luxembourg] | (1676-1920) | 3.093 | 0 | |
| Evelette [Namur] | (1672-1948) | 286 | 0 | |
| Evrehailles [Namur] | (1616-1870) | 751 | 311 | |
| Fagnolle [Namur] | (1677-1795) | 201 | 0 | |
| Fairoul [Namur] | (1728-1801) | 100 | 0 | |
| Falaën [Namur] | (1611-1796) | 258 | 0 | |
| Falisolle [Namur] | (1681-1796) | 237 | 0 | |
| Falmignoul [Namur] | (1793-1796) | 10 | 0 | |
| Felenne [Namur] | (1677-1796) | 284 | 0 | |
| Finnevaux [Namur] | (1698-9000) | 138 | 0 | |
| Flavion [Namur] | (1769-1870) | 884 | 0 | |
| Flawinne [Namur] | (1711-1796) | 388 | 0 | |
| Florée [Namur] | (1802-1822) | 51 | 51 | |
| Florennes [Namur] | (1150-1798) | 1.491 | 0 | |
| Floriffoux [Namur] | (1753-1796) | 57 | 0 | |
| Flostoy [Namur] | (1612-1954) | 579 | 0 | |
| Focant [Namur] | (1706-1795) | 70 | 0 | |
| Foisches [Ardennes - France] | (1772-1852) | 106 | 106 | |
| Fontenelle [Namur] | (1630-1805) | 154 | 0 | |
| Fooz [Namur] | (1710-1796) | 362 | 0 | |
| Forville [Namur] | (1716-1899) | 1.013 | 3 | |
| Foy-Notre-Dame [Namur] | (1660-1795) | 93 | 0 | |
| Fraire [Namur] | (1668-1797) | 214 | 0 | |
| Framont [Luxembourg] | (1864-1920) | 95 | 95 | |
| Franc-Waret [Namur] | (1659-1863) | 336 | 0 | |
| Franchimont [Namur] | (1695-1751) | 89 | 0 | |
| Franière [Namur] | (1689-1796) | 134 | 0 | |
| Frasnes lez Couvin [Namur] | (1738-1793) | 198 | 0 | |
| Fromelennes [Ardennes - France] | (1840-1847) | 55 | 0 | |
| Fronville [Namur] | (1729-1797) | 305 | 0 | |
| Fumay [Ardennes - France] | (1662-1822) | 2.225 | 2.225 | |
| Furfooz [Namur] | (1590-1795) | 92 | 1 | |
| Furnaux [Namur] | (1612-1796) | 475 | 0 | |
| Gedinne [Namur] | (1593-1868) | 1.124 | 0 | |
| Gerin [Namur] | (1638-1900) | 392 | 0 | |
| Gimnée [Namur] | (1642-1900) | 721 | 0 | |
| Givet [Ardennes - France] | (1795-1859) | 1.640 | 1.607 | |
| Gleixhe [Liège] | (1800-1900) | 107 | 107 | |
| Gochenée [Namur] | (1728-1792) | 177 | 0 | |
| Godinne [Namur] | (1598-1798) | 935 | 1 | |
| Goesnes [Namur] | (1637-1797) | 83 | 0 | |
| Gonrieux [Namur] | (1642-1798) | 627 | 0 | |
| Gourdinne [Namur] | (1708-1809) | 157 | 0 | |
| Gozin [Namur] | (1798-1808) | 6 | 6 | |
| Graide [Namur] | (1669-1797) | 478 | 2 | |
| Gros-Fays [Namur] | (1620-1797) | 491 | 0 | |
| Gué-d'Hossus [Ardennes - France] | (1802-1842) | 242 | 242 | |
| Habergy [Luxembourg] | (1741-1786) | 120 | 0 | |
| Haillot [Namur] | (1637-1797) | 355 | 0 | |
| Ham sur Meuse (Belges mariés à [Ardennes - France] | (1778-1900) | 50 | 41 | |
| Ham-sur-Sambre [Namur] | (1662-1795) | 240 | 0 | |
| Hamois [Namur] | (1617-1810) | 654 | 0 | |
| Han-sur-Lesse [Namur] | (1704-1795) | 252 | 0 | |
| Hanret [Namur] | (1617-1806) | 430 | 0 | |
| Hanzinelle [Namur] | (1608-1798) | 1.056 | 0 | |
| Hanzinne [Namur] | (1698-1795) | 181 | 0 | |
| Hargimont [Luxembourg] | (1895-1897) | 6 | 0 | |
| Hargnies [Ardennes - France] | (1637-1852) | 1.168 | 829 | |
| Hastière-Lavaux [Namur] | (1613-1796) | 526 | 0 | |
| Hastière-par-Delà [Namur] | (1613-1796) | 754 | 0 | |
| Haulmé [Ardennes - France] | (1730-1846) | 203 | 203 | |
| Haut-le-Wastia [Namur] | (1676-1821) | 73 | 0 | |
| Havelange [Namur] | (1702-1799) | 730 | 0 | |
| Haybes [Ardennes - France] | (1803-1852) | 478 | 477 | |
| Hemptinne [Namur] | (1700-1796) | 170 | 0 | |
| Hermeton-sur-Meuse [Namur] | (1631-1796) | 236 | 0 | |
| Heure [Namur] | (1734-1799) | 212 | 0 | |
| Hierges [Ardennes - France] | (1793-1850) | 76 | 76 | |
| Hingeon [Namur] | (1692-1793) | 155 | 0 | |
| Hogne [Namur] | (1732-1796) | 83 | 0 | |
| Honnay [Namur] | (1679-4000) | 95 | 0 | |
| Houdremont [Namur] | (1668-1796) | 175 | 0 | |
| Hour [Namur] | (1671-1796) | 206 | 0 | |
| Houx [Namur] | (1679-1795) | 63 | 0 | |
| Houyet [Namur] | (1628-1796) | 357 | 0 | |
| Hulsonniaux [Namur] | (1631-1796) | 169 | 0 | |
| Jamagne [Namur] | (1673-1808) | 171 | 0 | |
| Jassogne [Namur] | (1624-1795) | 98 | 0 | |
| Javingue [Namur] | (1673-1796) | 214 | 0 | |
| Jéhonville [Luxembourg] | (1799-1900) | 576 | 564 | |
| Jemelle [Namur] | (1798-1910) | 597 | 588 | |
| Jeneffe [Namur] | (1693-1797) | 198 | 0 | |
| Laforet [Namur] | (1763-1797) | 79 | 0 | |
| Landrichamps [Ardennes - France] | (1793-1852) | 60 | 0 | |
| Laneffe [Namur] | (1652-1795) | 236 | 0 | |
| Lavaux Sainte-Anne [Namur] | (1624-1910) | 513 | 137 | |
| Leignon [Namur] | (1601-1798) | 724 | 0 | |
| Les Ayvelles [Ardennes - France] | (1666-1847) | 407 | 407 | |
| Les Hautes Rivières [Ardennes - France] | (1693-1911) | 1.237 | 1.186 | |
| Les Isnes [Namur] | (1859-1908) | 329 | 0 | |
| Les Mazures [Ardennes - France] | (1663-1847) | 1.056 | 1.053 | |
| Lessive [Namur] | (1639-1798) | 150 | 0 | |
| Leuze (Longchamps) [Namur] | (1623-1798) | 388 | 0 | |
| Levrézy [Ardennes - France] | (1779-1847) | 160 | 160 | |
| Liart [Ardennes - France] | (1773-1803) | 128 | 128 | |
| Lisogne [Namur] | (1506-1796) | 300 | 1 | |
| Loisy [Meurthe-et-Moselle - France] | (1793-1830) | 180 | 165 | |
| Louette-Saint-Denis [Namur] | (1667-1796) | 279 | 57 | |
| Louette-Saint-Pierre [Namur] | (1668-1798) | 208 | 0 | |
| Loyers [Namur] | (1634-1791) | 146 | 0 | |
| Lustin [Namur] | (1633-1796) | 339 | 0 | |
| Maillen [Namur] | (1695-1797) | 229 | 0 | |
| Maransart (Lasne) [Brabant Wallon] | (1715-1793) | 151 | 0 | |
| Marche-les-Dames [Namur] | (1666-1796) | 826 | 0 | |
| Marchovelette [Namur] | (1714-1796) | 246 | 0 | |
| Martouzin-Neuville [Namur] | (1831-1870) | 63 | 63 | |
| Matagne-la-Petite [Namur Belgique] | (1861-1900) | 87 | 87 | |
| Mazée [Namur] | (1781-1908) | 315 | 315 | |
| Mazy [Namur] | (1647-1792) | 94 | 0 | |
| Meillier-Fontaine [Ardennes - France] | (1796-1849) | 46 | 46 | |
| Membre [Namur] | (1717-1797) | 55 | 0 | |
| Mesnil-Eglise [Namur] | (1686-1795) | 120 | 0 | |
| Mettet [Namur] | (1645-1880) | 1.390 | 5 | |
| Miecret [Namur] | (1704-1796) | 140 | 0 | |
| Mohiville [Namur] | (1692-1798) | 200 | 0 | |
| Mont [Namur] | (1660-1795) | 124 | 0 | |
| Mont-Gauthier [Namur] | (1634-1796) | 422 | 0 | |
| Montcornet [Ardennes - France] | (1793-1847) | 152 | 152 | |
| Monthermé [Ardennes - France] | (1669-1847) | 1.385 | 1.385 | |
| Montigny-sur-Meuse [Ardennes - France] | (1701-1852) | 147 | 89 | |
| Mouzaive [Namur] | (1731-1794) | 43 | 0 | |
| Nafraiture [Namur] | (1641-1910) | 525 | 369 | |
| Namêche [Namur] | (1778-1796) | 108 | 0 | |
| Namur (Namur) [Namur] | (1779-1858) | 924 | 924 | |
| Namur (Saint-Nicolas) [Namur] | (1900-1913) | 533 | 1 | |
| Naninne [Namur] | (1717-1796) | 297 | 0 | |
| Natoye [Namur] | (1637-1870) | 595 | 308 | |
| Neuville [Namur] | (1607-1793) | 608 | 0 | |
| Nobressart [Luxembourg] | (1704-1797) | 306 | 0 | |
| Noiseux [Namur] | (1605-1797) | 284 | 0 | |
| Noville-les-Bois [Namur] | (1610-1900) | 2.059 | 6 | |
| Noville-sur-Mehaigne [Namur] | (1621-1796) | 347 | 0 | |
| Offagne [Luxembourg] | (1697-1900) | 354 | 354 | |
| Oignies [Namur] | (1663-1804) | 482 | 160 | |
| Oizy [Namur] | (1686-1797) | 922 | 0 | |
| Olloy [Namur] | (1711-1804) | 350 | 0 | |
| On [Luxembourg] | (1895-1897) | 27 | 3 | |
| Onhaye [Namur] | (1679-1900) | 1.106 | 0 | |
| Orchimont [Namur] | (1649-1788) | 260 | 0 | |
| Orp-le-Grand [Brabant Wallon] | (1640-1799) | 711 | 0 | |
| Paliseul [Luxembourg] | (1680-1797) | 972 | 0 | |
| Perwez [Namur] | (1674-1796) | 396 | 0 | |
| Pessoux [Namur] | (1663-1797) | 366 | 0 | |
| Petit Fays [Namur] | (1690-1797) | 114 | 0 | |
| Porcheresse [Namur] | (1673-1797) | 160 | 0 | |
| Pry [Namur] | (1654-1797) | 294 | 0 | |
| Purnode [Namur] | (1713-1794) | 49 | 0 | |
| Rancennes [Ardennes - France] | (1793-1852) | 100 | 100 | |
| Renwez [Ardennes] | (1860-1865) | 70 | 70 | |
| Resteigne [Namur] | (1656-1795) | 639 | 0 | |
| Revogne [Namur] | (1701-1793) | 43 | 0 | |
| Rivière [Namur] | (1663-8000) | 216 | 0 | |
| Rochefort [Namur] | (1588-3000) | 948 | 0 | |
| Rocroi [Ardennes - France] | (1728-1848) | 1.649 | 1.418 | |
| Rosée [Namur] | (1690-1796) | 451 | 0 | |
| Saint-Georges sur Meuse [Liège] | (1889-1914) | 419 | 1 | |
| Saint-Germain [Namur] | (1657-1957) | 364 | 0 | |
| Sauvenière [Namur] | (1676-1796) | 252 | 0 | |
| Schaltin [Namur] | (1695-1798) | 272 | 0 | |
| Scy [Namur] | (1605-1794) | 280 | 0 | |
| Sécheval [Ardennes - France] | (1694-1847) | 489 | 489 | |
| Serinchamps [Namur] | (1614-1795) | 765 | 0 | |
| Serville [Namur] | (1676-1796) | 148 | 0 | |
| Silenrieux [Namur] | (1637-1793) | 452 | 0 | |
| Sinsin [Namur] | (1683-1796) | 210 | 0 | |
| Sommière [Namur] | (1631-1863) | 324 | 155 | |
| Somzée [Namur] | (1600-1796) | 209 | 0 | |
| Sorinnes [Namur] | (1617-1860) | 743 | 0 | |
| Sosoye [Namur] | (1663-1793) | 291 | 0 | |
| Sovet [Namur] | (1604-1796) | 133 | 0 | |
| Spontin [Namur] | (1466-1793) | 988 | 0 | |
| Tamines [Namur] | (1657-1804) | 464 | 0 | |
| Temploux [Namur] | (1612-1799) | 1.057 | 0 | |
| Thilay [Ardennes - France] | (1792-1855) | 581 | 581 | |
| Thy-le-Bauduin [Namur] | (1698-1796) | 54 | 0 | |
| Thy-le-Château [Namur] | (1679-1796) | 441 | 0 | |
| Thynes [Namur] | (1631-1805) | 218 | 0 | |
| Vaucelles [Namur] | (1807-1823) | 12 | 12 | |
| Vertus [Champagne - France] | (1883-1899) | 331 | 323 | |
| Vezin [Namur] | (1631-1802) | 406 | 0 | |
| Vierves [Namur] | (1682-1900) | 737 | 292 | |
| Ville-en-Hesbaye [Liège] | (1776-1900) | 465 | 163 | |
| Villers-le-Gambon [Namur] | (1686-1797) | 378 | 0 | |
| Villers-sur-Lesse [Namur] | (1636-1796) | 329 | 0 | |
| Vitrival [Namur] | (1626-1796) | 170 | 0 | |
| Vodecée [Namur] | (1742-1797) | 81 | 0 | |
| Vogenée [Namur] | (1637-1790) | 112 | 0 | |
| Vonêche [Namur] | (1662-1870) | 624 | 416 | |
| Vresse [Namur] | (1642-1828) | 260 | 0 | |
| Waillet [Namur] | (1710-1797) | 506 | 0 | |
| Wancennes [Namur] | (1860-1870) | 18 | 18 | |
| Wanlin [Namur] | (1813-1821) | 8 | 8 | |
| Warnant [Namur] | (1676-1795) | 72 | 0 | |
| Waulsort-Freyr [Namur] | (1041-1798) | 571 | 0 | |
| Wavreille [Namur] | (1680-1795) | 207 | 0 | |
| Weillen [Namur] | (1660-1900) | 390 | 0 | |
| Willerzie [Namur] | (1687-1804) | 386 | 0 | |
| Winenne [Namur] | (1665-1793) | 275 | 1 | |
| Yvoir [Namur] | (1779-1795) | 64 | 0 | |
| Totaux : | 116.811 | 26.247 | ||
Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par des membres du groupe GénéDinant.
La consultation des tables est libre tandis que l'accès aux actes détaillés (lorsqu'ils sont présents) nécessite un code d'accès qui peut être demandé par mail au modérateur du groupe GénéDinant .
Certains dépouillements sont également publiés par divers généalogistes-amateurs sur leurs sites personnels.