Ci-dessous les communes et paroisses encodées par les membres de GénéDinant ou par des personnes ou associations amies. Si vous détectez une erreur, un doublon ... n'hésitez surtout pas à signaler l'anomalie !
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Acte concernant un mariage | |||||
| Barvaux-Condroz [Namur] | ![]() | (1851-1851) | 1 | 1 | |
| Divers : Acte de nationalite | |||||
| Barvaux-Condroz [Namur] | ![]() | (1907-1907) | 1 | 1 | |
| Divers : Ban | |||||
| CONNEUX [Namur] | ![]() | (1811-1862) | 9 | 8 | |
| Custinne [Namur] | ![]() | (1797-1856) | 4 | 4 | |
| Evrehailles [Namur] | ![]() | (1797-1823) | 5 | 5 | |
| Maffe [Namur] | ![]() | (1816-1819) | 10 | 3 | |
| Divers : Bans | |||||
| Barvaux-Condroz [Namur] | ![]() | (1839-1839) | 2 | 0 | |
| Flostoy [Namur] | ![]() | (1836-1836) | 1 | 1 | |
| Divers : Bourgeois | |||||
| Beaumont [Hainaut] | ![]() | (1198-1787) | 633 | 0 | |
| Dinant [Namur] | ![]() | (1593-1630) | 844 | 0 | |
| Divers : Confirmation | |||||
| Brye [Hainaut] | ![]() | (1627-1788) | 346 | 48 | |
| Divers : Confirmations | |||||
| Braibant [Namur] | ![]() | (1685-1797) | 133 | 0 | |
| Dorinne [Namur] | ![]() | (1655-1791) | 293 | 0 | |
| Divers : Confirmés | |||||
| Sommière [Namur] | ![]() | (1679-1755) | 178 | 170 | |
| Divers : Contrats de mariage | |||||
| Valenciennes [Nord - France] | ![]() | (1637-1747) | 266 | 0 | |
| Divers : Contrats de mariage - Not. Nicolas DUMONT | |||||
| Dinant [Namur] | ![]() | (1677-1733) | 88 | 0 | |
| Divers : Dc | |||||
| Barvaux-Condroz [Namur] | ![]() | (1839-1905) | 9 | 3 | |
| Divers : Décès des soldats au service de la République Belg | |||||
| Senenne [Namur] | ![]() | (1790-1790) | 59 | 0 | |
| Divers : Divorce | |||||
| Flostoy [Namur] | ![]() | (1838-1838) | 1 | 0 | |
| Hamois [Namur] | ![]() | (1910-1910) | 1 | 0 | |
| Divers : Entrr ds 1 autre com | |||||
| Barvaux-Condroz [Namur] | ![]() | (1843-1843) | 1 | 0 | |
| Divers : Extrait aux actes de décès | |||||
| Flostoy [Namur] | ![]() | (1884-1887) | 3 | 3 | |
| Divers : Extrait aux actes de naissance | |||||
| Flostoy [Namur] | ![]() | (1884-1884) | 1 | 1 | |
| Divers : Extrait d'acte de décès dans une autre commune | |||||
| Havelange [Namur] | ![]() | (1819-1819) | 1 | 1 | |
| Divers : légitimation Enfants par X | |||||
| Barvaux-Condroz [Namur] | ![]() | (1839-1839) | 1 | 0 | |
| Divers : Liste des électrices 1921 | |||||
| Dinant [Namur] | ![]() | (1921-1921) | 2.073 | 2 | |
| Divers : Naissance | |||||
| Barvaux-Condroz [Namur] | ![]() | (1839-1859) | 8 | 8 | |
| Divers : Naturalisation | |||||
| Barvaux-Condroz [Namur] | ![]() | (1886-1886) | 1 | 0 | |
| Divers : Nécrologie | |||||
| Vers l'Avenir [Belgique (+ Etranger)] | ![]() | (1881-2012) | 26.548 | 0 | |
| Divers : Publication de mariage | |||||
| Vaucelle [Belgique] | ![]() | (1822-1883) | 74 | 74 | |
| Vaucelles [Namur] | ![]() | (1820-1832) | 27 | 27 | |
| Divers : Publications de mariage (X hors commune) | |||||
| Mazée [Namur] | ![]() | (1812-1900) | 112 | 112 | |
| Nafraiture [Namur] | ![]() | (1818-1900) | 142 | 142 | |
| Divers : Reconnaisance de maternité | |||||
| Flostoy [Namur] | ![]() | (1902-1907) | 7 | 7 | |
| Divers : Reconnaissance de naissance tardive | |||||
| Flostoy [Namur] | ![]() | (1842-1905) | 2 | 2 | |
| Divers : Reconnaissance du patronyme d'un parent | |||||
| Havelange [Namur] | ![]() | (1825-1825) | 1 | 1 | |
| Divers : Rectification acte | |||||
| Flostoy [Namur] | ![]() | (1834-1834) | 1 | 0 | |
| Divers : Rectification de patronyme | |||||
| Flostoy [Namur] | ![]() | (1879-1879) | 1 | 0 | |
| Hamois [Namur] | ![]() | (1910-1910) | 1 | 0 | |
| Maffe [Namur] | ![]() | (1893-1893) | 1 | 0 | |
| Verlee [Namur] | ![]() | (1871-1886) | 2 | 0 | |
| Divers : Transmission d'acte de mariage | |||||
| Flostoy [Namur] | ![]() | (1885-1885) | 1 | 1 | |
| Divers : Victimes des tueries de Dinant en 08.1914 | |||||
| Dinant [Namur] | ![]() | (1914-1919) | 699 | 0 | |
| Totaux : | 32.592 | 625 | |||
Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par des membres du groupe GénéDinant et/ou des associations-amies.
La consultation des tables est libre tandis que l'accès aux actes détaillés (lorsqu'ils sont présents) nécessite un code d'accès qui peut être demandé par mail au modérateur du groupe GénéDinant .
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.