GénéDinant || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Halte à la généalogie onéreuse !

Logo GenWalBru
Site Valide XHTML 1.0

Ci-dessous les communes et paroisses encodées par les membres de GénéDinant ou par des personnes ou associations amies. Si vous détectez une erreur, un doublon ... n'hésitez surtout pas à signaler l'anomalie !

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Achêne [Namur]Distribution par années (1679-1801) 474 474
Agimont [Namur]Distribution par années (1629-1811) 659 659
Aiglemont [Ardennes - France]Distribution par années (1666-1862) 2.938 2.938
Aische en Refail [Namur]Distribution par années (1568-1892) 1.689 1.689
Aisemont [Namur]Distribution par années (1796-1870) 746 746
Alle [Namur]Distribution par années (1717-1797) 768 768
Ambly [Namur]Distribution par années (1797-1870) 923 923
Anchamps [Ardennes - France]Distribution par années (1728-1852) 313 313
Andoy [Namur]Distribution par années (1751-1789) 93 93
Anhée [Namur]Distribution par années (1580-1900) 3.996 3.983
Annevoie [Namur]Distribution par années (177-1904) 406 406
Anseremme [Namur]Distribution par années (1600-1796) 2.389 2.389
Anthée [Namur]Distribution par années (1507-1870) 3.914 3.914
Arbre [Namur]Distribution par années (1692-1816) 805 804
Arreux [Ardennes - France]Distribution par années (1711-1847) 370 370
Assesse [Namur]Distribution par années (1713-1796) 1.012 1.009
Aublain [Namur]Distribution par années (1398-1907) 3.227 3.227
Auboncourt-Vauzelles [Ardennes - France]Distribution par années (1692-1799) 39 38
Aubrives [Ardennes - France]Distribution par années (1601-1792) 1.070 1.070
Auvelais [Namur]Distribution par années (1653-1796) 2.877 2.877
Auvelais-Comté et Voisin [Namur]Distribution par années (1797-1802) 160 160
Ave-et-Auffe [Namur]Distribution par années (1649-1800) 1.013 1.013
Avennes [Liège]Distribution par années (1800-1900) 1.333 1.332
Bagimont [Namur]Distribution par années (1779-1874) 263 263
Baillamont [Namur]Distribution par années (1687-1797) 304 304
Baillonville [Namur]Distribution par années (1645-1912) 1.532 1.527
Balaives-et-Butz [Ardennes - France]Distribution par années (1700-1847) 727 727
Balâtre [Namur]Distribution par années (1720-1798) 829 829
Baronville [Namur]Distribution par années (1662-1800) 322 322
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1641-1911) 2.127 2.127
Beaumont [Hainaut]Distribution par années (1588-1802) 8.782 8.780
Beauraing [Namur]Distribution par années (1616-1870) 2.681 2.668
Beez [Namur]Distribution par années (1616-1797) 459 459
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (17-1798) 513 513
Bellefontaine [Namur]Distribution par années (1631-1796) 296 296
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1714-1840) 842 842
Berzée [Namur]Distribution par années (1669-2000) 2.444 2.444
Beuzet [Namur]Distribution par années (1645-1796) 485 485
Bierwart [Namur]Distribution par années (1700-1900) 1.416 1.416
Biesme [Namur]Distribution par années (1528-1802) 1.341 1.341
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1661-1818) 1.005 1.004
Bièvre [Namur]Distribution par années (1641-2007) 1.271 1.271
Bioul [Namur]Distribution par années (1579-1801) 4.200 3.926
Blaimont [Namur]Distribution par années (1674-1796) 320 320
Bohan [Namur]Distribution par années (1677-1880) 1.347 1.347
Bois-de-Villers [Namur]Distribution par années (1683-1900) 5.694 5.614
Bolinne [Namur]Distribution par années (1609-1900) 2.535 2.495
Boneffe [Namur]Distribution par années (1605-1899) 2.412 2.397
Boninne [Namur]Distribution par années (1670-1796) 959 959
Bonsin [Namur]Distribution par années (1598-1910) 1.646 1.645
Bossière [Namur]Distribution par années (1633-1796) 3.070 3.070
Bothey [Namur]Distribution par années (1663-1796) 486 484
Bourg Fidèle [Ardennes - France]Distribution par années (1661-1852) 2.986 2.986
Bourseigne-Neuve [Namur]Distribution par années (1599-1794) 1.387 1.387
Bourseigne-Vieille [Namur]Distribution par années (1599-1797) 1.235 1.234
Boussu-en-Fagne [Namur]Distribution par années (1589-1907) 3.564 3.563
Boutancourt [Ardennes - France]Distribution par années (1692-1852) 1.081 1.081
Bouvignes [Namur]Distribution par années (1173-1878) 5.289 5.280
Bovesse [Namur]Distribution par années (1642-1796) 583 583
Braibant [Namur]Distribution par années (1400-1870) 1.037 1.022
Braives [Liège]Distribution par années (1798-1832) 647 647
Branchon [Namur]Distribution par années (1627-1899) 2.484 2.461
Braux [Ardennes - France]Distribution par années (1610-1858) 7.138 7.138
Brugny [Marne - France]Distribution par années (1802-1892) 1.131 1.131
Brûly [Namur]Distribution par années (1839-1859) 306 306
Bruxelles E.C. [Bruxelles-Capitale]Distribution par années (1793-1856) 45.530 0
Bruxelles R.P. [Bruxelles-Capitale]Distribution par années (175-1796) 197.213 0
Brye [Hainaut]Distribution par années (1626-1800) 675 675
Buissonville [Namur]Distribution par années (1693-1910) 1.830 1.830
Bure [Namur]Distribution par années (1633-1797) 1.647 1.647
Castillon [Namur]Distribution par années (1669-1798) 566 565
Celles [Namur]Distribution par années (4-1918) 4.837 4.832
Cerfontaine [Namur]Distribution par années (183-1792) 1.634 1.633
Chairière [Namur]Distribution par années (1587-1797) 1.094 1.094
Chalandry-Elaire [Ardennes - France]Distribution par années (1674-1847) 971 971
Champigneul-sur-Vence [Ardennes - France]Distribution par années (1692-1847) 659 659
Champion [Namur]Distribution par années (1580-1796) 5.801 5.800
Charleroi [Hainaut]Distribution par années (126-2000) 2.925 2.925
Charleroi (Paroisse Saint-Christophe) [Hainaut]Distribution par années (1777-1797) 2.034 2.033
Charleroi(Paroisse Saint-Antoine) [Hainaut]Distribution par années (1777-1796) 728 728
Charleroi(Paroisse Saint-Christophe-2) [Hainaut]Distribution par années (1552-1869) 2.681 2.681
Charleroi-2 [Hainaut]Distribution par années (1752-1778) 767 766
Charnois [Ardennes - France]Distribution par années (1793-1794) 207 207
Chastrès [Namur]Distribution par années (1606-1822) 1.032 1.032
Château Regnault [Ardennes - France]Distribution par années (1693-1797) 1.064 1.064
Chevetogne [Namur]Distribution par années (1630-1796) 409 409
Chooz [Ardennes - France]Distribution par années (1823-1861) 177 177
Ciergnon [Namur]Distribution par années (1584-1798) 1.176 1.176
Ciney [Namur]Distribution par années (1556-1797) 5.214 5.214
Clary-Warby [Ardennes - France]Distribution par années (0-0) 317 317
Clermont [Namur]Distribution par années (1674-1796) 1.112 1.112
Conjoux [Namur]Distribution par années (1699-1796) 264 264
Conneux [Namur]Distribution par années (1662-1870) 1.014 1.014
Corenne [Namur]Distribution par années (1598-1870) 1.478 1.478
Cornimont [Namur]Distribution par années (1603-1797) 662 662
Corroy-le-Château [Namur]Distribution par années (1629-1799) 819 819
Cortil-Wodon [Namur]Distribution par années (1693-1796) 261 261
Courrière [Namur]Distribution par années (1507-1799) 1.230 1.230
Couvin [Namur]Distribution par années (1668-1788) 3.299 3.299
Crupet [Namur]Distribution par années (1639-1796) 1.105 1.104
Cul-des-Sarts [Namur]Distribution par années (1751-1793) 528 528
Custinne [Namur]Distribution par années (1753-1870) 1.030 1.030
Dailly [Namur]Distribution par années (1643-1807) 977 977
Daussois [Namur]Distribution par années (1620-1803) 3.511 3.506
Dave [Namur]Distribution par années (1588-1796) 3.000 3.000
Denée [Namur]Distribution par années (1720-1796) 392 392
Deville [Ardennes - France]Distribution par années (1626-1816) 2.862 2.862
Dhuy [Namur]Distribution par années (1677-1796) 1.043 1.041
Dinant [Namur]Distribution par années (1500-2812) 43.534 35.951
Dion [Namur]Distribution par années (1610-1797) 351 351
Doische [Namur]Distribution par années (1627-1900) 1.809 1.809
Dom-le-Mesnil [Ardennes - France]Distribution par années (1802-1847) 711 711
Dorinne [Namur]Distribution par années (1651-1860) 917 917
Dourbes [Namur]Distribution par années (1620-1875) 1.101 1.100
Dréhance [Namur]Distribution par années (1331-1908) 761 761
Eghezée [Namur]Distribution par années (1602-1900) 2.772 2.772
Emines [Namur]Distribution par années (1601-1796) 1.239 1.239
Emptinne [Namur]Distribution par années (1649-1912) 2.351 2.340
Eprave [Namur]Distribution par années (1637-1910) 1.880 1.794
Ermeton-sur-Biert [Namur]Distribution par années (1725-1900) 2.072 2.072
Ernage [Namur]Distribution par années (1707-1796) 835 835
Erpent [Namur]Distribution par années (1624-1796) 570 569
Etalle [Luxembourg]Distribution par années (1677-1920) 9.315 9.311
Etrepigny [Ardennes - France]Distribution par années (1692-1872) 1.088 1.088
Evelette [Namur]Distribution par années (1669-1900) 3.551 3.549
Evrehailles [Namur]Distribution par années (1614-1870) 3.178 3.178
Fagnolle [Namur]Distribution par années (1671-1900) 1.465 1.465
Fairoul [Namur]Distribution par années (1726-1802) 196 196
Falaën [Namur]Distribution par années (1604-1870) 2.393 2.389
Falisolle [Namur]Distribution par années (1612-1796) 1.491 1.490
Falmagne [Namur]Distribution par années (1598-1795) 709 709
Falmignoul [Namur]Distribution par années (1778-1850) 402 400
Faux les Tombes [Namur]Distribution par années (1708-1796) 583 583
Felenne [Namur]Distribution par années (1679-1796) 1.277 1.277
Fenal [Namur]Distribution par années (1625-1795) 1.657 1.657
Fépin [Ardennes - France]Distribution par années (1802-1842) 415 415
Feschaux [Namur]Distribution par années (1662-1813) 641 641
Filée [Namur]Distribution par années (1594-1797) 562 562
Finnevaux [Namur]Distribution par années (1603-1811) 629 629
Flavion [Namur]Distribution par années (1660-1900) 3.123 3.123
Flawinne [Namur]Distribution par années (1712-1870) 4.714 4.709
Flawinne (canton d'Emines) [Namur]Distribution par années (1796-1802) 150 150
Flize [Ardennes - France]Distribution par années (1802-1872) 415 415
Florée [Namur]Distribution par années (1703-1900) 1.809 1.809
Floreffe [Namur]Distribution par années (1480-1802) 6.421 6.421
Florennes [Namur]Distribution par années (1541-1882) 7.511 7.509
Floriffoux [Namur]Distribution par années (1738-1796) 296 296
Flostoy [Namur]Distribution par années (1592-1910) 4.158 4.158
Focant [Namur]Distribution par années (1589-1796) 603 603
Fontenelle [Namur]Distribution par années (1608-1894) 348 348
Fooz [Namur]Distribution par années (1716-1796) 717 716
Forville [Namur]Distribution par années (1724-1900) 4.494 4.494
Fosses-la-Ville [Namur]Distribution par années (1590-1900) 15.122 15.118
Fosses-la-Ville (canton de) [Namur]Distribution par années (1796-1802) 549 546
Foy-Notre-Dame [Namur]Distribution par années (1639-1796) 335 335
Fraire [Namur]Distribution par années (1669-1797) 797 797
Franc-Waret [Namur]Distribution par années (1635-1863) 1.285 1.281
Franchimont [Namur]Distribution par années (1695-1792) 356 356
Franière [Namur]Distribution par années (1677-1797) 498 498
Frasnes lez Couvin [Namur]Distribution par années (1708-1798) 567 566
Fromelennes [Ardennes - France]Distribution par années (1794-1847) 309 309
Fronville [Namur]Distribution par années (1700-1797) 772 771
Fumay [Ardennes - France]Distribution par années (1639-1857) 15.525 15.525
Furfooz [Namur]Distribution par années (1577-1796) 508 508
Furnaux [Namur]Distribution par années (1612-1900) 2.658 2.658
Gedinne [Namur]Distribution par années (1573-1822) 2.477 2.477
Gelbressée [Namur]Distribution par années (1691-1796) 647 647
Gembloux [Namur]Distribution par années (1-2000) 8.624 8.611
Gerin [Namur]Distribution par années (1631-1900) 1.604 1.604
Gesves [Namur]Distribution par années (1654-1911) 7.904 7.901
Gilly [Hainaut]Distribution par années (1800-1849) 8.663 8.659
Gimnée [Namur]Distribution par années (1611-1900) 2.655 2.655
Givet [Ardennes - France]Distribution par années (1801-1852) 6.420 6.420
Gochenée [Namur]Distribution par années (1726-1795) 504 504
Godinne [Namur]Distribution par années (1596-1796) 2.469 2.468
Goesnes [Namur]Distribution par années (1632-1797) 250 250
Gomezée [Namur]Distribution par années (1796-1825) 112 112
Gonrieux [Namur]Distribution par années (1367-1871) 2.097 2.097
Gosselies [Hainaut]Distribution par années (1-1797) 8.230 8.226
Gourdinne [Namur]Distribution par années (1705-1810) 490 490
Gozin [Namur]Distribution par années (1797-1808) 28 28
Graide [Namur]Distribution par années (1659-1910) 2.948 2.947
Grand Manil [Namur]Distribution par années (1603-1799) 339 339
Grand-Leez [Namur]Distribution par années (1605-1798) 3.284 3.283
Graux [Namur]Distribution par années (1645-1796) 852 852
Gros-Fays [Namur]Distribution par années (1626-1797) 1.622 1.622
Gruyères [Ardennes - France]Distribution par années (1792-1849) 164 164
Gué-d'Hossus [Ardennes - France]Distribution par années (1802-1847) 710 710
Guignicourt-sur-Vence [Ardennes - France]Distribution par années (1668-1847) 1.830 1.830
Habergy [Luxembourg]Distribution par années (1711-1798) 1.649 0
Haillot [Namur]Distribution par années (1637-1796) 1.395 1.395
Haltinne [Namur]Distribution par années (1698-1900) 2.910 2.908
Ham-les-Moines [Ardennes - France]Distribution par années (1669-2000) 1.039 1.039
Ham-sur-Sambre [Namur]Distribution par années (1660-1796) 1.194 1.194
Hamois [Namur]Distribution par années (1602-1910) 3.035 3.033
Han-sur-Lesse [Namur]Distribution par années (1701-1910) 1.850 1.850
Hannogne-Saint-Martin [Ardennes - France]Distribution par années (1633-1847) 2.578 2.578
Hanret [Namur]Distribution par années (1572-1798) 1.447 1.447
Hanzinelle [Namur]Distribution par années (1608-1797) 2.906 2.905
Hanzinne [Namur]Distribution par années (1609-1852) 1.621 1.621
Hargimont [Luxembourg]Distribution par années (1895-1897) 29 29
Hargnies [Ardennes - France]Distribution par années (1785-1852) 2.282 2.282
Hastière-Lavaux [Namur]Distribution par années (1602-1900) 2.770 2.770
Hastière-par-Delà [Namur]Distribution par années (1610-1890) 2.445 2.445
Haudrecy [Ardennes - France]Distribution par années (1693-1792) 528 528
Haulmé [Ardennes - France]Distribution par années (1793-1847) 939 939
Haut-Le-Wastia [Namur]Distribution par années (1656-1870) 1.053 1.051
Havelange [Namur]Distribution par années (1608-1911) 3.900 3.900
Havelange (canton de) [Namur]Distribution par années (1797-1802) 130 130
Haybes [Ardennes - France]Distribution par années (1833-1852) 2.493 2.493
Heer [Namur]Distribution par années (1571-1806) 827 827
Hemptinne [Namur]Distribution par années (1699-1900) 1.106 1.106
Hemptinne-Eghezée [Namur]Distribution par années (1718-1802) 632 632
Hennuyères [Hainaut]Distribution par années (1635-1700) 1.550 1.550
Hermeton-sur-Meuse [Namur]Distribution par années (1614-1870) 1.103 1.102
Heure [Namur]Distribution par années (1637-1799) 1.155 1.154
Hierges [Ardennes - France]Distribution par années (1793-1852) 270 270
Hingeon [Namur]Distribution par années (1689-1796) 638 638
Hogne [Namur]Distribution par années (1712-1796) 186 186
Honnay [Namur]Distribution par années (1636-1747) 763 763
Houdremont [Namur]Distribution par années (1668-1796) 586 586
Hour [Namur]Distribution par années (1632-1870) 1.142 1.142
Houx [Namur]Distribution par années (185-2000) 749 685
Houyet [Namur]Distribution par années (1541-1796) 1.664 1.664
Hulsonniaux [Namur]Distribution par années (1600-1796) 555 551
Jallet [Namur]Distribution par années (1779-1797) 47 47
Jamagne [Namur]Distribution par années (1658-1808) 808 808
Jambes [Namur]Distribution par années (1616-1796) 3.791 3.791
Jassogne [Namur]Distribution par années (1613-1796) 342 342
Javingue [Namur]Distribution par années (1673-1796) 753 752
Jéhonville [Luxembourg]Distribution par années (1796-1954) 1.899 1.897
Jemelle [Namur]Distribution par années (1796-1910) 2.905 2.900
Jeneffe [Namur]Distribution par années (1616-1910) 1.611 1.611
Laforêt [Namur]Distribution par années (1797-1912) 656 655
Landrichamps [Ardennes - France]Distribution par années (1794-1852) 98 98
Laneffe [Namur]Distribution par années (1613-1796) 600 599
Lavaux Sainte-Anne [Namur]Distribution par années (1636-1910) 1.629 1.629
Le Mesnil [Namur]Distribution par années (1619-1798) 632 632
Le Roux [Namur]Distribution par années (1698-1802) 906 906
Le-Chatelet-sur-Sormonne [Ardennes - France]Distribution par années (1737-1842) 599 599
Leignon [Namur]Distribution par années (1608-1912) 5.223 5.222
Les Ayvelles [Ardennes - France]Distribution par années (1644-1827) 1.071 1.071
Les Hautes Rivières [Ardennes - France]Distribution par années (1676-1858) 5.759 5.759
Les Mazures [Ardennes - France]Distribution par années (1641-1847) 4.590 4.590
Lessive [Namur]Distribution par années (1630-1797) 454 454
Leuze (Longchamps) [Namur]Distribution par années (1610-1862) 1.357 1.356
Levrézy [Ardennes - France]Distribution par années (1779-1847) 601 601
Liart [Ardennes - France]Distribution par années (1691-1792) 1.587 1.587
Liernu [Namur]Distribution par années (174-1854) 661 661
Ligny [Namur]Distribution par années (1649-1802) 1.555 1.555
Lisogne [Namur]Distribution par années (1574-1796) 702 702
Lives-sur-Meuse [Namur]Distribution par années (1607-1816) 2.305 2.215
Longchamps [Namur]Distribution par années (1769-1796) 76 76
Lonny [Ardennes - France]Distribution par années (1662-1847) 1.351 1.351
Lonzée [Namur]Distribution par années (1610-1796) 825 825
Louette-Saint-Denis [Namur]Distribution par années (1667-1796) 1.199 1.196
Louette-Saint-Pierre [Namur]Distribution par années (1659-1789) 1.347 1.347
Loyers [Namur]Distribution par années (1698-1795) 364 364
Lustin [Namur]Distribution par années (1662-1880) 3.405 3.405
Maffe [Namur]Distribution par années (1636-1910) 3.775 3.775
Maillen [Namur]Distribution par années (1688-1880) 2.250 2.245
Maizeret [Namur]Distribution par années (735-1796) 621 621
Maizeroulle [Namur]Distribution par années (1599-1813) 2.202 2.202
Malonne [Namur]Distribution par années (17-1802) 4.016 4.014
Malvoisin [Namur]Distribution par années (1500-1798) 584 584
Maransart (Lasne) [Brabant Wallon]Distribution par années (1650-1797) 748 748
Maranwez [Ardennes - France]Distribution par années (1802-1847) 453 453
Marche-les-Dames [Namur]Distribution par années (1612-1798) 2.095 222
Marchovelette [Namur]Distribution par années (1702-1796) 1.037 1.037
Martouzin [Namur]Distribution par années (1589-1795) 549 549
Martouzin-Neuville [Namur]Distribution par années (1797-1870) 349 349
Matagne-la-Grande [Namur]Distribution par années (1637-1900) 1.098 1.098
Matagne-la-Petite [Namur]Distribution par années (1595-1911) 1.500 1.385
Mazée [Namur]Distribution par années (4-1900) 1.416 1.416
Mazy [Namur]Distribution par années (1645-1796) 426 426
Mean [Namur]Distribution par années (1800-1808) 45 45
Mehaigne [Namur]Distribution par années (1606-1877) 1.583 1.583
Meillier-Fontaine [Ardennes - France]Distribution par années (1793-1850) 182 182
Membre [Namur]Distribution par années (1744-1796) 242 242
Merlemont [Namur]Distribution par années (1686-1797) 292 290
Mesnil Saint Blaise [Namur]Distribution par années (1677-1796) 865 865
Mesnil-Eglise [Namur]Distribution par années (1610-1796) 598 598
Mettet [Namur]Distribution par années (1613-1880) 9.231 9.231
Meux [Namur]Distribution par années (1607-1799) 2.050 2.047
Miécret [Namur]Distribution par années (1797-1910) 1.596 1.571
Mohiville [Namur]Distribution par années (1654-1798) 653 653
Moignelée [Namur]Distribution par années (1625-1802) 828 828
Monceau [Namur]Distribution par années (1686-1797) 463 463
Mondigny [Ardennes - France]Distribution par années (1692-1828) 542 542
Mont [Namur]Distribution par années (1660-1796) 533 533
Montcornet [Ardennes - France]Distribution par années (1793-1847) 451 451
Montgauthier [Namur]Distribution par années (1614-1796) 1.204 1.204
Monthermé [Ardennes - France]Distribution par années (1654-1862) 8.060 8.060
Montigny-sur-Meuse [Ardennes - France]Distribution par années (1664-1852) 544 544
Morialmé [Namur]Distribution par années (1613-1796) 2.057 2.057
Mornimont [Namur]Distribution par années (1711-1796) 300 299
Moustier-sur-Sambre [Namur]Distribution par années (1729-1797) 946 946
Mouzaive [Namur]Distribution par années (1734-1797) 122 122
Mozet [Namur]Distribution par années (1605-1850) 1.590 1.590
Murtin-et-Bogny [Ardennes - France]Distribution par années (1649-1867) 2.201 2.201
Nafraiture [Namur]Distribution par années (1660-1910) 2.015 2.012
Namêche [Namur]Distribution par années (1779-1796) 307 307
Namur (Namur) [Namur]Distribution par années (1625-1879) 10.738 10.738
Namur (Saint-Michel) [Namur]Distribution par années (1640-1795) 7.492 7.492
Namur (Saint-Nicolas) [Namur]Distribution par années (1743-1913) 14.812 14.810
Namur (St Jean l'Évangéliste) [Namur]Distribution par années (1649-1797) 3.284 3.283
Namur(Saint Aubain La Plante Nr) [Namur]Distribution par années (1-1799) 3.950 3.756
Naninne [Namur]Distribution par années (1716-1801) 1.562 1.562
Naomé [Namur]Distribution par années (1670-1910) 803 803
Natoye [Namur]Distribution par années (1634-1870) 2.591 2.566
Neuville [Namur]Distribution par années (1602-1825) 1.687 1.687
Nismes [Namur]Distribution par années (171-1793) 2.530 2.530
Niverlée [Namur]Distribution par années (1615-1900) 520 516
Nobressart [Luxembourg]Distribution par années (1655-1857) 1.011 0
Noiseux [Namur]Distribution par années (1606-1797) 1.511 1.511
Nouvion-sur-Meuse [Ardennes - France]Distribution par années (1674-1847) 1.454 1.454
Noville-les-Bois [Namur]Distribution par années (1594-1900) 6.656 6.653
Noville-sur-Mehaigne [Namur]Distribution par années (1621-1860) 3.458 2.468
Offagne [Luxembourg]Distribution par années (1668-1900) 1.357 1.341
Ohey [Namur]Distribution par années (1706-1900) 3.677 3.674
Oignies en Thiérache [Namur]Distribution par années (1659-1804) 1.875 1.875
Oizy [Namur]Distribution par années (1638-1910) 2.319 2.316
Olloy [Namur]Distribution par années (1700-1844) 1.285 1.285
Omezée [Namur]Distribution par années (1771-1798) 66 64
On [Luxembourg]Distribution par années (1895-1898) 72 72
Onhaye [Namur]Distribution par années (1675-1900) 2.375 2.375
Onoz [Namur]Distribution par années (1605-1910) 1.341 1.333
Orchimont [Namur]Distribution par années (1666-1798) 756 756
Oret [Namur]Distribution par années (16-1796) 679 679
Orp-le-Grand [Brabant Wallon]Distribution par années (1632-1801) 3.185 3.185
Ossogne [Namur]Distribution par années (1802-1812) 48 48
Paliseul [Luxembourg]Distribution par années (1677-1910) 7.606 7.598
Patignies [Namur]Distribution par années (1592-1798) 695 695
Pâturages [Hainaut]Distribution par années (171-1901) 7.794 7.792
Perwez [Namur]Distribution par années (1696-1797) 870 870
Pesche [Namur]Distribution par années (1704-1793) 1.898 1.897
Pessoux [Namur]Distribution par années (1614-1798) 1.125 1.125
Pétigny [Namur]Distribution par années (1711-1793) 983 983
Petit Fays [Namur]Distribution par années (1679-1796) 369 369
Petite Chapelle [Namur]Distribution par années (1745-1801) 542 539
Philippeville [Namur]Distribution par années (1523-1894) 3.601 3.599
Pondrôme [Namur]Distribution par années (1591-1812) 2.570 2.570
Pontillas [Namur]Distribution par années (1723-1796) 242 242
Porcheresse [Namur]Distribution par années (1673-1912) 1.264 1.264
Profondeville [Namur]Distribution par années (1637-1802) 1.727 1.727
Pry [Namur]Distribution par années (1640-1797) 812 812
Purnode [Namur]Distribution par années (1712-1796) 236 236
Pussemange [Namur]Distribution par années (1675-1875) 1.152 587
Rancennes [Ardennes - France]Distribution par années (1793-1852) 283 283
Regniowez [Ardennes - France]Distribution par années (1739-1844) 1.662 1.662
Renwez [Ardennes - France]Distribution par années (1860-1865) 176 176
Reppe [Namur]Distribution par années (1679-1803) 419 418
Resteigne [Namur]Distribution par années (1680-1797) 1.239 1.239
Revin [Ardennes - France]Distribution par années (1793-1852) 4.336 4.336
Revogne [Namur]Distribution par années (1612-1795) 401 401
Rienne [Namur]Distribution par années (1608-1799) 1.208 1.208
Rimogne [Ardennes - France]Distribution par années (1622-1852) 3.392 3.392
Rivière [Namur]Distribution par années (1660-1798) 766 766
Rochefort [Namur]Distribution par années (1516-1910) 8.660 8.649
Rocroi [Ardennes - France]Distribution par années (1728-1847) 7.000 7.000
Rognée [Namur]Distribution par années (1770-1839) 435 435
Roly [Namur]Distribution par années (1627-1799) 881 880
Romerée [Namur]Distribution par années (1708-1807) 640 639
Rosée [Namur]Distribution par années (1690-1900) 3.104 3.102
Saint Servais [Namur]Distribution par années (1592-1798) 2.798 2.798
Saint-Amand-lez-Fleurus [Hainaut]Distribution par années (1630-1800) 2.073 2.073
Saint-Aubin (Florennes) [Namur]Distribution par années (1663-1870) 2.264 2.264
Saint-Georges sur Meuse [Liège]Distribution par années (1800-1900) 3.328 10
Saint-Gérard [Namur]Distribution par années (1790-1870) 3.114 3.096
Saint-Germain [Namur]Distribution par années (1646-1796) 756 756
Saint-Marceau [Ardennes - France]Distribution par années (1652-1872) 1.796 1.796
Saint-Marcel [Ardennes - France]Distribution par années (1638-1847) 2.642 2.642
Saint-Pierre-sur-Vence [Ardennes - France]Distribution par années (1668-1828) 738 738
Samart [Namur]Distribution par années (1670-1792) 228 227
Sart en Fagne [Namur]Distribution par années (1711-1798) 314 314
Sart-Custinne [Namur]Distribution par années (5-1797) 887 887
Sautour [Namur]Distribution par années (1678-1793) 698 698
Sauvenière [Namur]Distribution par années (1678-1798) 1.054 1.054
Schaltin [Namur]Distribution par années (1679-1797) 960 960
Sclayn [Namur]Distribution par années (171-1796) 2.131 2.129
Scy [Namur]Distribution par années (1599-1797) 774 774
Sécheval [Ardennes - France]Distribution par années (1690-1847) 2.126 2.126
Seilles [Namur]Distribution par années (172-1811) 1.616 348
Senzeilles [Namur]Distribution par années (16-1798) 1.550 1.550
Serinchamps [Namur]Distribution par années (1622-1891) 2.302 2.302
Serville [Namur]Distribution par années (1668-1870) 1.541 1.541
Signy-le-Petit [Ardennes - France]Distribution par années (1813-1832) 923 923
Silenrieux [Namur]Distribution par années (1635-1792) 2.218 2.218
Sinsin [Namur]Distribution par années (1625-1818) 580 580
Sombreffe [Namur]Distribution par années (1604-1797) 4.072 4.072
Somme-Leuze [Namur]Distribution par années (1581-1798) 1.379 1.373
Sommière [Namur]Distribution par années (1630-1863) 1.156 1.155
Somzée [Namur]Distribution par années (1630-1796) 662 662
Sorée [Namur]Distribution par années (1690-1797) 463 463
Sorinne la Longue [Namur]Distribution par années (1713-1795) 396 396
Sorinnes [Namur]Distribution par années (1602-1860) 1.492 1.490
Sormonne [Ardennes - France]Distribution par années (1693-1847) 1.531 1.531
Sosoye [Namur]Distribution par années (1666-1900) 2.201 2.196
Soulme [Namur]Distribution par années (1647-1900) 1.481 1.481
Sovet [Namur]Distribution par années (1596-1796) 563 563
Soy [Luxembourg]Distribution par années (18-1891) 2.388 0
Spontin [Namur]Distribution par années (1584-1832) 3.707 3.698
Spy [Namur]Distribution par années (1576-4000) 1.513 1.513
Stave [Namur]Distribution par années (17-1850) 1.900 1.900
Suarlée [Namur]Distribution par années (1030-1794) 592 591
Sugny [Namur]Distribution par années (1693-1875) 4.836 4.835
Surice [Namur]Distribution par années (1176-1846) 1.284 1.283
Tamines [Namur]Distribution par années (1630-1795) 6 6
Tarcienne [Namur]Distribution par années (1716-1797) 617 617
Taviers [Namur]Distribution par années (1600-1796) 946 946
Temploux [Namur]Distribution par années (1697-1799) 1.850 1.846
Thilay [Ardennes - France]Distribution par années (1792-1855) 2.225 2.225
Thon-Samson [Namur]Distribution par années (1701-2001) 1.619 1.619
Thy-le-Bauduin [Namur]Distribution par années (1613-1797) 752 752
Thy-le-Château [Namur]Distribution par années (1679-1797) 1.046 1.046
Thynes [Namur]Distribution par années (1621-1807) 697 697
Tillier [Namur]Distribution par années (1652-1797) 510 510
Tongrinne [Namur]Distribution par années (1717-1798) 678 678
Touligny [Ardennes - France]Distribution par années (1802-1871) 173 173
Tournavaux [Ardennes - France]Distribution par années (1793-1827) 94 94
Tournes [Ardennes - France]Distribution par années (1659-1847) 2.598 2.598
Treignes [Namur]Distribution par années (1600-1801) 1.438 1.438
Upigny [Namur]Distribution par années (1664-1796) 351 349
Vaucelles [Namur]Distribution par années (1599-1900) 794 794
Velaine sur Sambre [Namur]Distribution par années (1583-1798) 2.748 2.748
Vencimont [Namur]Distribution par années (16-1797) 883 883
Verlée [Namur]Distribution par années (1797-1910) 345 345
Vezin [Namur]Distribution par années (1637-1802) 1.438 1.437
Vierves [Namur]Distribution par années (1610-1900) 2.944 2.943
Ville-en-Hesbaye [Liège]Distribution par années (1727-1910) 2.667 2.657
Ville-en-Waret [Namur]Distribution par années (1780-1802) 285 0
