GénéDinant || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Halte à la généalogie onéreuse !

Logo GenWalBru
Site Valide XHTML 1.0

Ci-dessous les communes et paroisses encodées par les membres de GénéDinant ou par des personnes ou associations amies. Si vous détectez une erreur, un doublon ... n'hésitez surtout pas à signaler l'anomalie !

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Achêne [Namur]Distribution par années (1619-1797) 384 0
Agimont [Namur]Distribution par années (1662-1797) 245 0
Aische en Refail [Namur]Distribution par années (1590-1796) 767 0
Aisemont [Namur]Distribution par années (1532-1872) 1.010 0
Alle [Namur]Distribution par années (1724-1799) 702 0
Ambly [Namur]Distribution par années (1799-1870) 554 549
Andenne [Namur]Distribution par années (1622-1799) 3.630 0
Andoy [Namur]Distribution par années (1753-1789) 49 0
Anhée [Namur]Distribution par années (1634-1900) 1.837 350
Annevoie [Namur]Distribution par années (1622-1793) 172 0
Anseremme [Namur]Distribution par années (1631-1795) 1.242 30
Anthée [Namur]Distribution par années (1077-2000) 2.380 0
Arbre [Namur]Distribution par années (1010-1818) 523 118
Assesse [Namur]Distribution par années (1713-1789) 11 0
Aublain [Namur]Distribution par années (1673-1907) 2.121 826
Auboncourt-Vauzelles [Ardennes - France]Distribution par années (1692-1799) 12 6
Aubrives [Ardennes]Distribution par années (1712-8941) 216 129
Auvelais [Namur]Distribution par années (1653-1796) 1.713 0
Ave-et-Auffe [Namur]Distribution par années (1649-1799) 369 0
Avennes [Liège]Distribution par années (1801-1900) 820 708
Bagimont [Namur]Distribution par années (1779-1875) 233 177
Bagimont [Province de Namur]Distribution par années (1877-1880) 23 23
Baillamont [Namur]Distribution par années (1686-1795) 143 0
Baillonville [Namur]Distribution par années (1712-1912) 1.008 563
Balâtre [Namur]Distribution par années (1660-1797) 584 0
Baronville [Namur]Distribution par années (1663-1797) 282 0
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1652-1911) 1.433 947
Beaumont [Hainaut]Distribution par années (1623-1798) 4.039 0
Beauraing [Namur]Distribution par années (1632-1933) 1.347 434
Beez [Namur]Distribution par années (1649-1797) 349 0
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1675-1796) 263 0
Bellefontaine [Namur]Distribution par années (1667-1795) 254 0
Berzée [Namur]Distribution par années (1669-1798) 415 0
Beuzet [Namur]Distribution par années (1645-1795) 271 0
Bierwart [Namur]Distribution par années (1730-1900) 618 0
Biesme [Namur]Distribution par années (1660-1803) 1.272 37
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1662-1834) 650 113
Bièvre [Namur]Distribution par années (1704-2007) 613 137
Bioul [Namur]Distribution par années (1604-1796) 2.411 1
Blaimont [Namur]Distribution par années (1674-1795) 173 0
Bohan [Namur]Distribution par années (1020-1796) 1.017 0
Bois-de-Villers [Namur]Distribution par années (1683-1900) 3.920 0
Bolinne [Namur]Distribution par années (1610-1880) 1.370 0
Boneffe [Namur]Distribution par années (1606-1899) 1.339 862
Boninne [Namur]Distribution par années (1679-1796) 583 0
Bonsin [Namur]Distribution par années (1000-1910) 1.026 616
Bossière [Namur]Distribution par années (1608-1799) 1.374 1
Bothey [Namur]Distribution par années (1656-1796) 244 0
Bourseigne-Neuve [Namur]Distribution par années (1637-1795) 909 0
Boussu-en-Fagne [Namur]Distribution par années (1614-1796) 1.386 0
Bouvignes [Namur]Distribution par années (1603-2000) 3.235 1.090
Bovesse [Namur]Distribution par années (1654-1796) 527 0
Braibant [Namur]Distribution par années (1000-1870) 501 274
Braives [Liège]Distribution par années (1799-1832) 404 225
Branchon [Namur]Distribution par années (1621-1899) 1.735 873
Brugny [Marne - France]Distribution par années (1802-1862) 641 432
Brûly [Namur]Distribution par années (1827-1831) 58 58
Brye [Hainaut]Distribution par années (1626-1800) 361 116
Buissonville [Namur]Distribution par années (1705-1910) 1.481 972
Bure [Namur]Distribution par années (1615-1799) 851 6
Castillon [Namur]Distribution par années (1671-1795) 385 0
Celles [Namur]Distribution par années (1607-1870) 2.491 1.157
Cerfontaine [Namur]Distribution par années (1701-1793) 950 0
Chairière [Namur]Distribution par années (1622-1797) 404 1
Champion [Namur]Distribution par années (1535-2000) 2.252 0
Charleroi (Paroisse Saint-Christophe) [Hainaut]Distribution par années (1777-1797) 1.690 0
Chastrès [Namur]Distribution par années (1611-1822) 230 0
Chevetogne [Namur]Distribution par années (1597-1795) 200 0
Chooz [Ardennes - France]Distribution par années (1693-1870) 174 92
Ciergnon [Namur]Distribution par années (1620-1796) 539 0
Ciney [Namur]Distribution par années (1612-1797) 2.357 0
Clermont [Namur]Distribution par années (1679-1796) 829 0
Conjoux [Namur]Distribution par années (1686-1796) 151 0
Conneux [Namur]Distribution par années (1200-1870) 501 385
Corenne [Namur]Distribution par années (1660-1870) 778 1
Cornimont [Namur]Distribution par années (1628-1797) 287 0
Corroy-le-Château [Namur]Distribution par années (1627-1796) 621 0
Cortil-Wodon [Namur]Distribution par années (1668-1795) 167 0
Courrière [Namur]Distribution par années (1601-1797) 790 0
Couvin [Namur]Distribution par années (1793-1805) 467 246
Crupet [Namur]Distribution par années (1639-1797) 780 18
Cul-des-Sarts [Namur]Distribution par années (1702-1793) 326 0
Custinne [Namur]Distribution par années (1754-1870) 569 413
Dailly [Namur]Distribution par années (1662-1807) 476 0
Daussois [Namur]Distribution par années (1636-2000) 1.785 0
Dave [Namur]Distribution par années (1716-1797) 1.146 0
Denée [Namur]Distribution par années (1720-1796) 258 0
Dhuy [Namur]Distribution par années (1700-1796) 447 0
Dinant [Namur]Distribution par années (11-1986) 10.233 416
Dion [Namur]Distribution par années (1690-1796) 163 0
Doische [Namur]Distribution par années (1622-1900) 1.070 0
Dorinne [Namur]Distribution par années (1651-1860) 595 0
Dourbes [Namur]Distribution par années (1620-1792) 565 0
Dréhance [Namur]Distribution par années (1646-1796) 329 0
Eghezée [Namur]Distribution par années (1632-1900) 1.640 0
Emines [Namur]Distribution par années (27-1796) 625 0
Emptinne [Namur]Distribution par années (1645-1912) 1.657 928
Eprave [Namur]Distribution par années (1655-8000) 1.301 614
Ermeton-sur-Biert [Namur]Distribution par années (1646-1900) 1.526 1
Ernage [Namur]Distribution par années (1707-1798) 496 0
Erpent [Namur]Distribution par années (1625-1797) 398 0
Etalle [Luxembourg]Distribution par années (1677-1911) 3.861 2.107
Evelette [Namur]Distribution par années (1678-1900) 2.041 1.575
Evrehailles [Namur]Distribution par années (1691-1870) 1.389 702
Fagnolle [Namur]Distribution par années (1677-1900) 852 482
Fairoul [Namur]Distribution par années (1726-1801) 130 0
Falaën [Namur]Distribution par années (1610-2000) 1.314 741
Falisolle [Namur]Distribution par années (1625-1795) 575 2
Falmagne [Namur]Distribution par années (1662-1796) 374 0
Falmignoul [Namur]Distribution par années (1793-1850) 176 146
Faux les Tombes [Namur]Distribution par années (1711-1891) 378 0
Felenne [Namur]Distribution par années (1680-1796) 701 1
Fenal [Namur]Distribution par années (1647-1795) 675 0
Feschaux [Namur]Distribution par années (1672-1806) 396 1
Filée [Namur]Distribution par années (1601-1797) 422 0
Finnevaux [Namur]Distribution par années (1648-1796) 303 0
Flavion [Namur]Distribution par années (1768-1900) 1.416 4
Flawinne [Namur]Distribution par années (1711-1870) 3.217 2.457
Flawinne (canton d'Emines) [Namur]Distribution par années (1796-1802) 55 23
Florée [Namur]Distribution par années (1724-1900) 966 626
Floreffe [Namur]Distribution par années (1539-1802) 2.623 26
Florennes [Namur]Distribution par années (1604-1895) 5.974 2
Floriffoux [Namur]Distribution par années (1752-1796) 138 0
Flostoy [Namur]Distribution par années (1592-1910) 2.479 1.441
Focant [Namur]Distribution par années (1663-1795) 202 1
Fontenelle [Namur]Distribution par années (1623-1804) 237 0
Fooz [Namur]Distribution par années (1715-1796) 424 0
Foriffoux [Namur]Distribution par années (1752-1796) 138 0
Forville [Namur]Distribution par années (1725-1900) 2.617 1.218
Fosses-la-Ville [Namur]Distribution par années (189-1900) 9.740 4.616
Fosses-la-Ville (canton de) [Namur]Distribution par années (1796-1802) 470 183
Foy-Notre-Dame [Namur]Distribution par années (1677-1796) 142 0
Fraire [Namur]Distribution par années (1681-1797) 473 0
Franc-Waret [Namur]Distribution par années (1780-1863) 411 0
Franchimont [Namur]Distribution par années (1694-1772) 146 0
Franière [Namur]Distribution par années (1689-1795) 352 0
Frasnes lez Couvin [Namur]Distribution par années (1710-1793) 491 0
Fronville [Namur]Distribution par années (1727-1797) 716 0
Furfooz [Namur]Distribution par années (1617-1795) 192 0
Furnaux [Namur]Distribution par années (1833-1900) 541 0
Gedinne [Namur]Distribution par années (1505-1822) 1.653 151
Gelbressée [Namur]Distribution par années (1746-1796) 273 0
Gembloux [Namur]Distribution par années (11-2000) 3.099 0
Gerin [Namur]Distribution par années (1638-1900) 911 0
Gesves [Namur]Distribution par années (1653-1912) 4.457 2.944
Gimnée [Namur]Distribution par années (1642-1900) 1.601 1
Givet [Ardennes - France]Distribution par années (1770-1850) 192 49
Gochenée [Namur]Distribution par années (1726-1793) 256 0
Godinne [Namur]Distribution par années (1601-1796) 1.440 27
Goesnes [Namur]Distribution par années (1629-1797) 193 0
Gomezée [Namur]Distribution par années (1795-1825) 71 1
Gonrieux [Namur]Distribution par années (1641-1910) 982 0
Gourdinne [Namur]Distribution par années (1711-1810) 405 0
Gozée [Hainaut]Distribution par années (1859-1866) 222 219
Gozin [Namur]Distribution par années (1797-1808) 17 10
Graide [Namur]Distribution par années (1642-1910) 1.470 430
Grand Manil [Namur]Distribution par années (1682-1796) 94 0
Grand-Leez [Namur]Distribution par années (1612-1799) 1.153 0
Graux [Namur]Distribution par années (1656-1796) 473 0
Gros-Fays [Namur]Distribution par années (1628-1797) 918 0
Habergy [Luxembourg]Distribution par années (1705-1798) 615 0
Haillot [Namur]Distribution par années (1553-1799) 929 30
Haltinne [Namur]Distribution par années (1744-1890) 1.459 1.351
Ham-sur-Meuse (Belges habitant [Ardennes]Distribution par années (1746-1903) 99 52
Ham-sur-Sambre [Namur]Distribution par années (1661-1796) 715 0
Hamois [Namur]Distribution par années (177-1910) 2.104 796
Han-sur-Lesse [Namur]Distribution par années (1704-1910) 1.202 551
Hanret [Namur]Distribution par années (1605-1796) 644 0
Hanzinelle [Namur]Distribution par années (1624-1799) 1.601 0
Hanzinne [Namur]Distribution par années (1602-1798) 717 0
Hargimont [Luxembourg]Distribution par années (1895-1897) 29 29
Hastière-Lavaux [Namur]Distribution par années (1606-1900) 1.744 0
Hastière-par-Delà [Namur]Distribution par années (1606-1890) 1.606 1
Haut-le-Wastia [Namur]Distribution par années (1657-1870) 504 287
Havelange [Namur]Distribution par années (1651-1911) 3.248 1.891
Havelange (canton de) [Namur]Distribution par années (1796-1802) 93 41
Heer [Namur]Distribution par années (1649-2000) 353 0
Hemptinne [Namur]Distribution par années (1699-1900) 557 0
Hemptinne-Eghezée [Namur]Distribution par années (1744-1802) 251 0
Hermeton-sur-Meuse [Namur]Distribution par années (1675-1870) 800 0
Heure [Namur]Distribution par années (1682-1799) 763 0
Hingeon [Namur]Distribution par années (1680-1793) 431 0
Hogne [Namur]Distribution par années (1714-1795) 123 0
Honnay [Namur]Distribution par années (1630-1747) 377 0
Houdremont [Namur]Distribution par années (1617-1796) 268 0
Hour [Namur]Distribution par années (1649-1870) 631 91
Houx [Namur]Distribution par années (1659-2000) 399 175
Houyet [Namur]Distribution par années (1604-1796) 918 1
Hulsonniaux [Namur]Distribution par années (1689-1796) 267 0
Jallet [Namur]Distribution par années (1779-1797) 28 0
Jamagne [Namur]Distribution par années (1688-1808) 492 0
Jambes [Namur]Distribution par années (1622-1796) 2.552 1
Jassogne [Namur]Distribution par années (1668-1795) 117 0
Javingue [Namur]Distribution par années (1673-1796) 450 0
Jéhonville [Luxembourg]Distribution par années (1806-1900) 1.608 1.332
Jemelle [Namur]Distribution par années (1732-1910) 1.677 1.539
Jeneffe [Namur]Distribution par années (1640-1910) 1.061 649
Jumet [Hainaut]Distribution par années (1797-1854) 8.017 2.956
Laforêt [Namur]Distribution par années (1797-1912) 529 425
Landrichamps [Ardennes - France]Distribution par années (1851-1851) 1 1
Laneffe [Namur]Distribution par années (1623-1796) 358 0
Lavaux Sainte-Anne [Namur]Distribution par années (1627-1910) 1.186 683
Le Mesnil [Namur]Distribution par années (1633-1848) 403 0
Le Roux [Namur]Distribution par années (1643-1796) 735 0
Leignon [Namur]Distribution par années (1599-1912) 3.264 1.994
Les Isnes [Namur]Distribution par années (1859-1909) 720 269
Lessive [Namur]Distribution par années (1600-1797) 307 0
Leuze (Longchamps) [Namur]Distribution par années (1609-1919) 693 0
Liernu [Namur]Distribution par années (1670-1798) 385 0
Ligny [Namur]Distribution par années (1663-1798) 830 0
Lisogne [Namur]Distribution par années (1513-1796) 426 0
Lives-sur-Meuse [Namur]Distribution par années (1609-1802) 1.258 103
Longchamps [Namur]Distribution par années (1763-1794) 33 0
Lonzée [Namur]Distribution par années (129-1796) 588 0
Louette-Saint-Denis [Namur]Distribution par années (1667-1795) 657 0
Louette-Saint-Pierre [Namur]Distribution par années (1668-1792) 584 0
Loyers [Namur]Distribution par années (1698-1794) 257 0
Lustin [Namur]Distribution par années (1670-1880) 2.108 1.356
Maffe [Namur]Distribution par années (1677-1910) 2.563 1.439
Maillen [Namur]Distribution par années (1691-1880) 1.389 938
Maizeret [Namur]Distribution par années (1682-2000) 322 0
Maizeroulle [Namur]Distribution par années (1618-1808) 1.126 0
Malonne [Namur]Distribution par années (1637-1802) 2.205 78
Malvoisin [Namur]Distribution par années (1593-1797) 273 0
Marche-les-Dames [Namur]Distribution par années (1665-1796) 1.428 3
Marchovelette [Namur]Distribution par années (1729-1796) 453 0
Martouzin [Namur]Distribution par années (1664-2000) 177 0
Martouzin-Neuville [Namur]Distribution par années (1798-1870) 238 226
Matagne-la-Grande [Namur]Distribution par années (1680-1900) 819 0
Matagne-la-Petite [Namur]Distribution par années (1691-1911) 892 554
Mazée [Namur]Distribution par années (1743-1906) 842 670
Mazy [Namur]Distribution par années (1648-1795) 184 0
Mean [Namur]Distribution par années (1800-1808) 31 30
Mehaigne [Namur]Distribution par années (1698-1796) 721 0
Membre [Namur]Distribution par années (1737-1795) 199 0
Merlemont [Namur]Distribution par années (1686-1865) 515 0
Mesnil Saint Blaise [Namur]Distribution par années (1741-1796) 367 0
Mesnil-Eglise [Namur]Distribution par années (1685-1796) 234 0
Mettet [Namur]Distribution par années (1645-1880) 4.796 2
Meux [Namur]Distribution par années (1629-1796) 2.717 0
Miécret [Namur]Distribution par années (1798-1910) 1.096 1.023
Mohiville [Namur]Distribution par années (1692-1798) 360 0
Moignelée [Namur]Distribution par années (1652-1802) 515 0
Monceau [Namur]Distribution par années (1686-1797) 267 0
Mont [Namur]Distribution par années (1660-1796) 338 0
Montgauthier [Namur]Distribution par années (1624-1797) 721 0
Morialmé [Namur]Distribution par années (1629-1796) 1.164 0
Mornimont [Namur]Distribution par années (1710-1797) 313 0
Moustier-sur-Sambre [Namur]Distribution par années (1724-2000) 630 0
Mouzaive [Namur]Distribution par années (1736-1796) 87 0
Mozet [N]Distribution par années (1603-2000) 1.025 0
Nafraiture [Namur]Distribution par années (1677-1910) 1.281 969
Namêche [Namur]Distribution par années (1779-1796) 268 0
Namur (Saint-Aubain La Plante) [Namur]Distribution par années (1631-1799) 2.465 0
Naninne [Namur]Distribution par années (1716-1796) 642 0
Naomé [Namur]Distribution par années (1680-1910) 501 462
Natoye [Namur]Distribution par années (1637-1870) 1.404 774
Neuville [Namur]Distribution par années (1616-1845) 786 0
Nismes [Namur]Distribution par années (1600-2000) 1.586 0
Niverlée [Namur]Distribution par années (1652-1899) 318 0
Nobressart [Luxembourg]Distribution par années (1685-1797) 1.176 0
Noiseux [Namur]Distribution par années (1629-1797) 535 0
Noville-les-Bois [Namur]Distribution par années (1608-1900) 3.798 60
Noville-sur-Mehaigne [Namur]Distribution par années (1608-1796) 1.202 0
Offagne [Luxembourg]Distribution par années (1766-1900) 1.124 1.039
Ohey [Namur]Distribution par années (1706-1900) 2.376 1.658
Oignies en Thiérache [Namur]Distribution par années (1662-1800) 1.058 1
Oizy [Namur]Distribution par années (1686-1971) 1.493 531
Olloy [Namur]Distribution par années (1703-1814) 654 0
Omezée [Namur]Distribution par années (1770-1798) 35 0
On [Luxembourg]Distribution par années (1885-1897) 33 33
Onhaye [Namur]Distribution par années (1676-1900) 1.474 1
Onoz [Namur]Distribution par années (1607-1910) 858 423
Orchimont [Namur]Distribution par années (1620-1789) 477 0
Oret [Namur]Distribution par années (1650-1796) 375 0
Orp-le-Grand [Brabant Wallon]Distribution par années (1626-1800) 2.226 0
Ossogne [Namur]Distribution par années (1802-1812) 27 27
Paliseul [Luxembourg]Distribution par années (1680-1910) 4.885 0
Patignies [Namur]Distribution par années (1594-2000) 326 0
Pâturages [Hainaut]Distribution par années (8-3011) 3.271 0
Perwez [Namur]Distribution par années (1696-1797) 667 0
Pesche [Namur]Distribution par années (173-1793) 1.173 0
Pessoux [Namur]Distribution par années (1640-1801) 574 0
Pétigny [Namur]Distribution par années (1711-1792) 503 0
Petit Fays [Namur]Distribution par années (1619-1798) 373 0
Petite Chapelle [Namur]Distribution par années (1740-2000) 231 0
Philippeville [Namur]Distribution par années (2-1792) 2.494 0
Pondrôme [Namur]Distribution par années (1589-1862) 1.270 97
Pontillas [Namur]Distribution par années (1722-1796) 115 0
Porcheresse [Namur]Distribution par années (1674-1912) 909 515
Profondeville [Namur]Distribution par années (1589-1862) 1.246 0
Pry [Namur]Distribution par années (1619-1798) 374 0
Purnode [Namur]Distribution par années (1711-1796) 177 0
Pussemange [Namur]Distribution par années (1683-1875) 816 309
Pussemange [Province de Namur]Distribution par années (1876-1880) 44 43
Renwez [Ardennes - France]Distribution par années (1860-1865) 168 168
Reppe [Namur]Distribution par années (1705-1802) 280 64
Resteigne [Namur]Distribution par années (1686-1789) 539 0
Revogne [Namur]Distribution par années (1746-1795) 77 0
Rienne [Namur]Distribution par années (1611-1796) 791 0
Rivière [Namur]Distribution par années (1661-1796) 527 0
Rochefort [Namur]Distribution par années (1545-9000) 6.453 3.035
Rognée [Namur]Distribution par années (18-1841) 239 0
Roly [Namur]Distribution par années (1739-1799) 171 0
Romerée [Namur]Distribution par années (1722-1807) 328 0
Rosée [Namur]Distribution par années (1690-1900) 1.788 4
Saint Servais [Namur]Distribution par années (1646-2000) 1.188 0
Saint-Amand-lez-Fleurus [Hainaut]Distribution par années (1660-1800) 1.082 357
Saint-Aubin (Florennes) [Namur]Distribution par années (1456-1870) 1.533 0
Saint-Georges sur Meuse [Liège]Distribution par années (1882-1901) 972 3
Saint-Gérard [Namur]Distribution par années (1800-1870) 1.772 1.711
Saint-Germain [Namur]Distribution par années (1601-1796) 446 1
Samart [Namur]Distribution par années (1770-1793) 44 0
Sart Custinne [Namur]Distribution par années (1591-1796) 382 0
Sart en Fagne [Namur]Distribution par années (1716-2000) 234 0
Sautour [Namur]Distribution par années (1678-1793) 483 0
Sauvenière [Namur]Distribution par années (1673-1796) 443 0
Schaltin [Namur]Distribution par années (1693-1797) 529 0
Sclayn [Namur]Distribution par années (1591-2000) 1.645 0
Scy [Namur]Distribution par années (1622-1797) 346 0
Seilles [Namur]Distribution par années (163-1811) 1.917 0
Serinchamps [Namur]Distribution par années (1650-1796) 1.435 0
Serville [Namur]Distribution par années (1665-1870) 964 285
Silenrieux [Namur]Distribution par années (1663-1793) 981 0
Sinsin [Namur]Distribution par années (1677-1796) 390 0
Sombreffe [Namur]Distribution par années (1404-1796) 1.865 0
Somme-Leuze [Namur]Distribution par années (1662-1798) 542 39
Sommière [Namur]Distribution par années (1627-1863) 802 0
Somzée [Namur]Distribution par années (1629-1796) 357 0
Sorée [Namur]Distribution par années (1691-1798) 329 0
Sorinne la Longue [Namur]Distribution par années (1713-1796) 221 0
Sorinnes [Namur]Distribution par années (1617-1860) 652 1
Sosoye [Namur]Distribution par années (1666-1900) 1.506 790
Soulme [Namur]Distribution par années (1650-1900) 1.051 0
Sovet [Namur]Distribution par années (1583-1797) 413 0
Soy [Luxembourg]Distribution par années (183-1890) 1.803 0
Spontin [Namur]Distribution par années (1600-1798) 1.873 4
Spy [Namur]Distribution par années (1615-1797) 1.401 0
Stave [Namur]Distribution par années (1333-1850) 982 356
Suarlée [Namur]Distribution par années (1650-1796) 641 0
Sugny [Namur]Distribution par années (1675-1875) 3.994 2.598
Sugny [Province de Namur]Distribution par années (1876-1880) 141 139
Surice [Namur]Distribution par années (1618-1878) 868 0
Tarcienne [Namur]Distribution par années (1712-1796) 423 0
Taviers [Namur]Distribution par années (1639-1796) 605 0
Temploux [Namur]Distribution par années (1650-1796) 1.280 2
Thon-Samson [Namur]Distribution par années (1703-1894) 1.057 363
Thy-le-Bauduin [Namur]Distribution par années (1647-1797) 282 26
Thy-le-Château [Namur]Distribution par années (1679-1797) 638 0
Thynes [Namur]Distribution par années (1100-1815) 474 0
Tillier [Namur]Distribution par années (1668-1797) 276 0
Tongrinne [Namur]Distribution par années (1723-1796) 398 0
Treignes [Namur]Distribution par années (1693-1803) 597 0
Upigny [Namur]Distribution par années (1624-1796) 237 0
Vaucelles [Namur]Distribution par années (1628-1900) 507 151
Velaine sur Sambre [Namur]Distribution par années (1606-1867) 1.692 1
Vencimont [Namur]Distribution par années (1617-1796) 489 0
Verlée [Namur]Distribution par années (1798-1910) 212 203
Vers l'Avenir [Belgique(+Etranger)]Distribution par années (1862-2013) 34.057 0
Vezin [Namur]Distribution par années (1638-1812) 899 0
Vierves [Namur]Distribution par années (1594-1900) 1.510 1.107
Ville-en-Hesbaye [Liège]Distribution par années (1734-1910) 1.404 610
Ville-en-Waret [Namur]Distribution par années (173-1802) 484 0
Villers en Fagne [Namur]Distribution par années (1630-1793) 302 0
Villers-le-Gambon [Namur]Distribution par années (1670-1797) 831 0
Villers-sur-Lesse [Namur]Distribution par années (1668-1796) 514 0
Vitrival [Namur]Distribution par années (1625-1795) 370 0
Vodecée [Namur]Distribution par années (1740-1793) 123 0
Vodelée [Namur]Distribution par années (177-1797) 211 0
Vogenée [Namur]Distribution par années (1641-1803) 161 0
Vonêche [Namur]Distribution par années (1663-1880) 1.769 1.326
Vresse [Namur]Distribution par années (1620-1808) 452 0
Vrigne-aux-Bois [Ardennes - France]Distribution par années (1843-1892) 2.318 0
Wagnelée [Hainaut]Distribution par années (1594-1800) 299 0
Waillet [Namur]Distribution par années (1712-1796) 712 1
Walcourt [Namur]Distribution par années (1622-1870) 2.495 0
Wancennes [Namur]Distribution par années (1797-1870) 237 227
Wanlin [Namur]Distribution par années (1725-1833) 159 29
Waret la Chaussée [Namur]Distribution par années (1607-1797) 836 0
Warisoulx [Namur]Distribution par années (1803-1900) 1.693 80
Warnant [Namur]Distribution par années (1656-1796) 190 0
Waulsort-Freyr [Namur]Distribution par années (1604-1868) 1.005 0
Wavreille [Namur]Distribution par années (1676-1796) 341 0
Weillen [Namur]Distribution par années (1682-1900) 644 2
Wepion [Namur]Distribution par années (1703-1796) 75 71
Wierde [Namur]Distribution par années (1713-1842) 966 637
Willerzie [Namur]Distribution par années (1688-1801) 679 0
Winenne [Namur]Distribution par années (1665-1795) 690 29
Yves-Gomezée [Namur]Distribution par années (1727-1798) 456 0
Yvoir [Namur]Distribution par années (1717-1796) 578 0
Totaux : 413.988 78.060

 

Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par des membres du groupe GénéDinant et/ou des associations-amies.

La consultation des tables est libre tandis que l'accès aux actes détaillés (lorsqu'ils sont présents) nécessite un code d'accès qui peut être demandé par mail au modérateur du groupe GénéDinant .

Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)