GénéDinant || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Halte à la généalogie onéreuse !

Logo GenWalBru
Site Valide XHTML 1.0

Ci-dessous les communes et paroisses encodées par les membres de GénéDinant ou par des personnes ou associations amies. Si vous détectez une erreur, un doublon ... n'hésitez surtout pas à signaler l'anomalie !

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Achêne [Namur]Distribution par années (1680-1796) 185 0
Agimont [Namur]Distribution par années (1737-1812) 56 0
Aiglemont [Ardennes - France]Distribution par années (1674-1847) 686 686
Aische en Refail [Namur]Distribution par années (1628-1798) 363 0
Aisemont [Namur]Distribution par années (1603-1871) 330 0
Alle [Namur]Distribution par années (1706-1797) 232 0
Ambly [Namur]Distribution par années (1797-1870) 201 201
Andenne [Namur]Distribution par années (1597-1797) 1.047 0
Andenne (canton d') [Namur]Distribution par années (1799-1804) 29 12
Andoy [Namur]Distribution par années (1752-1787) 28 0
Anhée [Namur]Distribution par années (1600-1900) 1.083 62
Annevoie [Namur]Distribution par années (1623-1793) 42 0
Anseremme [Namur]Distribution par années (1633-1796) 323 0
Anthée [Namur]Distribution par années (1554-1799) 637 0
Arbre [Namur]Distribution par années (1692-1817) 225 47
Arreux [Ardennes - France]Distribution par années (1803-1847) 101 101
Assesse [Namur]Distribution par années (1714-1787) 216 1
Aublain [Namur]Distribution par années (1639-1907) 905 299
Auboncourt-Vauzelles [Ardennes - France]Distribution par années (1692-1797) 6 6
Aubrives [Ardennes]Distribution par années (1684-1819) 56 23
Auvelais [Namur]Distribution par années (1654-1796) 575 0
Ave-et-Auffe [Namur]Distribution par années (1654-1798) 183 0
Avennes [Liège]Distribution par années (1800-1900) 269 269
Bagimont [Namur]Distribution par années (1779-1875) 79 70
Baillamont [Namur]Distribution par années (1686-1795) 90 0
Baillonville [Namur]Distribution par années (1712-1912) 372 219
Balâtre [Namur]Distribution par années (1635-1797) 259 0
Baronville [Namur]Distribution par années (1687-1798) 92 0
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1614-1911) 610 371
Beaumont [Hainaut]Distribution par années (1650-1796) 1.274 0
Beauraing [Namur]Distribution par années (1647-1870) 571 198
Beez [Namur]Distribution par années (1700-1797) 108 0
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1677-1797) 202 0
Bellefontaine [Namur]Distribution par années (1669-1782) 61 0
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1745-1880) 780 638
Berzée [Namur]Distribution par années (1612-1799) 233 0
Beuzet [Namur]Distribution par années (1645-1796) 75 0
Bierwart [Namur]Distribution par années (1779-1900) 279 0
Biesme [Namur]Distribution par années (1626-1802) 520 26
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1663-1818) 260 31
Bièvre [Namur]Distribution par années (1577-1953) 355 53
Bioul [Namur]Distribution par années (1600-1791) 469 0
Blaimont [Namur]Distribution par années (1677-1796) 40 0
Bohan [Namur]Distribution par années (1677-1796) 367 1
Bois-de-Villers [Namur]Distribution par années (1683-1900) 1.517 0
Bolinne [Namur]Distribution par années (1610-1901) 689 0
Boneffe [Namur]Distribution par années (1605-1899) 532 0
Boninne [Namur]Distribution par années (1670-1795) 252 0
Bonsin [Namur]Distribution par années (1666-1910) 388 253
Bossière [Namur]Distribution par années (1637-1796) 902 0
Bothey [Namur]Distribution par années (1665-1795) 146 0
Bouffioulx [Hainaut]Distribution par années (1797-1880) 1.110 1.027
Bourg Fidèle [Ardennes - France]Distribution par années (1681-1852) 694 694
Bourseigne-Neuve [Namur]Distribution par années (1624-1793) 341 0
Bourseigne-Vieille [Namur]Distribution par années (17-1799) 587 0
Boussu-en-Fagne [Namur]Distribution par années (1609-1796) 503 0
Bouvignes [Namur]Distribution par années (1624-2000) 1.181 507
Bovesse [Namur]Distribution par années (1651-1794) 159 0
Braibant [Namur]Distribution par années (1652-1870) 219 115
Braives [Liège]Distribution par années (1800-1832) 143 142
Branchon [Namur]Distribution par années (1616-1899) 624 0
Braux [Ardennes - France]Distribution par années (1668-1858) 1.681 1.236
Bruly [Namur]Distribution par années (1827-1907) 402 402
Brye [Hainaut]Distribution par années (1626-1800) 145 0
Buissonville [Namur]Distribution par années (1705-1910) 518 192
Bure [Namur]Distribution par années (1677-1796) 306 0
Castillon [Namur]Distribution par années (1706-1795) 142 0
Celles [Namur]Distribution par années (1685-1870) 1.070 439
Cerfontaine [Namur]Distribution par années (1711-1792) 461 0
Chairière [Namur]Distribution par années (1632-1797) 243 0
Champion [Namur]Distribution par années (1560-1796) 1.373 0
Charnois [Ardennes - France]Distribution par années (1793-1850) 73 73
Chastrès [Namur]Distribution par années (1769-1795) 48 0
Château Regnault [Ardennes - France]Distribution par années (1695-1847) 479 479
Chevetogne [Namur]Distribution par années (1690-1794) 99 0
Chooz [Ardennes - France]Distribution par années (1666-1869) 473 458
Ciergnon [Namur]Distribution par années (1709-1796) 177 0
Ciney [Namur]Distribution par années (1605-1797) 977 0
Clermont [Namur]Distribution par années (1680-1796) 331 0
Conjoux [Namur]Distribution par années (1700-1796) 53 0
Conneux [Namur]Distribution par années (1662-1870) 252 172
Corenne [Namur]Distribution par années (1660-1870) 322 0
Cornimont [Namur]Distribution par années (1625-1797) 93 0
Corroy-le-Château [Namur]Distribution par années (1627-1796) 293 0
Cortil-Wodon [Namur]Distribution par années (1654-1796) 56 0
Courrière [Namur]Distribution par années (1583-1799) 391 0
Couvin [Namur]Distribution par années (1804-1809) 90 89
Crupet [Namur]Distribution par années (1639-1797) 296 1
Custinne [Namur]Distribution par années (1767-1870) 205 154
Dailly [Namur]Distribution par années (1664-1807) 245 0
Daussois [Namur]Distribution par années (1627-1798) 608 215
Dave [Namur]Distribution par années (1716-1796) 487 0
Denée [Namur]Distribution par années (1721-1796) 118 0
Deville [Ardennes - France]Distribution par années (1681-1847) 589 589
Dhuy [Namur]Distribution par années (1692-1796) 302 0
Dinant [Namur]Distribution par années (1583-1891) 6.577 87
Dion [Namur]Distribution par années (1691-1796) 139 0
Doische [Namur]Distribution par années (1655-1900) 455 0
Dorinne [Namur]Distribution par années (1663-1860) 296 0
Dourbes [Namur]Distribution par années (1551-1789) 249 0
Dréhance [Namur]Distribution par années (1637-1798) 196 0
Eghezée [Namur]Distribution par années (1631-1899) 676 0
Emines [Namur]Distribution par années (1604-1794) 304 0
Emptinne [Namur]Distribution par années (1654-1912) 631 383
Eprave [Namur]Distribution par années (1692-1910) 567 280
Ermeton-sur-Biert [Namur]Distribution par années (1711-1900) 521 0
Ernage [Namur]Distribution par années (1709-1796) 190 0
Erpent [Namur]Distribution par années (1625-1797) 186 0
Etalle [Luxembourg]Distribution par années (1676-1920) 3.093 0
Evelette [Namur]Distribution par années (1672-1900) 879 618
Evrehailles [Namur]Distribution par années (1616-1870) 738 311
Fagnolle [Namur]Distribution par années (1677-1900) 475 294
Fairoul [Namur]Distribution par années (1728-1801) 50 0
Falaën [Namur]Distribution par années (1611-2000) 548 325
Falisolle [Namur]Distribution par années (1612-1796) 246 1
Falmagne [Namur]Distribution par années (1617-1798) 217 0
Falmignoul [Namur]Distribution par années (1793-1849) 101 90
Faux les Tombes [Namur]Distribution par années (1711-1795) 148 0
Felenne [Namur]Distribution par années (1677-1796) 284 0
Filée [Namur]Distribution par années (1605-1796) 158 0
Finnevaux [Namur]Distribution par années (1698-1795) 120 0
Flavion actes [Namur]Distribution par années (1797-1900) 555 1
Flavion TD [Namur]Distribution par années (1660-1900) 644 0
Flawinne [Namur]Distribution par années (1711-1870) 1.240 861
Flawinne (canton d'Emines) [Namur]Distribution par années (1797-1802) 28 18
Florée [Namur]Distribution par années (1729-1900) 502 327
Floreffe [Namur]Distribution par années (1608-1802) 1.177 40
Florennes [Namur]Distribution par années (1600-1798) 1.374 0
Floriffoux [Namur]Distribution par années (1753-1796) 54 0
Flostoy [Namur]Distribution par années (1612-1910) 1.059 542
Focant [Namur]Distribution par années (1706-1795) 69 0
Foisches [Ardennes - France]Distribution par années (1772-1852) 106 106
Fontenelle [Namur]Distribution par années (1630-1805) 142 0
Fooz [Namur]Distribution par années (1710-1796) 292 0
Forchies-la-Marche [Hainaut]Distribution par années (1789-1900) 1.896 1.894
Forville [Namur]Distribution par années (1716-1899) 1.014 3
Fosses-la-Ville [Namur]Distribution par années (1583-1900) 4.908 2.191
Fosses-la-Ville (canton de) [Namur]Distribution par années (1779-1802) 297 282
Foy-Notre-Dame [Namur]Distribution par années (1660-1795) 84 0
Fraire [Namur]Distribution par années (1668-1870) 718 0
Framont [Luxembourg]Distribution par années (1864-1904) 77 77
Franc-Waret [Namur]Distribution par années (1659-1863) 326 0
Franchimont [Namur]Distribution par années (1695-1751) 77 0
Franière [Namur]Distribution par années (1689-1796) 111 0
Frasnes lez Couvin [Namur]Distribution par années (1738-1793) 160 0
Fromelennes [Ardennes - France]Distribution par années (1840-1847) 55 0
Fronville [Namur]Distribution par années (1729-1797) 235 0
Fumay [Ardennes - France]Distribution par années (1662-1822) 2.225 2.225
Furfooz [Namur]Distribution par années (1590-1795) 90 1
Furnaux [Namur]Distribution par années (1612-1900) 619 0
Gedinne [Namur]Distribution par années (1593-1868) 1.000 88
Gelbressée [Namur]Distribution par années (1739-1796) 84 0
Gembloux [Namur]Distribution par années (1642-1796) 1.600 0
Gerin [Namur]Distribution par années (1638-1900) 390 0
Gesves [Namur]Distribution par années (1657-1912) 1.991 1.319
Gimnée [Namur]Distribution par années (1642-1900) 721 0
Givet [Ardennes - France]Distribution par années (1795-1859) 1.639 1.606
Gleixhe [Liège]Distribution par années (1800-1900) 107 107
Gochenée [Namur]Distribution par années (1728-1792) 143 0
Godinne [Namur]Distribution par années (1598-1798) 687 1
Goesnes [Namur]Distribution par années (1637-1797) 73 0
Gomezée [Namur]Distribution par années (1797-1825) 41 0
Gonrieux [Namur]Distribution par années (1642-1798) 562 0
Gosselies [Hainaut]Distribution par années (658-1797) 1.723 0
Gourdinne [Namur]Distribution par années (1708-1809) 135 0
Gozée [Hainaut]Distribution par années (1798-1866) 583 581
Gozin [Namur]Distribution par années (1798-1808) 6 6
Graide [Namur]Distribution par années (1669-1910) 624 252
Grand Manil [Namur]Distribution par années (1645-1796) 126 0
Grand-Leez [Namur]Distribution par années (1678-1796) 514 0
Graux [Namur]Distribution par années (1655-1796) 207 0
Gros-Fays [Namur]Distribution par années (1620-1797) 437 0
Gué-d'Hossus [Ardennes - France]Distribution par années (1802-1842) 243 243
Habergy [Luxembourg]Distribution par années (1741-1786) 120 0
Haillot [Namur]Distribution par années (1637-1799) 358 0
Haltinne [Namur]Distribution par années (896-1896) 703 640
Ham sur Meuse (Belges mariés à [Ardennes - France]Distribution par années (1778-1900) 50 41
Ham-sur-Heure [Hainaut]Distribution par années (1798-1866) 796 793
Ham-sur-Sambre [Namur]Distribution par années (1662-1795) 240 0
Hamois [Namur]Distribution par années (1617-1910) 789 309
Han-sur-Lesse [Namur]Distribution par années (1704-1910) 537 295
Hanret [Namur]Distribution par années (1617-1806) 427 0
Hanzinelle [Namur]Distribution par années (1608-1798) 875 0
Hanzinne [Namur]Distribution par années (1698-1795) 160 0
Hargimont [Luxembourg]Distribution par années (1895-1897) 6 0
Hargnies [Ardennes - France]Distribution par années (1637-1852) 1.168 829
Hastière-Lavaux [Namur]Distribution par années (1613-1900) 844 0
Hastière-par-Delà [Namur]Distribution par années (1613-1889) 640 1
Haulmé [Ardennes - France]Distribution par années (1730-1846) 203 203
Haut-le-Wastia [Namur]Distribution par années (1676-1870) 197 121
Havelange [Namur]Distribution par années (1702-1911) 1.337 709
Havelange (canton de) [Namur]Distribution par années (1797-1802) 39 37
Haybes [Ardennes - France]Distribution par années (1803-1852) 478 477
Heer [Namur]Distribution par années (1639-1795) 112 0
Hemptinne [Namur]Distribution par années (1700-1899) 385 0
Hemptinne-Eghezée [Namur]Distribution par années (1736-1803) 76 0
Hermeton-sur-Meuse [Namur]Distribution par années (1631-1870) 313 0
Heure [Namur]Distribution par années (1734-1799) 203 0
Hierges [Ardennes - France]Distribution par années (1793-1850) 76 76
Hingeon [Namur]Distribution par années (1692-1793) 138 0
Hogne [Namur]Distribution par années (1732-1796) 44 0
Honnay [Namur]Distribution par années (1679-1753) 87 0
Houdremont [Namur]Distribution par années (1668-1796) 148 0
Hour [Namur]Distribution par années (1671-1870) 275 42
Houx [Namur]Distribution par années (1679-1860) 172 87
Houyet [Namur]Distribution par années (1628-1796) 329 0
Hulsonniaux [Namur]Distribution par années (1631-1796) 155 0
Jallet [Namur]Distribution par années (1779-1796) 17 0
Jamagne [Namur]Distribution par années (1673-1808) 171 0
Jambes [Namur]Distribution par années (1622-1796) 896 0
Jassogne [Namur]Distribution par années (1624-1795) 89 0
Javingue [Namur]Distribution par années (1673-1796) 212 0
Jéhonville [Luxembourg]Distribution par années (1799-1900) 576 564
Jemelle [Namur]Distribution par années (1798-1910) 596 587
Jeneffe [Namur]Distribution par années (1693-1910) 440 250
Laforêt [Namur]Distribution par années (1798-1911) 183 179
Landelies [Hainaut]Distribution par années (1801-1890) 562 561
Landrichamps [Ardennes - France]Distribution par années (1793-1852) 60 0
Laneffe [Namur]Distribution par années (1652-1795) 228 0
Lavaux Sainte-Anne [Namur]Distribution par années (1624-1910) 508 137
Le Mesnil [Namur]Distribution par années (1614-1797) 193 0
Le Roux [Namur]Distribution par années (1638-1796) 322 0
Leignon [Namur]Distribution par années (1601-1912) 1.423 872
Les Ayvelles [Ardennes - France]Distribution par années (1666-1847) 405 405
Les Hautes Rivières [Ardennes - France]Distribution par années (1693-1911) 1.237 1.186
Les Isnes [Namur]Distribution par années (1859-1908) 329 0
Les Mazures [Ardennes - France]Distribution par années (1663-1847) 1.056 1.053
Lessive [Namur]Distribution par années (1639-1798) 135 0
Leuze (Longchamps) [Namur]Distribution par années (1623-1798) 344 0
Levrézy [Ardennes - France]Distribution par années (1779-1847) 160 160
Liart [Ardennes - France]Distribution par années (1773-1803) 128 128
Liernu [Namur]Distribution par années (1669-1796) 166 0
Ligny [Namur]Distribution par années (1653-1796) 325 0
Lisogne [Namur]Distribution par années (1506-1796) 227 2
Lives-sur-Meuse [Namur]Distribution par années (1607-1811) 586 0
Lobbes [Hainaut]Distribution par années (1798-1880) 1.508 1.504
Loisy [Meurthe-et-Moselle - France]Distribution par années (1793-1830) 180 165
Longchamps [Namur]Distribution par années (1784-1784) 1 0
Lonzée [Namur]Distribution par années (1654-1796) 300 0
Louette-Saint-Denis [Namur]Distribution par années (1667-1796) 279 57
Louette-Saint-Pierre [Namur]Distribution par années (1668-1798) 196 0
Loyers [Namur]Distribution par années (1634-1791) 82 0
Lustin [Namur]Distribution par années (1636-1880) 842 513
Luttre [Hainaut]Distribution par années (1842-1900) 571 570
Maffe [Namur]Distribution par années (6-1910) 1.043 575
Maillen [Namur]Distribution par années (1695-1880) 580 360
Maizeret [Namur]Distribution par années (1682-1798) 163 0
Malonne [Namur]Distribution par années (1634-1798) 1.016 0
Malvoisin [Namur]Distribution par années (1592-1796) 276 0
Maransart (Lasne) [Brabant Wallon]Distribution par années (1715-1793) 151 0
Marche-les-Dames [Namur]Distribution par années (1666-1796) 493 0
Marchovelette [Namur]Distribution par années (1714-1796) 152 0
Martouzin [Namur]Distribution par années (1704-1796) 70 0
Martouzin-Neuville [Namur]Distribution par années (1801-1870) 97 97
Matagne-la-Grande [Namur]Distribution par années (1696-1899) 288 0
Matagne-la-Petite [Namur]Distribution par années (1641-1911) 414 269
Mazée [Namur]Distribution par années (1743-1908) 399 300
Mazy [Namur]Distribution par années (1647-1792) 89 0
Mean [Namur]Distribution par années (1800-1807) 12 12
Mehaigne [Namur]Distribution par années (1701-1796) 298 1
Meillier-Fontaine [Ardennes - France]Distribution par années (1796-1849) 46 46
Membre [Namur]Distribution par années (1717-1797) 48 0
Merlemont [Namur]Distribution par années (1687-1795) 106 0
Mesnil Saint Blaise [Namur]Distribution par années (1712-1795) 164 0
Mesnil-Eglise [Namur]Distribution par années (1686-1795) 117 0
Mettet [Namur]Distribution par années (1645-1880) 1.386 5
Meux [Namur]Distribution par années (1651-1796) 1.022 0
Miécret [Namur]Distribution par années (1800-1910) 396 390
Mohiville [Namur]Distribution par années (1692-1798) 186 0
Moignelée [Namur]Distribution par années (1652-1801) 168 0
Monceau [Namur]Distribution par années (1686-1796) 162 0
Mont [Namur]Distribution par années (1660-1795) 104 0
Montcornet [Ardennes - France]Distribution par années (1793-1847) 152 152
Montgauthier [Namur]Distribution par années (1634-1796) 399 1
Monthermé [Ardennes - France]Distribution par années (1669-1847) 1.385 1.385
Montigny-sur-Meuse [Ardennes - France]Distribution par années (1701-1852) 147 89
Morialmé [Namur]Distribution par années (1651-1797) 410 0
Mornimont [Namur]Distribution par années (1710-1796) 96 0
Moustier-sur-Sambre [Namur]Distribution par années (1729-1797) 172 0
Mouzaive [Namur]Distribution par années (1731-1794) 42 0
Mozet [Namur]Distribution par années (1664-1799) 356 0
Nafraiture [Namur]Distribution par années (1641-1910) 524 369
Nalinnes [Hainaut]Distribution par années (1798-1880) 1.112 1.108
Namêche [Namur]Distribution par années (1778-1796) 107 0
Namur (Namur) [Namur]Distribution par années (1711-1858) 929 923
Namur (Saint-Nicolas) [Namur]Distribution par années (1900-1913) 533 1
Namur(Saint Aubain La Plante Nr) [Namur]Distribution par années (1632-1798) 830 0
Naninne [Namur]Distribution par années (1717-1796) 279 0
Naomé [Namur]Distribution par années (1670-1910) 193 184
Natoye [Namur]Distribution par années (1637-1870) 589 308
Neuville [Namur]Distribution par années (1607-1793) 321 0
Nismes [Namur]Distribution par années (1171-1798) 728 0
Niverlée [Namur]Distribution par années (1652-1900) 290 0
Nobressart [Luxembourg]Distribution par années (1704-1797) 306 0
Noiseux [Namur]Distribution par années (1605-1797) 273 0
Noville-les-Bois [Namur]Distribution par années (1610-1900) 2.042 6
Noville-sur-Mehaigne [Namur]Distribution par années (1621-1796) 347 0
Offagne [Luxembourg]Distribution par années (1697-1900) 354 354
Ohey [Namur]Distribution par années (1707-1900) 935 692
Oignies [Namur]Distribution par années (1663-1804) 482 160
Oizy [Namur]Distribution par années (1686-1930) 706 202
Olloy [Namur]Distribution par années (1711-1804) 309 0
Omezée [Namur]Distribution par années (1770-1796) 22 0
On [Luxembourg]Distribution par années (1895-1897) 27 3
Onhaye [Namur]Distribution par années (1679-1900) 662 2
Onoz [Namur]Distribution par années (1605-1910) 377 170
Orchimont [Namur]Distribution par années (1649-1788) 180 0
Oret [Namur]Distribution par années (1649-1797) 346 0
Orp-le-Grand [Brabant Wallon]Distribution par années (1640-1799) 711 0
Ossogne [Namur]Distribution par années (1805-1811) 14 14
Paliseul [Luxembourg]Distribution par années (1680-1910) 1.816 0
Patignies [Namur]Distribution par années (614-1797) 226 0
Pâturages [Hainaut]Distribution par années (1683-1796) 1.888 0
Perwez [Namur]Distribution par années (1674-1796) 394 0
Pesche [Namur]Distribution par années (1700-1792) 871 0
Pessoux [Namur]Distribution par années (1663-1797) 347 0
Pétigny [Namur]Distribution par années (1682-1793) 333 0
Petit Fays [Namur]Distribution par années (1690-1797) 107 0
Petite Chapelle [Namur]Distribution par années (1742-1792) 50 0
Philippeville [Namur]Distribution par années (1738-1792) 613 0
Pondrôme [Namur]Distribution par années (1679-1812) 644 35
Pontillas [Namur]Distribution par années (1723-1794) 51 0
Porcheresse [Namur]Distribution par années (1673-1912) 349 193
Profondeville [Namur]Distribution par années (1679-1796) 264 0
Pry [Namur]Distribution par années (1654-1797) 233 0
Purnode [Namur]Distribution par années (1713-1794) 45 0
Pussemange [Namur]Distribution par années (1682-1875) 301 136
Ragnies [Hainaut]Distribution par années (1881-1890) 67 65
Rancennes [Ardennes - France]Distribution par années (1793-1852) 100 100
Renwez [Ardennes]Distribution par années (1860-1865) 70 70
Reppe [Namur]Distribution par années (1705-1802) 101 0
Resteigne [Namur]Distribution par années (1656-1795) 335 0
Revogne [Namur]Distribution par années (1701-1793) 41 0
Rienne [Namur]Distribution par années (1608-1797) 527 0
Rivière [Namur]Distribution par années (1663-1796) 213 0
Rochefort [Namur]Distribution par années (1588-1910) 2.327 1.381
Rocroi [Ardennes - France]Distribution par années (1728-1848) 1.649 1.418
Rognée [Namur]Distribution par années (1770-1841) 128 0
Roly [Namur]Distribution par années (1759-1797) 69 0
Romerée [Namur]Distribution par années (1723-1807) 152 0
Rosée [Namur]Distribution par années (1690-1900) 824 0
Saint Servais [Namur]Distribution par années (1576-1799) 945 0
Saint-Amand-lez-Fleurus [Hainaut]Distribution par années (1640-1798) 364 1
Saint-Aubin (Florennes) [Namur]Distribution par années (1688-2000) 564 0
Saint-Georges sur Meuse [Liège]Distribution par années (1889-1914) 419 1
Saint-Gérard [Namur]Distribution par années (1802-1870) 670 665
Saint-Germain [Namur]Distribution par années (1657-1797) 189 0
Samart [Namur]Distribution par années (1690-1789) 99 0
Sart Custinne [Namur]Distribution par années (1594-1797) 222 0
Sart en Fagne [Namur]Distribution par années (1713-1793) 108 0
Sautour [Namur]Distribution par années (1682-1793) 180 0
Sauvenière [Namur]Distribution par années (1676-1796) 219 0
Schaltin [Namur]Distribution par années (1695-1798) 227 0
Sclayn [Namur]Distribution par années (1602-1799) 918 0
Scy [Namur]Distribution par années (1605-1794) 143 0
Sécheval [Ardennes - France]Distribution par années (1694-1847) 489 489
Seilles [Namur]Distribution par années (163-1811) 1.526 0
Senzeilles [Namur]Distribution par années (1673-1798) 347 0
Serinchamps [Namur]Distribution par années (1614-1795) 753 0
Serville [Namur]Distribution par années (1676-1870) 443 147
Silenrieux [Namur]Distribution par années (1637-1793) 448 0
Sinsin [Namur]Distribution par années (1683-1796) 112 0
Sombreffe [Namur]Distribution par années (1605-1796) 823 0
Somme-Leuze [Namur]Distribution par années (1432-1798) 255 0
Sommière [Namur]Distribution par années (1631-1863) 312 156
Somzée [Namur]Distribution par années (1600-1796) 202 0
Sorée [Namur]Distribution par années (1689-1797) 158 0
Sorinne la Longue [Namur]Distribution par années (1713-1796) 69 0
Sorinnes [Namur]Distribution par années (1617-1860) 377 0
Sosoye [Namur]Distribution par années (1663-1900) 562 276
Soulme [Namur]Distribution par années (1650-1900) 434 0
Sovet [Namur]Distribution par années (1604-1796) 116 0
Soy [Luxembourg]Distribution par années (18-1890) 561 0
Spontin [Namur]Distribution par années (1466-1793) 793 0
Spy [Namur]Distribution par années (1658-1797) 732 0
Stave [Namur]Distribution par années (1695-1850) 582 114
Strée [Hainaut]Distribution par années (1798-1858) 474 474
Suarlée [Namur]Distribution par années (1650-1780) 209 0
Sugny [Namur]Distribution par années (1673-1875) 1.426 1.211
Surice [Namur]Distribution par années (1680-1848) 523 0
Tamines [Namur]Distribution par années (1657-1804) 467 29
Tarcienne [Namur]Distribution par années (1715-1796) 135 0
Taviers [Namur]Distribution par années (1641-1796) 333 0
Temploux [Namur]Distribution par années (1612-1799) 634 0
Thilay [Ardennes - France]Distribution par années (1792-1855) 581 581
Thiméon [Hainaut]Distribution par années (1798-1900) 817 816
Thon-Samson [Namur]Distribution par années (1702-1894) 315 168
Thy-le-Bauduin [Namur]Distribution par années (1698-1796) 43 0
Thy-le-Château [Namur]Distribution par années (1679-1796) 221 0
Thynes [Namur]Distribution par années (1631-1805) 215 0
Tillier [Namur]Distribution par années (1662-1797) 253 0
Tongrinne [Namur]Distribution par années (1733-1796) 210 0
Tournai [Hainaut]Distribution par années (1833-1900) 14.591 0
Trazegnies [Hainaut]Distribution par années (1797-1900) 1.899 1.898
Treignes [Namur]Distribution par années (1695-1803) 312 0
Upigny [Namur]Distribution par années (1664-1796) 184 0
Vaucelles [Namur]Distribution par années (1796-1900) 111 81
Velaine-sur-Sambre [Namur]Distribution par années (1615-1797) 731 0
Vencimont [Namur]Distribution par années (1667-1796) 199 0
Verlée [Namur]Distribution par années (1796-1909) 103 103
Vertus [Marne - France]Distribution par années (1883-1899) 331 323
Vezin [Namur]Distribution par années (1631-1802) 398 1
Vierves [Namur]Distribution par années (1682-1900) 820 597
Ville-en-Hesbaye [Liège]Distribution par années (1645-1910) 681 358
Ville-en-Waret [Namur]Distribution par années (1694-1802) 183 0
Villers en Fagne [Namur]Distribution par années (1684-1793) 152 0
Villers-le-Gambon [Namur]Distribution par années (1686-1797) 348 0
Villers-sur-Lesse [Namur]Distribution par années (1636-1796) 215 0
Vitrival [Namur]Distribution par années (1626-1796) 156 0
Vodecée [Namur]Distribution par années (1742-1797) 75 0
Vodelée [Namur]Distribution par années (1655-1797) 188 0
Vogenée [Namur]Distribution par années (1637-1790) 105 0
Vonêche [Namur]Distribution par années (1662-1880) 683 429
Vresse [Namur]Distribution par années (1642-1828) 241 1
Vrigne-aux-Bois [Ardennes - France]Distribution par années (1843-1892) 895 0
Wagnelée [Hainaut]Distribution par années (1598-1800) 169 0
Waillet [Namur]Distribution par années (1710-1797) 421 0
Walcourt [Namur]Distribution par années (1633-1870) 900 0
Wancennes [Namur]Distribution par années (1797-1870) 110 110
Wanlin [Namur]Distribution par années (1730-1821) 62 9
Waret la Chaussée [Namur]Distribution par années (1607-1797) 357 0
Warisoulx [Namur]Distribution par années (1802-1900) 650 0
Warnant [Namur]Distribution par années (1676-1795) 72 0
Waulsort-Freyr [Namur]Distribution par années (1604-1798) 514 0
Wavreille [Namur]Distribution par années (1680-1795) 149 0
Weillen [Namur]Distribution par années (1660-1900) 372 1
Wepion [Namur]Distribution par années (1669-1802) 95 0
Wierde [Namur]Distribution par années (1707-1842) 489 316
Willerzie [Namur]Distribution par années (1687-1804) 279 0
Winenne [Namur]Distribution par années (1665-1793) 215 1
Yves-Gomezée [Namur]Distribution par années (1770-1796) 44 0
Yvoir [Namur]Distribution par années (1779-1795) 60 0
Totaux : 211.130 60.196

 

Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par des membres du groupe GénéDinant et/ou des associations-amies.

La consultation des tables est libre tandis que l'accès aux actes détaillés (lorsqu'ils sont présents) nécessite un code d'accès qui peut être demandé par mail au modérateur du groupe GénéDinant .

Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)