Ci-dessous les communes et paroisses encodées par GénéDinant.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H J L M N O P R S T V W Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Achêne [Namur] | (1679-1796) | 473 | 473 | |
| Agimont [Namur] | (1629-1811) | 659 | 659 | |
| Aiglemont [Ardennes - France] | (1666-1862) | 2.938 | 2.938 | |
| Aisemont [Namur] | (1796-1870) | 746 | 746 | |
| Alle [Namur] | (1717-1797) | 768 | 768 | |
| Ambly [Namur] | (1805-1870) | 873 | 873 | |
| Anhée [Namur] | (1618-1900) | 2.782 | 2.782 | |
| Annevoie [Namur] | (1618-1904) | 406 | 406 | |
| Anseremme [Namur] | (1600-1796) | 1.703 | 1.703 | |
| Arbre [Namur] | (1692-1796) | 624 | 624 | |
| Arreux [Ardennes - France] | (1711-1847) | 370 | 370 | |
| Assesse [Namur] | (1713-1796) | 1.012 | 1.009 | |
| Aublain [Namur] | (1398-1907) | 3.227 | 3.227 | |
| Auboncourt-Vauzelles [Ardennes] | (1692-1799) | 39 | 38 | |
| Aubrives [Ardennes - France] | (1601-1792) | 1.070 | 1.070 | |
| Auvelais [Namur] | (1653-1775) | 2.265 | 2.265 | |
| Ave-et-Auffe [Namur] | (1649-1800) | 1.013 | 1.013 | |
| Avennes [Liège] | (1800-1900) | 1.333 | 1.332 | |
| Totaux : | 22.301 | 22.296 | ||
Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par des membres du groupe GénéDinant.
La consultation des tables est libre tandis que l'accès aux actes détaillés (lorsqu'ils sont présents) nécessite un code d'accès qui peut être demandé par mail au modérateur du groupe GénéDinant .
Certains dépouillements sont également publiés par divers généalogistes-amateurs sur leurs sites personnels.