Ci-dessous les communes et paroisses encodées par GénéDinant.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H J L M N O P R S T V W Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Laforet [Namur] | (1758-1799) | 214 | 214 | |
| Landrichamps [Ardennes - France] | (1794-1852) | 98 | 98 | |
| Laneffe [Namur] | (1613-1796) | 600 | 599 | |
| Lavaux Sainte-Anne [Namur] | (1636-1910) | 1.629 | 1.629 | |
| Le Roux [Namur] | (1698-1796) | 840 | 840 | |
| Leignon [Namur] | (1608-1797) | 1.778 | 1.778 | |
| Les Ayvelles [Ardennes - France] | (1644-1827) | 1.071 | 1.071 | |
| Les Hautes Rivières [Ardennes - France] | (1676-1858) | 5.759 | 5.759 | |
| Les Mazures [Ardennes - France] | (1641-1847) | 4.590 | 4.590 | |
| Lessive [Namur] | (1630-1797) | 454 | 454 | |
| Leuze (Longchamps) [Namur] | (1610-1862) | 1.357 | 1.356 | |
| Levrézy [Ardennes - France] | (1779-1847) | 601 | 601 | |
| Liart [Ardennes - France] | (1691-1792) | 1.587 | 1.587 | |
| Lisogne [Namur] | (1574-1796) | 703 | 703 | |
| Louette-Saint-Denis [Namur] | (1667-1796) | 1.199 | 1.196 | |
| Louette-Saint-Pierre [Namur] | (1659-1789) | 1.347 | 1.347 | |
| Loyers [Namur] | (1698-1795) | 364 | 364 | |
| Lustin [Namur] | (1662-1796) | 1.019 | 1.019 | |
| Totaux : | 25.210 | 25.205 | ||
Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par des membres du groupe GénéDinant.
La consultation des tables est libre tandis que l'accès aux actes détaillés (lorsqu'ils sont présents) nécessite un code d'accès qui peut être demandé par mail au modérateur du groupe GénéDinant .
Certains dépouillements sont également publiés par divers généalogistes-amateurs sur leurs sites personnels.