Actes de naissance/baptême
Commune/Paroisse : Berzée [Namur] 
Patronyme : TASSIN
Pages : 1
2
| 1. | 28-08-1761 | TASSIN Etienne Joseph Gislain |
| 2. | 12-06-1763 | TASSIN Anne Josephe |
| 3. | 28-01-1765 | TASSIN Pierre Joseph |
| 4. | 21-02-1767 | TASSIN Jean Joseph Gislain |
| 5. | 30-05-1769 | TASSIN Marie Anne Catherine Josephe |
| 6. | 30-03-1772 | TASSIN Hubert Joseph |
| 7. | 01-06-1775 | TASSIN Rosalie Josephe |
| 8. | 26-11-1800 | TASSIN Florentin, Ghislain |
| 9. | 3-2-1803 | TASSIN Marie, Françoise, Jh |
| 10. | 7-3-1805 | TASSIN Augustine, Jh |
| 11. | 30-7-1807 | TASSIN Augustin, Jh, Gislain |
| 12. | 30-7-1807 | TASSIN Jean, Baptiste |
| 13. | 20-1-1811 | TASSIN Antoine,Jh |
| 14. | 2-2-1811 | TASSIN Constantin, Jh, Gislain |
| 15. | 28-10-1814 | TASSIN Josué, Jh |
| 16. | 24-6-1820 | TASSIN Antoinette, Rosalie |
| 17. | 17-8-1820 | TASSIN Etienne |
| 18. | 2-10-1821 | TASSIN Florentin |
| 19. | 19-10-1822 | TASSIN Victoire, Jh |
| 20. | 23-12-1823 | TASSIN Florentin, Jh |
| 21. | 30-5-1825 | TASSIN Benjamine |
| 22. | 6-1-1826 | TASSIN Hyacinthe, Jh ( fille) |
| 23. | 6-5-1827 | TASSIN Marie, Thérèse, Jh |
| 24. | 27-7-1827 | TASSIN Mathilde, Jh |
| 25. | 26-10-1830 | TASSIN Françoise, Jh |
| 26. | 25-11-1832 | TASSIN Etienne, Jh |
| 27. | 7-8-1833 | TASSIN Sabine |
| 28. | 30-11-1835 | TASSIN Alphonse, Julien, Jh |
| 29. | 19-3-1838 | TASSIN Joséphine, Jh |
| 30. | 1-2-1839 | TASSIN Maurice, Jh, Ghislain |
| 31. | 3-2-1839 | TASSIN Catherine, Jh |
| 32. | 6-7-1840 | TASSIN Constance, Jh |
| 33. | 16-8-1841 | TASSIN Josué, Jh |
| 34. | 27-9-1841 | TASSIN Joséphine |
| 35. | 12-3-1843 | TASSIN Hilaire, Jh |
| 36. | 1-5-1843 | TASSIN Antoinette, Jh |
| 37. | 26-11-1843 | TASSIN Pauline, Catherine |
| 38. | 11-6-1844 | TASSIN Catherine, Jh |
| 39. | 5-12-1844 | TASSIN Adeline, Jh |
| 40. | 3-4-1845 | TASSIN Eloy, Jh |
| 41. | 11-5-1845 | TASSIN Pierre, Jh |
| 42. | 2-12-1845 | TASSIN Eugénie, Jh |
| 43. | 19-1-1846 | TASSIN Homère, Jh |
| 44. | 21-4-1846 | TASSIN Prosper, Jh, Ghislain |
| 45. | 26-9-1846 | TASSIN Valérine, Jh |
| 46. | 19-8-1847 | TASSIN Victorine, Jh |
| 47. | 1-10-1847 | TASSIN Florentin |
| 48. | 29-10-1848 | TASSIN Appoline, Jh |
| 49. | 13-2-1849 | TASSIN Eloi, Jh |
| 50. | 22-5-1849 | TASSIN Augustin, Jh |
Pages : 1
2
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)