Commune/Paroisse : Bouvignes [Namur] 
Patronyme : ERGO
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 03/02/1597 | ERGO N |
| 2. | 17/04/1599 | ERGO Jeanne |
| 3. | 04/06/1600 | ERGO Hubert |
| 4. | 04/06/1601 | ERGO Marie |
| 5. | 04/08/1601 | ERGO Lambert |
| 6. | 03/11/1604 | ERGO Nicolas |
| 7. | 12/11/1604 | ERGO Marie |
| 8. | 03/07/1607 | ERGO Jeanne |
| 9. | 17/10/1611 | ERGO Anne |
| 10. | 07/07/1612 | ERGO Gille |
| 11. | 21/07/1614 | ERGO N |
| 12. | 14/12/1614 | ERGO N |
| 13. | 13/02/1615 | ERGO N |
| 14. | 09/04/1615 | ERGO N |
| 15. | 28/04/1616 | ERGO N |
| 16. | 30/04/1616 | ERGO N |
| 17. | 01/12/1616 | ERGO N |
| 18. | 12/09/1619 | ERGO Anne |
| 19. | 29/09/1619 | ERGO Jean |
| 20. | 24/08/1620 | ERGO Marie |
| 21. | 30/07/1621 | ERGO Jeanne |
| 22. | 24/01/1625 | ERGO Hubert |
| 23. | 16/04/1641 | ERGO Elisabeth |
| 24. | 16/07/1653 | ERGO Marguerite |
| 25. | 26/11/1661 | ERGO Jeanne Marguerite |
| 26. | 26/04/1662 | ERGO Marie Marguerite |
| 27. | 24/03/1663 | ERGO Marie |
| 28. | 27/02/1664 | ERGO Anne |
| 29. | 29/05/1665 | ERGO Jean Jacques |
| 30. | 18/10/1665 | ERGO André |
| 31. | 29/08/1667 | ERGO Robert |
| 32. | 07/11/1667 | ERGO Lambert |
| 33. | 27/10/1669 | ERGO Martin |
| 34. | 06/05/1670 | ERGO Henri |
| 35. | 16/05/1671 | ERGO Anne Catherine |
| 36. | 26/08/1672 | ERGO Marguerite |
| 37. | 03/04/1673 | ERGO Marie Jeanne |
| 38. | 12/11/1674 | ERGO Jeanne Thérèse |
| 39. | 19/03/1676 | ERGO Marguerite Joseph |
| 40. | 02/05/1676 | ERGO Philippe |
| 41. | 02/05/1679 | ERGO Martin |
| 42. | 05/03/1691 | ERGO Henri |
| 43. | 15/04/1693 | ERGO Guillaume |
| 44. | 01/07/1695 | ERGO Jean Jacques |
| 45. | 14/03/1697 | ERGO Marie |
| 46. | 08/06/1698 | ERGO Marie Jeanne |
| 47. | 18/01/1699 | ERGO Marie Antoinette |
| 48. | 12/09/1700 | ERGO Jean |
| 49. | 09/04/1702 | ERGO Jeanne Célina |
| 50. | 16/01/1728 | ERGO Jeanne Joseph |
Pages : 1 2