Commune/Paroisse : Bovesse [Namur] 
Patronyme : GAROT
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 15-03-1642 | GAROT Hubert |
| 2. | 22-10-1660 | GAROT N |
| 3. | 11-09-1663 | GAROT Hubert |
| 4. | 01-12-1663 | GAROT Marguerite |
| 5. | 12-06-1665 | GAROT Nicolas |
| 6. | 05-11-1665 | GAROT Anne |
| 7. | 12-06-1666 | GAROT Marie |
| 8. | 02-09-1666 | GAROT Barbe |
| 9. | 11-11-1666 | GAROT Martine |
| 10. | 12-02-1667 | GAROT Marie Josephe |
| 11. | 11-05-1668 | GAROT Claudine |
| 12. | 20-11-1668 | GAROT Guillaume |
| 13. | 24-02-1669 | GAROT Henri |
| 14. | 05-04-1670 | GAROT Catherine |
| 15. | 20-04-1670 | GAROT Marie Anne |
| 16. | 25-02-1672 | GAROT Michel |
| 17. | 09-09-1672 | GAROT Anne |
| 18. | 15-02-1673 | GAROT Henri |
| 19. | 22-07-1673 | GAROT Denis |
| 20. | 15-03-1674 | GAROT Marie |
| 21. | 06-05-1677 | GAROT Denis |
| 22. | 17-10-1677 | GAROT Jean |
| 23. | 18-04-1680 | GAROT Anne |
| 24. | 27-10-1682 | GAROT Jeanne Catherine |
| 25. | 25-02-1684 | GAROT Marie Françoise |
| 26. | 28-04-1684 | GAROT Marie Thérèse |
| 27. | 11-04-1685 | GAROT Jean |
| 28. | 07-06-1685 | GAROT Jean |
| 29. | 03-10-1685 | GAROT Hubert |
| 30. | 18-11-1686 | GAROT Nicolas |
| 31. | 21-12-1687 | GAROT Léon Noël |
| 32. | 14-07-1688 | GAROT Catherine |
| 33. | 09-09-1697 | GAROT Catherine |
| 34. | 14-09-1702 | GAROT Anne Catherine |
| 35. | 11-01-1704 | GAROT Marie Françoise |
| 36. | 20-03-1707 | GAROT Marie Barbe |
| 37. | 19-11-1707 | GAROT Louis Joseph |
| 38. | 08-12-1709 | GAROT Jean |
| 39. | 28-06-1710 | GAROT Henri |
| 40. | 22-03-1711 | GAROT Jean Hubert |
| 41. | 20-04-1711 | GAROT Jean Baptiste |
| 42. | 10-04-1712 | GAROT Marie Josephe |
| 43. | 26-04-1712 | GAROT Ferdinand |
| 44. | 15-06-1712 | GAROT Jean |
| 45. | 26-06-1713 | GAROT François Joseph |
| 46. | 18-08-1713 | GAROT Guillaume |
| 47. | 19-02-1714 | GAROT Pierre |
| 48. | 02-04-1714 | GAROT André |
| 49. | 08-07-1714 | GAROT Donné Joseph |
| 50. | 16-11-1715 | GAROT Marie Anne |
Pages : 1 2