Actes de naissance/baptême
Commune/Paroisse : Doische [Namur] 
Patronyme : ERNOULD
Pages : 1
2
| 1. | 01-03-1628 | ERNOULD Marguerite |
| 2. | 23-04-1631 | ERNOULD Catherine |
| 3. | 19-07-1634 | ERNOULD André |
| 4. | 13-09-1645 | ERNOULD Marie |
| 5. | 16-08-1749 | ERNOULD Marie Alexandrine |
| 6. | 25-01-1783 | ERNOULD Marie Thérèse |
| 7. | 21-04-1786 | ERNOULD Alexis |
| 8. | 22-11-1789 | ERNOULD Marie Josèphe |
| 9. | 10-02-1792 | ERNOULD Marie Josèphe |
| 10. | 22-11-1792 | ERNOULD Louis Benoit |
| 11. | 25-2-1796 | ERNOULD Nicolas |
| 12. | 4-10-1797 | ERNOULD Jean, Jacques |
| 13. | 23-1-1798 | ERNOULD Jean, Jacques |
| 14. | 13-3-1798 | ERNOULD Jean, Jacques |
| 15. | 22-3-1800 | ERNOULD Marie, Barbe |
| 16. | 13-6-1801 | ERNOULD Marie, Thérèse |
| 17. | 17-10-1801 | ERNOULD Lambert, Jh |
| 18. | 17-2-1803 | ERNOULD Lambert, Lorent |
| 19. | 3-3-1803 | ERNOULD Jean, Lambert |
| 20. | 14-10-1803 | ERNOULD François, Jh |
| 21. | 2-12-1804 | ERNOULD Thérèse, Jh |
| 22. | 29-7-1805 | ERNOULD Jean, François |
| 23. | 10-3-1807 | ERNOULD Marie, Catherine |
| 24. | 17-5-1807 | ERNOULD Anne, Jh |
| 25. | 20-7-1808 | ERNOULD Jeanne, Jh |
| 26. | 24-1-1809 | ERNOULD Marie, Catherine |
| 27. | 6-6-1810 | ERNOULD Henri, Jh |
| 28. | 19-7-1810 | ERNOULD Jacques, Sébastien |
| 29. | 19-7-1810 | ERNOULD Xavier |
| 30. | 11-10-1810 | ERNOULD Alexis, Jh |
| 31. | 31-10-1810 | ERNOULD Alexis, Jh |
| 32. | 16-2-1811 | ERNOULD Louis, François |
| 33. | 22-8-1811 | ERNOULD Jh, Désiré |
| 34. | 18-12-1811 | ERNOULD Marie, Désirée |
| 35. | 24-4-1813 | ERNOULD Célestin, Jh |
| 36. | 3-7-1813 | ERNOULD Léonard |
| 37. | 13-8-1813 | ERNOULD Marie, Jh |
| 38. | 21-10-1813 | ERNOULD Pierre, Jh |
| 39. | 25-12-1814 | ERNOULD Barbe, Dieudonnée |
| 40. | 15-2-1815 | ERNOULD Nicolas, Jh |
| 41. | 17-11-1815 | ERNOULD Marie, Jh |
| 42. | 10-11-1816 | ERNOULD Martin, Jh |
| 43. | 21-4-1817 | ERNOULD Antoine, Benoît, Eugène |
| 44. | 31-7-1818 | ERNOULD Albert, Jh |
| 45. | 3-9-1818 | ERNOULD Marguerite, Joséphine |
| 46. | 22-1-1819 | ERNOULD Charles, Jh |
| 47. | 15-7-1819 | ERNOULD André, Jh |
| 48. | 14-8-1819 | ERNOULD Jean, Jh, Alphonse |
| 49. | 31-1-1820 | ERNOULD François, Jh |
| 50. | 28-8-1821 | ERNOULD Pierre, Jh |
Pages : 1
2
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)