Si vous désirez nous aider à poursuivre le dépouillement des actes de l’EC des communes de la province de Namur, envoyez un petit message à genedinant@hotmail.com. Les collaborateurs bénéficient d’un accès préférentiel aux données reprises sur le site. Mode d'emploi de notre ExpoActes: copiez le lien suivant dans votre navigateur: https://www.genedinant.be/site/IMG/pdf/expoactes_guide_utilisateur_.pdf
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Abée [Liège] | ![]() | (1605-1920) | 1.802 | 1.642 | |
Achêne [Namur] | ![]() | (1679-1922) | 2.612 | 2.610 | |
Achet [Namur] | ![]() | (1898-1923) | 199 | 194 | |
Acoz [Hainaut] | ![]() | (1800-1910) | 2.453 | 2.453 | |
Acren (St-Géréon) [Hainaut] | ![]() | (1597-1804) | 1.971 | 1.964 | |
Acren (St-Martin) [Hainaut] | ![]() | (1615-1804) | 6.246 | 6.233 | |
Agimont (EC) [Namur] | ![]() | (1794-1919) | 1.227 | 1.227 | |
Agimont (RP) [Namur] | ![]() | (1629-1797) | 655 | 655 | |
Aherée (EC) [Namur] | ![]() | (1800-1809) | 18 | 18 | |
Aiglemont [Ardennes - France] | ![]() | (1666-1862) | 2.937 | 2.937 | |
Aineffe [Liège] | ![]() | (1803-1920) | 456 | 456 | |
Ainières [Hainaut] | ![]() | (1689-1803) | 945 | 945 | |
Aische-en-Refail (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 3.705 | 3.703 | |
Aische-en-Refail (RP) [Namur] | ![]() | (1639-1796) | 1.707 | 1.702 | |
Aische-en-Refail (tables RP) [Namur] | ![]() | (1639-1796) | 1.689 | 1.689 | |
Aisemont [Namur] | ![]() | (1796-1920) | 1.583 | 1.583 | |
Alle [Namur] | ![]() | (1723-1922) | 2.387 | 2.386 | |
Amay [Liège] | ![]() | (1615-1920) | 19.535 | 19.495 | |
Ambly [Luxembourg] | ![]() | (1797-1913) | 1.449 | 1.448 | |
Ampsin [Liège] | ![]() | (1750-1920) | 5.725 | 5.723 | |
Anchamps [Ardennes - France] | ![]() | (1728-1852) | 313 | 313 | |
Andenne (canton d') [Namur] | ![]() | (1801-1802) | 217 | 217 | |
Andenne (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 19.270 | 19.270 | |
Andenne (RP) [Namur] | ![]() | (1590-1833) | 12.102 | 12.099 | |
Anderlues [Hainaut] | ![]() | (1798-1910) | 15.879 | 15.855 | |
Andoy [Namur] | ![]() | (1751-1832) | 620 | 619 | |
Anhée (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1919) | 1.912 | 1.912 | |
Anhée (RP) [Namur] | ![]() | (1580-1900) | 3.995 | 3.982 | |
Annevoie [Namur] | ![]() | (1618-1920) | 2.213 | 2.213 | |
Annonces Vers l'Avenir - Dinant [Namur] | ![]() | (2008-2014) | 4.516 | 0 | |
Annonces Vers l'Avenir - Namur [Namur] | ![]() | (2005-2014) | 23.512 | 2 | |
Anseremme [Namur] | ![]() | (1601-1919) | 4.459 | 4.458 | |
Anthée [Namur] | ![]() | (1549-1919) | 4.818 | 4.818 | |
Antheit [Liège] | ![]() | (1590-1913) | 11.856 | 11.819 | |
Anvaing [Hainaut] | ![]() | (1646-1806) | 3.891 | 3.889 | |
Arbre [Namur] | ![]() | (1692-1920) | 2.158 | 2.149 | |
Arc [Hainaut] | ![]() | (1640-1803) | 2.935 | 2.935 | |
Arc-Ainières [Hainaut] | ![]() | (1606-1805) | 2.448 | 2.448 | |
Archennes [Brabant Wallon] | ![]() | (1597-1914) | 3.160 | 3.156 | |
Arquennes (RP) [Hainaut] | ![]() | (1642-1901) | 10.671 | 10.663 | |
Arreux [Ardennes - France] | ![]() | (1711-1847) | 370 | 370 | |
Arsimont [Namur] | ![]() | (1888-1920) | 1.605 | 1.605 | |
Assesse (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 4.230 | 4.230 | |
Assesse (RP) [Namur] | ![]() | (1713-1816) | 1.690 | 1.687 | |
Assesse-Mianoye (EC) [Namur] | ![]() | (1803-1811) | 21 | 21 | |
Attenhoven [Brabant Flamand] | ![]() | (1693-1809) | 1.914 | 1.914 | |
Aublain (EC) [Namur] | ![]() | (1794-1919) | 1.388 | 1.388 | |
Aublain (RP) [Namur] | ![]() | (1673-1808) | 2.222 | 2.222 | |
Auboncourt-Vauzelles [Ardennes - France] | ![]() | (1692-1799) | 39 | 38 | |
Aubrives [Ardennes - France] | ![]() | (1601-1852) | 1.070 | 1.070 | |
Autre-Eglise [Brabant Wallon] | ![]() | (1779-1916) | 3.051 | 2.975 | |
Auvelais [Namur] | ![]() | (1653-1920) | 16.156 | 16.156 | |
Ave-et-Auffe [Namur] | ![]() | (1649-1922) | 1.764 | 1.761 | |
Avennes [Liège] | ![]() | (1800-1900) | 1.333 | 1.332 | |
Awirs [Liège] | ![]() | (1796-1804) | 127 | 127 | |
Bagimont [Namur] | ![]() | (1779-1922) | 423 | 423 | |
Baileux [Hainaut] | ![]() | (1661-1910) | 6.027 | 6.024 | |
Bailièvre [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 744 | 744 | |
Baillamont [Namur] | ![]() | (1687-1922) | 933 | 933 | |
Baillonville [Namur] | ![]() | (1645-1920) | 1.633 | 1.622 | |
Baisy-Thy [Brabant Wallon] | ![]() | (1737-1892) | 1.368 | 1.363 | |
Balaives-et-Butz [Ardennes - France] | ![]() | (1700-1847) | 728 | 728 | |
Balâtre [Namur] | ![]() | (1660-1920) | 3.452 | 3.451 | |
Bande [Luxembourg] | ![]() | (1796-1915) | 2.345 | 2.324 | |
Barbençon [Hainaut] | ![]() | (1793-1910) | 2.125 | 2.125 | |
Baronville [Namur] | ![]() | (1662-1923) | 853 | 853 | |
Baronville (RP) (actes) [Namur] | ![]() | (1662-1796) | 300 | 300 | |
Barry [Hainaut] | ![]() | (1692-1809) | 1.601 | 1.600 | |
Barvaux-Condroz [Namur] | ![]() | (1641-1922) | 2.220 | 2.220 | |
Bas Oha [Liège] | ![]() | (1665-1920) | 3.960 | 3.954 | |
Baugnies [Hainaut] | ![]() | (1657-1805) | 2.471 | 2.471 | |
Beaumont [Hainaut] | ![]() | (1588-1910) | 13.772 | 13.232 | |
Beauraing [Namur] | ![]() | (1616-1922) | 6.142 | 6.128 | |
Beauvechain [Brabant Wallon] | ![]() | (1603-1900) | 7.680 | 7.680 | |
Beauwelz [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 1.722 | 1.718 | |
Beclers [Hainaut] | ![]() | (1639-1805) | 5.359 | 5.353 | |
Beclers-Petrieu [Hainaut] | ![]() | (1685-1803) | 47 | 47 | |
Beez [Namur] | ![]() | (1698-1920) | 1.881 | 1.881 | |
Beffe [Luxembourg] | ![]() | (1658-1798) | 513 | 513 | |
Belgrade [Namur] | ![]() | (1898-1920) | 609 | 609 | |
Bellaire [Liège] | ![]() | (1886-1886) | 51 | 51 | |
Bellefontaine [Namur] | ![]() | (1667-1922) | 799 | 799 | |
Ben Ahin [Liège] | ![]() | (1681-1917) | 8.121 | 8.112 | |
Bersillies-l'Abbaye [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 1.466 | 1.466 | |
Bertrix (RP) [Luxembourg] | ![]() | (1744-1797) | 1.964 | 1.964 | |
Bertrix (tables) [Luxembourg] | ![]() | (1714-1840) | 842 | 842 | |
Berzée (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 1.909 | 1.909 | |
Berzée (RP) [Namur] | ![]() | (1669-1895) | 2.445 | 2.445 | |
Beuzet [Namur] | ![]() | (1645-1920) | 2.224 | 2.224 | |
Biercée [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 1.373 | 1.347 | |
Bierwart [Namur] | ![]() | (1704-1900) | 1.416 | 1.416 | |
Bierwart (EC) [Namur] | ![]() | (1798-1920) | 1.163 | 1.163 | |
Biesme (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 3.788 | 3.787 | |
Biesme (RP Actes) [Namur] | ![]() | (1616-1801) | 1.272 | 1.271 | |
Biesme (RP Tables) [Namur] | ![]() | (1616-1796) | 1.223 | 1.223 | |
Biesmerée [Namur] | ![]() | (1661-1919) | 3.207 | 3.205 | |
Biesmes-sous-Thuin [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 757 | 755 | |
Bièvre [Namur] | ![]() | (1641-1922) | 3.869 | 3.857 | |
Biez [Brabant Wallon] | ![]() | (1616-1905) | 2.765 | 2.764 | |
Bioul (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1919) | 4.767 | 4.727 | |
Bioul (RP) [Namur] | ![]() | (1579-1801) | 4.194 | 3.920 | |
Blaimont [Namur] | ![]() | (1674-1919) | 756 | 756 | |
Blehen [Liège] | ![]() | (1611-1796) | 781 | 781 | |
Blicquy [Hainaut] | ![]() | (1619-1805) | 2.994 | 2.993 | |
Bohan [Namur] | ![]() | (1677-1922) | 3.256 | 3.256 | |
Boignée (EC) [Namur] | ![]() | (1798-1910) | 2.006 | 2.006 | |
Boignée (RP) [Namur] | ![]() | (1748-1827) | 727 | 724 | |
Bois-de-Villers [Namur] | ![]() | (1683-1920) | 6.089 | 6.089 | |
Bolinne [Namur] | ![]() | (1609-1920) | 2.952 | 2.938 | |
Bomal [Brabant Wallon] | ![]() | (1679-1912) | 1.777 | 1.614 | |
Boneffe [Namur] | ![]() | (1605-1802) | 1.126 | 1.126 | |
Boneffe (EC) [Namur] | ![]() | (1803-1920) | 1.471 | 1.471 | |
Boninne [Namur] | ![]() | (1670-1920) | 2.918 | 2.909 | |
Bonlez [Brabant Wallon] | ![]() | (1655-1906) | 298 | 261 | |
Bonneville [Namur] | ![]() | (1903-1919) | 393 | 393 | |
Bonsin [Namur] | ![]() | (1598-1922) | 2.013 | 2.013 | |
Borlez [Liège] | ![]() | (1646-1919) | 4.166 | 4.149 | |
Borlon [Luxembourg] | ![]() | (1760-1797) | 195 | 0 | |
Bossière [Namur] | ![]() | (1620-1813) | 3.513 | 3.509 | |
Bossière (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 2.438 | 2.438 | |
Bossut-Gottechain [Brabant Wallon] | ![]() | (1635-1913) | 6.037 | 6.034 | |
Bothey [Namur] | ![]() | (1663-1920) | 1.397 | 1.397 | |
Bouffioulx [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 7.537 | 7.537 | |
Bouge [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 1.924 | 1.917 | |
Bourg Fidèle [Ardennes - France] | ![]() | (1661-1852) | 2.986 | 2.986 | |
Bourlers [Hainaut] | ![]() | (1796-1910) | 1.743 | 1.743 | |
Bourseigne-Neuve [Namur] | ![]() | (1921-1922) | 8 | 8 | |
Bourseigne-Neuve (actes) [Namur] | ![]() | (1599-1920) | 2.583 | 2.583 | |
Bourseigne-Neuve (tables) [Namur] | ![]() | (1599-1912) | 2.633 | 2.633 | |
Bourseigne-Vieille [Namur] | ![]() | (1921-1922) | 7 | 7 | |
Bourseigne-Vieille (actes) [Namur] | ![]() | (1755-1920) | 667 | 667 | |
Bourseigne-Vieille (tables) [Namur] | ![]() | (1599-1912) | 1.765 | 1.764 | |
Boussu-en-Fagne [Namur] | ![]() | (1589-1919) | 4.344 | 4.343 | |
Boussu-lez-Walcourt [Hainaut] | ![]() | (1802-1910) | 1.904 | 1.903 | |
Bousval [Brabant Wallon] | ![]() | (1616-1792) | 2.716 | 0 | |
Boutancourt [Ardennes - France] | ![]() | (1692-1852) | 1.081 | 1.081 | |
Bouvignes [Namur] | ![]() | (1596-1919) | 6.509 | 6.508 | |
Bovesse [Namur] | ![]() | (1660-1920) | 1.991 | 1.846 | |
Braffe [Hainaut] | ![]() | (1693-1805) | 1.581 | 1.579 | |
Braibant (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1922) | 1.265 | 1.260 | |
Braibant (RP) [Namur] | ![]() | (1622-1836) | 882 | 875 | |
Braine-l'Alleud [Brabant Wallon] | ![]() | (1604-1799) | 14.820 | 14.790 | |
Braives [Liège] | ![]() | (1798-1832) | 647 | 647 | |
Branchon [Namur] | ![]() | (1627-1920) | 2.802 | 2.797 | |
Braux [Ardennes - France] | ![]() | (1610-1858) | 7.138 | 7.138 | |
Bray [Hainaut] | ![]() | (1600-1917) | 1.843 | 1.836 | |
Brugny [Marne - France] | ![]() | (1802-1892) | 1.131 | 1.131 | |
Bruly [Namur] | ![]() | (1827-1919) | 1.292 | 1.292 | |
Bruly-de-Pesche [Namur] | ![]() | (1868-1919) | 176 | 176 | |
Bruxelles (EC) [Bruxelles-Capitale] | ![]() | (1793-1900) | 120.837 | 0 | |
Bruxelles (N-D Chapelle) [Bruxelles-Capitale] | ![]() | (1600-1796) | 124.050 | 0 | |
Bruxelles (N-D Finistère) [Bruxelles-Capitale] | ![]() | (1646-1796) | 22.752 | 0 | |
Bruxelles (St Géry) [Bruxelles-Capitale] | ![]() | (1589-1796) | 73.082 | 0 | |
Bruxelles (St Jac. Coudenberg) [Bruxelles-Capitale] | ![]() | (1617-1796) | 32.050 | 0 | |
Bruxelles (St Nicolas) [Bruxelles-Capitale] | ![]() | (1700-1796) | 16.965 | 0 | |
Bruxelles (Ste Catherine) [Bruxelles-Capitale] | ![]() | (1586-1796) | 63.534 | 0 | |
Bruxelles (Sts Michel et Gudule) [Bruxelles-Capitale] | ![]() | (1539-1796) | 89.175 | 0 | |
Brye [Hainaut] | ![]() | (1626-1910) | 1.764 | 1.764 | |
Buissenal [Hainaut] | ![]() | (1679-1805) | 2.163 | 2.163 | |
Buissonville (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1918) | 1.475 | 1.475 | |
Buissonville (RP) [Namur] | ![]() | (1693-1803) | 793 | 793 | |
Burdinne [Liège] | ![]() | (1676-1920) | 4.861 | 4.859 | |
Bure [Namur] | ![]() | (1658-1797) | 1.647 | 1.647 | |
Bury [Hainaut] | ![]() | (1685-1806) | 1.842 | 1.841 | |
Callenelle [Hainaut] | ![]() | (1671-1805) | 1.437 | 1.420 | |
Carlsbourg [Luxembourg] | ![]() | (1900-1919) | 318 | 318 | |
Carnières [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 13.880 | 13.874 | |
Castillon (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 1.338 | 1.338 | |
Castillon (RP) [Namur] | ![]() | (1669-1900) | 862 | 861 | |
Celles [Namur] | ![]() | (1523-1919) | 4.914 | 4.909 | |
Cerfontaine [Namur] | ![]() | (1711-1919) | 5.229 | 5.226 | |
Chairière [Namur] | ![]() | (1587-1922) | 2.004 | 2.004 | |
Chalandry-Elaire [Ardennes - France] | ![]() | (1674-1847) | 971 | 971 | |
Champigneul-sur-Vence [Ardennes - France] | ![]() | (1692-1847) | 659 | 659 | |
Champion (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 2.583 | 2.583 | |
Champion (RP) [Namur] | ![]() | (1580-1916) | 6.627 | 6.627 | |
Chapelle-à-Oie [Hainaut] | ![]() | (1689-1805) | 1.476 | 1.476 | |
Charleroi [Hainaut] | ![]() | (1763-1826) | 2.925 | 2.925 | |
Charleroi (Paroisse Saint-Antoine) [Hainaut] | ![]() | (1777-1796) | 728 | 728 | |
Charleroi (Paroisse Saint-Christophe) [Hainaut] | ![]() | (1777-1797) | 2.034 | 2.033 | |
Charleroi (Paroisse Saint-Christophe-2) [Hainaut] | ![]() | (1752-1782) | 2.681 | 2.681 | |
Charleroi-2 [Hainaut] | ![]() | (1752-1778) | 767 | 766 | |
Charnois [Ardennes - France] | ![]() | (1793-1852) | 209 | 209 | |
Chastrès (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1919) | 1.235 | 1.227 | |
Chastrès (RP) [Namur] | ![]() | (1606-1822) | 1.032 | 1.032 | |
Château Regnault [Ardennes - France] | ![]() | (1693-1797) | 1.064 | 1.064 | |
Châtelet [Hainaut] | ![]() | (1797-1863) | 7.034 | 7.033 | |
Chatelineau [Hainaut] | ![]() | (1590-1802) | 3.472 | 3.463 | |
Chevetogne (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1922) | 1.921 | 1.921 | |
Chevetogne (RP) [Namur] | ![]() | (1630-1820) | 622 | 622 | |
Chimay [Hainaut] | ![]() | (1637-1910) | 16.373 | 16.367 | |
Chooz [Ardennes - France] | ![]() | (1823-1861) | 177 | 177 | |
Ciergnon [Namur] | ![]() | (1584-1919) | 2.471 | 2.471 | |
Ciney [Namur] | ![]() | (1615-1921) | 14.132 | 14.123 | |
Ciplet [Liège] | ![]() | (1694-1919) | 3.841 | 3.825 | |
Clary-Warby [Ardennes - France] | ![]() | (1803-1847) | 317 | 317 | |
Clavier [Liège] | ![]() | (1686-1917) | 3.872 | 3.769 | |
Clermont [Namur] | ![]() | (1658-1919) | 3.568 | 3.565 | |
Clermont-sous-Huy [Liège] | ![]() | (1797-1900) | 1.976 | 1.976 | |
Conjoux [Namur] | ![]() | (1699-1796) | 264 | 264 | |
Conneux [Namur] | ![]() | (1662-1922) | 1.551 | 1.544 | |
Cordes [Hainaut] | ![]() | (1647-1805) | 1.352 | 1.348 | |
Corenne [Namur] | ![]() | (1598-1919) | 1.825 | 1.825 | |
Cornimont [Namur] | ![]() | (1603-1922) | 1.086 | 1.086 | |
Corroy-le-Château [Namur] | ![]() | (1629-1920) | 3.441 | 3.441 | |
Corroy-le-Grand [Brabant Wallon] | ![]() | (1632-1916) | 7.326 | 0 | |
Cortil-Wodon (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 2.896 | 2.895 | |
Cortil-Wodon (RP) [Namur] | ![]() | (1693-1900) | 2.867 | 2.865 | |
Couillet [Hainaut] | ![]() | (1797-1900) | 12.306 | 12.300 | |
Cour-sur-Heure [Hainaut] | ![]() | (1798-1910) | 1.026 | 1.026 | |
Courrière [Namur] | ![]() | (1597-2000) | 2.956 | 2.941 | |
Couthuin [Liège] | ![]() | (162-1920) | 12.099 | 12.095 | |
Coutisse [Namur] | ![]() | (1887-1920) | 571 | 570 | |
Couvin [Namur] | ![]() | (1668-1919) | 11.509 | 11.508 | |
Croix-lez-Rouveroy [Hainaut] | ![]() | (1796-1900) | 825 | 825 | |
Crupet [Namur] | ![]() | (1639-1920) | 2.759 | 2.757 | |
Crupet-Jassogne (RP actes) [Namur] | ![]() | (1722-1796) | 193 | 192 | |
Cugnon [Luxembourg] | ![]() | (1796-1912) | 2.678 | 2.674 | |
Cul-des-Sarts [Namur] | ![]() | (1751-1919) | 3.297 | 3.297 | |
Custinne [Namur] | ![]() | (1753-1919) | 1.519 | 1.519 | |
Dailly (EC) [Namur] | ![]() | (1795-1919) | 844 | 844 | |
Dailly (RP) [Namur] | ![]() | (1643-1807) | 977 | 977 | |
Daussois (EC) [Namur] | ![]() | (1794-1919) | 1.984 | 1.984 | |
Daussois (RP) [Namur] | ![]() | (1620-1803) | 3.510 | 3.505 | |
Daussoulx [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 1.223 | 1.220 | |
Dave [Namur] | ![]() | (1588-1920) | 5.938 | 5.936 | |
Daverdisse (RP) [Luxembourg] | ![]() | (1669-1880) | 681 | 663 | |
Denée [Namur] | ![]() | (1720-1919) | 2.186 | 2.186 | |
Deux-Acren [Hainaut] | ![]() | (1804-1805) | 83 | 83 | |
Deville [Ardennes - France] | ![]() | (1681-1847) | 2.862 | 2.862 | |
Dhuy [Namur] | ![]() | (1677-1920) | 4.137 | 4.131 | |
Dinant [Namur] | ![]() | (1500-1919) | 50.432 | 50.414 | |
Dion [Namur] | ![]() | (1680-1922) | 1.224 | 1.224 | |
Dion-le-Mont [Brabant Wallon] | ![]() | (1698-1912) | 3.145 | 3.127 | |
Dion-le-Val [Brabant Wallon] | ![]() | (1634-1906) | 102 | 99 | |
Doische [Namur] | ![]() | (1627-1919) | 2.065 | 2.063 | |
Dolembreux [Liège] | ![]() | (1880-1920) | 421 | 421 | |
Dom-le-Mesnil [Ardennes - France] | ![]() | (1802-1847) | 711 | 711 | |
Dongelberg [Brabant Wallon] | ![]() | (1638-1912) | 2.552 | 2.552 | |
Donstiennes [Hainaut] | ![]() | (1797-1900) | 505 | 505 | |
Dorinne [Namur] | ![]() | (1651-1919) | 1.587 | 1.587 | |
Dourbes [Namur] | ![]() | (1627-1919) | 2.226 | 2.226 | |
Dréhance (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 898 | 898 | |
Dréhance (RP) [Namur] | ![]() | (1612-1813) | 761 | 761 | |
Dréhance (RP) (actes) [Namur] | ![]() | (1612-1813) | 771 | 770 | |
Duisburg [Brabant Flamand] | ![]() | (1731-1806) | 1.779 | 1.748 | |
Durnal [Namur] | ![]() | (1851-1919) | 1.080 | 1.080 | |
Eclaye [Namur] | ![]() | (1797-1808) | 22 | 22 | |
Eghezée [Namur] | ![]() | (1631-1920) | 3.114 | 3.113 | |
Eghezée (canton d') [Namur] | ![]() | (1796-1802) | 1.065 | 1.063 | |
Ellemelle [Liège] | ![]() | (1658-1919) | 1.493 | 1.493 | |
Ellezelles [Hainaut] | ![]() | (1797-1900) | 14.465 | 14.465 | |
Ellignies-lez-Frasnes [Hainaut] | ![]() | (1670-1805) | 429 | 428 | |
Ellignies-Sainte-Anne [Hainaut] | ![]() | (1610-1805) | 3.789 | 3.786 | |
Emines [Namur] | ![]() | (1601-1920) | 3.824 | 3.824 | |
Emines (Canton d') [Namur] | ![]() | (1796-1802) | 745 | 745 | |
Emptinal (RP - actes) [Namur] | ![]() | (1649-1795) | 96 | 96 | |
Emptinne [Namur] | ![]() | (1649-1922) | 2.619 | 2.608 | |
Emptinne (RP) (actes) [Namur] | ![]() | (1714-1800) | 570 | 570 | |
Enines [Brabant Wallon] | ![]() | (1651-1920) | 1.736 | 1.695 | |
Epinois [Hainaut] | ![]() | (1660-1900) | 1.689 | 1.680 | |
Eprave [Namur] | ![]() | (1644-1919) | 2.107 | 2.014 | |
Ermeton-sur-Biert (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 1.771 | 1.771 | |
Ermeton-sur-Biert (tables) [Namur] | ![]() | (1725-1796) | 490 | 490 | |
Ernage [Namur] | ![]() | (1707-1920) | 3.559 | 3.558 | |
Erpent [Namur] | ![]() | (1624-1920) | 2.074 | 2.074 | |
Erpion [Hainaut] | ![]() | (1797-1900) | 677 | 676 | |
Erquelinnes [Hainaut] | ![]() | (1796-1900) | 1.993 | 1.991 | |
Esneux [Liège] | ![]() | (1800-1899) | 4.100 | 4.098 | |
Esplechin [Hainaut] | ![]() | (1660-1802) | 3.478 | 3.476 | |
Estinnes-au-Mont [Hainaut] | ![]() | (1796-1900) | 4.786 | 4.785 | |
Estinnes-au-Val [Hainaut] | ![]() | (1797-1920) | 2.290 | 2.270 | |
Etalle [Luxembourg] | ![]() | (1677-1916) | 9.258 | 9.254 | |
Etrepigny [Ardennes - France] | ![]() | (1692-1872) | 1.088 | 1.088 | |
Evelette [Namur] | ![]() | (1669-1920) | 3.929 | 3.927 | |
Everberg [Brabant Flamand] | ![]() | (1644-1796) | 3.185 | 3.185 | |
Evrehailles (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1919) | 2.451 | 2.451 | |
Evrehailles (RP) [Namur] | ![]() | (1614-1796) | 1.754 | 1.754 | |
Ezemaal [Brabant Flamand] | ![]() | (1743-1798) | 149 | 0 | |
Fagnolle [Namur] | ![]() | (1677-1919) | 1.541 | 1.541 | |
Fairoul [Namur] | ![]() | (1726-1809) | 236 | 236 | |
Falaen [Namur] | ![]() | (1604-1919) | 3.139 | 3.135 | |
Falisolle [Namur] | ![]() | (1612-1920) | 6.824 | 6.823 | |
Fallais [Liège] | ![]() | (1641-1916) | 4.054 | 4.037 | |
Falmagne [Namur] | ![]() | (1598-1919) | 1.750 | 1.750 | |
Falmignoul [Namur] | ![]() | (1778-1919) | 1.365 | 1.365 | |
Familleureux [Hainaut] | ![]() | (1797-1900) | 3.392 | 3.391 | |
Faulx [Namur] | ![]() | (1900-1920) | 608 | 608 | |
Faulx-les-Tombes [Namur] | ![]() | (1711-1796) | 583 | 583 | |
Fauroeulx [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 980 | 980 | |
Felenne [Namur] | ![]() | (1679-1922) | 3.880 | 3.880 | |
Feluy [Hainaut] | ![]() | (1797-1890) | 5.583 | 5.580 | |
Fenal (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1832) | 233 | 233 | |
Fenal-et-Ronet (EC) [Namur] | ![]() | (1804-1807) | 8 | 8 | |
Fépin [Ardennes - France] | ![]() | (1802-1842) | 415 | 415 | |
Ferooz [Namur] | ![]() | (1829-1916) | 354 | 354 | |
Feschaux (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1922) | 1.155 | 1.154 | |
Feschaux (RP) [Namur] | ![]() | (1662-1804) | 640 | 640 | |
Feschaux (RP) (actes) [Namur] | ![]() | (1662-1804) | 525 | 525 | |
Filée [Namur] | ![]() | (1594-1797) | 562 | 562 | |
Finnevaux (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 756 | 756 | |
Finnevaux (RP actes) [Namur] | ![]() | (1712-1811) | 336 | 336 | |
Finnevaux (RP) [Namur] | ![]() | (1603-1811) | 611 | 611 | |
Flavion [Namur] | ![]() | (1660-1919) | 3.422 | 3.422 | |
Flawinne [Namur] | ![]() | (1712-1920) | 7.812 | 7.803 | |
Flawinne (canton d'Emines) [Namur] | ![]() | (1796-1802) | 150 | 150 | |
Flize [Ardennes - France] | ![]() | (1802-1872) | 415 | 415 | |
Florée [Namur] | ![]() | (1729-1920) | 2.015 | 2.015 | |
Floreffe [Namur] | ![]() | (1591-1920) | 13.435 | 13.435 | |
Florennes (EC) [Namur] | ![]() | (1798-1919) | 6.469 | 6.469 | |
Florennes (RP) [Namur] | ![]() | (1541-1798) | 2.941 | 2.940 | |
Floriffoux [Namur] | ![]() | (1740-1920) | 1.925 | 1.925 | |
Flostoy [Namur] | ![]() | (1592-1919) | 4.277 | 4.277 | |
Focant [Namur] | ![]() | (1589-1922) | 1.605 | 1.597 | |
Folx-les-Caves [Brabant Wallon] | ![]() | (1609-1920) | 2.817 | 2.817 | |
Fontaine-l'Evêque [Hainaut] | ![]() | (1796-1910) | 11.197 | 11.196 | |
Fontaine-Valmont [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 1.904 | 1.904 | |
Fontenelle [Namur] | ![]() | (1639-1919) | 849 | 849 | |
Fontenoy [Hainaut] | ![]() | (1667-1805) | 1.791 | 1.789 | |
Fooz [Namur] | ![]() | (1716-1796) | 717 | 716 | |
Forchies-la-Marche [Hainaut] | ![]() | (1798-1910) | 9.446 | 9.446 | |
Forest [Hainaut] | ![]() | (1684-1807) | 2.150 | 2.150 | |
Forge-Philippe [Hainaut] | ![]() | (1904-1910) | 52 | 52 | |
Forges [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 1.666 | 1.666 | |
Forville [Namur] | ![]() | (1724-1802) | 1.254 | 1.254 | |
Forville (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1919) | 3.687 | 3.687 | |
Fosses-la-Ville (canton de) [Namur] | ![]() | (1796-1802) | 2.284 | 2.274 | |
Fosses-la-Ville (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 8.956 | 8.953 | |
Fosses-la-Ville (RP) [Namur] | ![]() | (1623-1801) | 7.174 | 7.174 | |
Fourbechies [Hainaut] | ![]() | (1869-1910) | 208 | 208 | |
Foy-Notre-Dame [Namur] | ![]() | (1639-1919) | 946 | 944 | |
Fraire [Namur] | ![]() | (1617-1919) | 4.557 | 4.557 | |
Fraiture [Liège] | ![]() | (1610-1918) | 2.155 | 2.153 | |
Framont [Luxembourg] | ![]() | (1796-1920) | 2.206 | 2.206 | |
Franc-Waret (EC) [Namur] | ![]() | (1803-1920) | 982 | 982 | |
Franc-Waret (RP) [Namur] | ![]() | (1668-1860) | 1.250 | 1.246 | |
Franchimont [Namur] | ![]() | (1695-1919) | 1.259 | 1.259 | |
Frandeux [Namur] | ![]() | (1798-1812) | 22 | 22 | |
Franière [Namur] | ![]() | (1677-1920) | 2.278 | 2.278 | |
