Si vous désirez nous aider à poursuivre le dépouillement des actes de l’EC des communes de la province de Namur, envoyez un petit message à genedinant@hotmail.com. Les collaborateurs bénéficient d’un accès préférentiel aux données reprises sur le site. Mode d'emploi de notre ExpoActes: copiez le lien suivant dans votre navigateur: https://www.genedinant.be/site/IMG/pdf/expoactes_guide_utilisateur_.pdf
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Abée [Liège] | ![]() | (1762-1900) | 867 | 707 | |
Achêne [Namur] | ![]() | (1679-1969) | 2.214 | 1.762 | |
Achet [Namur] | ![]() | (1898-1970) | 538 | 536 | |
Acoz [Hainaut] | ![]() | (1800-1910) | 1.437 | 1.411 | |
Acrenne-Saint-Géréon [Hainaut] | ![]() | (1714-1804) | 727 | 361 | |
Acrenne-Saint-Martin [Hainaut] | ![]() | (1713-1804) | 2.032 | 1.249 | |
Agimont (EC) [Namur] | ![]() | (1794-1919) | 962 | 953 | |
Agimont (RP) [Namur] | ![]() | (1662-1797) | 245 | 0 | |
Aherée (EC) [Namur] | ![]() | (1798-1809) | 11 | 11 | |
Aineffe [Liège] | ![]() | (1802-1920) | 276 | 199 | |
Ainières [Hainaut] | ![]() | (1732-1803) | 449 | 331 | |
Aische-en-Refail (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 2.712 | 2.710 | |
Aische-en-Refail (RP) [Namur] | ![]() | (1637-1796) | 827 | 115 | |
Aische-en-Refail (tables RP) [Namur] | ![]() | (1590-1796) | 767 | 0 | |
Aisemont [Namur] | ![]() | (1572-1918) | 1.595 | 585 | |
Alle [Namur] | ![]() | (1724-1969) | 2.460 | 2.124 | |
Amay [Liège] | ![]() | (1402-1900) | 9.463 | 6.333 | |
Ambly [Luxembourg] | ![]() | (1799-1913) | 977 | 971 | |
Ampsin [Liège] | ![]() | (1607-1900) | 2.930 | 2.452 | |
Andenne [Namur] | ![]() | (1608-1916) | 17.721 | 13.147 | |
Andoy [Namur] | ![]() | (1753-1832) | 295 | 78 | |
Anhée (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1919) | 1.332 | 1.294 | |
Anhée (RP) [Namur] | ![]() | (1634-1900) | 2.038 | 551 | |
Annevoie [Namur] | ![]() | (1622-1919) | 1.414 | 1.241 | |
Annonces Vers l'Avenir [Belgique] | ![]() | (1821-2016) | 69.084 | 8 | |
Annonces vers l'Avenir - Namur [Namur] | ![]() | (2007-2016) | 992 | 0 | |
Anseremme [Namur] | ![]() | (1631-1919) | 2.765 | 1.498 | |
Anthée [Namur] | ![]() | (1559-1919) | 3.037 | 1.630 | |
Antheit [Liège] | ![]() | (1590-1912) | 6.638 | 4.524 | |
Anvaing [Hainaut] | ![]() | (1688-1807) | 1.862 | 638 | |
Arbre [Namur] | ![]() | (1693-1920) | 1.451 | 1.023 | |
Arc [Hainaut] | ![]() | (1732-1803) | 1.097 | 778 | |
Arc-Ainières [Hainaut] | ![]() | (1797-1805) | 108 | 76 | |
Arc-Wattripont [Hainaut] | ![]() | (1725-1731) | 88 | 19 | |
Archennes [Brabant Wallon] | ![]() | (1602-1914) | 1.542 | 935 | |
Arquennes (RP) [Hainaut] | ![]() | (1709-1902) | 5.588 | 4.358 | |
Arsimont [Namur] | ![]() | (1888-1919) | 916 | 916 | |
Assesse (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 2.632 | 2.412 | |
Assesse (RP) [Namur] | ![]() | (1713-1797) | 857 | 133 | |
Assesse-Mianoye (EC) [Namur] | ![]() | (1804-1810) | 9 | 9 | |
Attenhoven [Brabant Flamand] | ![]() | (1691-1833) | 1.328 | 607 | |
Aublain (EC) [Namur] | ![]() | (1794-1919) | 1.169 | 1.148 | |
Aublain (RP) [Namur] | ![]() | (1673-1812) | 1.293 | 2 | |
Auboncourt-Vauzelles [Ardennes - France] | ![]() | (1692-1799) | 12 | 6 | |
Aubrives [Ardennes - France] | ![]() | (1712-1902) | 215 | 128 | |
Autre-Eglise [Brabant Wallon] | ![]() | (1796-1912) | 1.820 | 1.617 | |
Auvelais [Namur] | ![]() | (1653-1925) | 9.941 | 8.224 | |
Ave-et-Auffe [Namur] | ![]() | (1649-1969) | 1.207 | 808 | |
Avennes [Liège] | ![]() | (1801-1900) | 820 | 708 | |
Bagimont [Namur] | ![]() | (1779-1964) | 482 | 421 | |
Baileux [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 2.233 | 2.074 | |
Bailièvre [Hainaut] | ![]() | (1798-1910) | 532 | 499 | |
Baillamont [Namur] | ![]() | (1686-1963) | 672 | 501 | |
Baillonville [Namur] | ![]() | (1712-1970) | 1.460 | 970 | |
Baisy-Thy [Brabant Wallon] | ![]() | (1745-1906) | 1.494 | 1.141 | |
Balâtre [Namur] | ![]() | (1660-1917) | 2.036 | 1.434 | |
Bande [Luxembourg] | ![]() | (1797-1915) | 1.417 | 1.165 | |
Barbençon [Hainaut] | ![]() | (1793-1910) | 1.691 | 1.329 | |
Baronville [Namur] | ![]() | (1663-1970) | 832 | 530 | |
Baronville (RP) (actes) [Namur] | ![]() | (1664-1797) | 256 | 9 | |
Barry [Hainaut] | ![]() | (1735-1805) | 732 | 577 | |
Barvaux-Condroz [Namur] | ![]() | (1652-1919) | 1.526 | 1.038 | |
Bas Oha [Liège] | ![]() | (1660-1912) | 2.313 | 1.329 | |
Basècles [Hainaut] | ![]() | (1697-1806) | 1.455 | 0 | |
Baugnies [Hainaut] | ![]() | (1757-1805) | 527 | 354 | |
Beaumont [Hainaut] | ![]() | (1630-1910) | 8.617 | 3.918 | |
Beauraing [Namur] | ![]() | (1632-1969) | 5.188 | 4.246 | |
Beauvechain [Brabant Wallon] | ![]() | (1631-1900) | 4.603 | 0 | |
Beauwelz [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 1.232 | 1.000 | |
Beclers [Hainaut] | ![]() | (1707-1805) | 1.771 | 897 | |
Beez [Namur] | ![]() | (1649-1919) | 1.407 | 1.057 | |
Beffe [Luxembourg] | ![]() | (1675-1796) | 263 | 0 | |
Belgrade [Namur] | ![]() | (1897-1919) | 430 | 372 | |
Bellefontaine [Namur] | ![]() | (1667-1964) | 738 | 452 | |
Bersillies-l'Abbaye [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 1.056 | 981 | |
Bertrix [Luxembourg] | ![]() | (1744-1797) | 1.577 | 828 | |
Berzée (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 1.300 | 1.296 | |
Berzée (RP) [Namur] | ![]() | (1669-1798) | 415 | 0 | |
Beuzet (RP et EC) [Namur] | ![]() | (1645-1900) | 898 | 31 | |
Beuzet (tables et qques actes) [Namur] | ![]() | (1797-1845) | 280 | 13 | |
Biercée [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 917 | 879 | |
Bierwart [Namur] | ![]() | (1730-1900) | 619 | 1 | |
Bierwart (EC) [Namur] | ![]() | (1798-1918) | 679 | 644 | |
Biesme (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1919) | 2.515 | 2.504 | |
Biesme (RP Actes) [Namur] | ![]() | (1616-1801) | 1.334 | 231 | |
Biesme (RP Tables) [Namur] | ![]() | (1660-1796) | 1.189 | 1 | |
Biesme-sous-Thuin [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 549 | 532 | |
Biesmerée [Namur] | ![]() | (1662-1919) | 1.970 | 1.421 | |
Bièvre [Namur] | ![]() | (1704-1977) | 2.360 | 1.813 | |
Biez [Brabant Wallon] | ![]() | (1635-1916) | 1.496 | 1.323 | |
Bioul (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 3.097 | 2.596 | |
Bioul (RP) [Namur] | ![]() | (1604-1796) | 2.411 | 3 | |
Blaimont [Namur] | ![]() | (1674-1919) | 501 | 280 | |
Blehen [Liège] | ![]() | (1669-1733) | 92 | 21 | |
Blicquy [Hainaut] | ![]() | (1752-1805) | 748 | 404 | |
Bohan [Namur] | ![]() | (1684-1969) | 3.403 | 2.165 | |
Boignée (EC) [Namur] | ![]() | (1800-1910) | 1.191 | 1.191 | |
Boignée (RP) [Namur] | ![]() | (1744-1827) | 371 | 0 | |
Bois-de-Villers [Namur] | ![]() | (1683-1919) | 4.370 | 480 | |
Bolinne [Namur] | ![]() | (1610-1919) | 1.869 | 1.384 | |
Bomal [Brabant Wallon] | ![]() | (1796-1912) | 929 | 858 | |
Boneffe [Namur] | ![]() | (1606-1802) | 496 | 141 | |
Boneffe (EC) [Namur] | ![]() | (1803-1919) | 1.029 | 1.028 | |
Boninne [Namur] | ![]() | (1679-1918) | 1.864 | 1.250 | |
Bonlez [Brabant Wallon] | ![]() | (1710-1915) | 228 | 166 | |
Bonneville [Namur] | ![]() | (1903-1917) | 245 | 242 | |
Bonsin [Namur] | ![]() | (1612-1970) | 1.637 | 1.212 | |
Borlez [Liège] | ![]() | (1646-1919) | 1.577 | 808 | |
Borlon [Luxembourg] | ![]() | (1761-1797) | 121 | 0 | |
Bossière [Namur] | ![]() | (1630-1796) | 1.524 | 138 | |
Bossière (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 1.548 | 1.548 | |
Bossut-Gottechain [Brabant Wallon] | ![]() | (1631-1914) | 3.685 | 681 | |
Bothey [Namur] | ![]() | (1656-1919) | 850 | 606 | |
Bouffioulx [Hainaut] | ![]() | (1798-1910) | 4.671 | 4.536 | |
Bouge [Namur] | ![]() | (1803-1920) | 1.321 | 1.297 | |
Bourlers [Hainaut] | ![]() | (1796-1910) | 1.222 | 1.143 | |
Bourseigne-Neuve (actes) [Namur] | ![]() | (1637-1950) | 2.005 | 1.054 | |
Bourseigne-Neuve (tables) [Namur] | ![]() | (1637-1916) | 1.782 | 121 | |
Bourseigne-Vieille (actes) [Namur] | ![]() | (1755-1950) | 607 | 509 | |
Bourseigne-Vieille (tables) [Namur] | ![]() | (1625-1916) | 1.257 | 0 | |
Boussu-en-Fagne [Namur] | ![]() | (1614-1919) | 2.448 | 1.041 | |
Boussu-lez-Walcourt [Hainaut] | ![]() | (1802-1910) | 1.336 | 1.255 | |
Bousval [Brabant Wallon] | ![]() | (1621-1792) | 1.177 | 0 | |
Bouvignes [Namur] | ![]() | (1603-1919) | 4.170 | 2.209 | |
Bovesse [Namur] | ![]() | (1667-1919) | 1.268 | 605 | |
Braffe [Hainaut] | ![]() | (1719-1805) | 891 | 412 | |
Braibant (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1970) | 1.106 | 1.034 | |
Braibant (RP) [Namur] | ![]() | (1671-1836) | 387 | 83 | |
Braives [Liège] | ![]() | (1799-1832) | 404 | 225 | |
Branchon [Namur] | ![]() | (1621-1919) | 2.073 | 1.389 | |
Bray [Hainaut] | ![]() | (1661-1917) | 1.156 | 859 | |
Brugny [Marne - France] | ![]() | (1802-1862) | 641 | 432 | |
Bruly [Namur] | ![]() | (1827-1919) | 980 | 980 | |
Bruly-de-Pesche [Namur] | ![]() | (1868-1919) | 147 | 147 | |
Bruxelles (EC) [Bruxelles-Capitale] | ![]() | (1796-1812) | 47.484 | 0 | |
Bruxelles (N-D Chapelle) [Bruxelles-Capitale] | ![]() | (1792-1796) | 3.367 | 1 | |
Bruxelles (N-D Finistère) [Bruxelles-Capitale] | ![]() | (1792-1796) | 37 | 0 | |
Bruxelles (St Géry) [Bruxelles-Capitale] | ![]() | (1792-1796) | 678 | 0 | |
Bruxelles (Ste Catherine) [Bruxelles-Capitale] | ![]() | (1792-1796) | 1.407 | 0 | |
Bruxelles (Sts Michel et Gudule) [Bruxelles-Capitale] | ![]() | (1792-1797) | 3.916 | 0 | |
Brye [Hainaut] | ![]() | (1626-1910) | 1.097 | 851 | |
Buissenal [Hainaut] | ![]() | (1707-1805) | 1.954 | 671 | |
Buissonville (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1969) | 1.389 | 1.361 | |
Buissonville (RP) [Namur] | ![]() | (1705-1803) | 489 | 2 | |
Burdinne [Liège] | ![]() | (1779-1919) | 2.015 | 150 | |
Bure [Namur] | ![]() | (1615-1799) | 851 | 6 | |
Callenelle [Hainaut] | ![]() | (1701-1805) | 782 | 357 | |
Carlsbourg [Luxembourg] | ![]() | (1899-1912) | 142 | 0 | |
Castillon (EC) [Namur] | ![]() | (1798-1919) | 902 | 901 | |
Castillon (RP) [Namur] | ![]() | (1671-1900) | 631 | 0 | |
Celles [Namur] | ![]() | (1607-1919) | 3.108 | 1.779 | |
Cerfontaine [Namur] | ![]() | (1712-1919) | 4.187 | 3.234 | |
Chairière [Namur] | ![]() | (1622-1964) | 1.429 | 979 | |
Champion (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 2.564 | 2.547 | |
Champion (RP) [Namur] | ![]() | (1535-1916) | 3.012 | 290 | |
Chapelle-à-Oie [Hainaut] | ![]() | (1729-1805) | 861 | 566 | |
Charleroi (Paroisse Saint-Christophe) [Hainaut] | ![]() | (1777-1797) | 1.690 | 0 | |
Chastrès (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1916) | 812 | 798 | |
Chastrès (RP) [Namur] | ![]() | (1611-1796) | 157 | 18 | |
Chatelineau [Hainaut] | ![]() | (1602-1812) | 2.118 | 100 | |
Chevetogne (EC) [Namur] | ![]() | (1798-1970) | 1.757 | 1.740 | |
Chevetogne (RP) [Namur] | ![]() | (1671-1820) | 305 | 105 | |
Chimay [Hainaut] | ![]() | (1637-1910) | 11.604 | 5.291 | |
Chooz [Ardennes - France] | ![]() | (1693-1870) | 174 | 92 | |
Ciergnon [Namur] | ![]() | (1620-1919) | 1.456 | 856 | |
Ciney [Namur] | ![]() | (1664-1940) | 11.428 | 7.752 | |
Ciplet [Liège] | ![]() | (1717-1796) | 614 | 0 | |
Clavier [Liège] | ![]() | (1710-1917) | 2.305 | 1.558 | |
Clermont [Namur] | ![]() | (1679-1916) | 2.452 | 1.582 | |
Clermont-sous-Huy [Liège] | ![]() | (1800-1900) | 1.146 | 967 | |
Conjoux [Namur] | ![]() | (1686-1796) | 151 | 0 | |
Conneux [Namur] | ![]() | (1666-1970) | 1.184 | 1.064 | |
Cordes [Hainaut] | ![]() | (1693-1805) | 693 | 392 | |
Corenne [Namur] | ![]() | (1660-1916) | 1.100 | 270 | |
Cornimont [Namur] | ![]() | (1628-1966) | 710 | 415 | |
Corroy-le-Château [Namur] | ![]() | (1627-1920) | 2.320 | 1.649 | |
Cortil-Wodon (EC) [Namur] | ![]() | (1803-1918) | 1.727 | 1.708 | |
Cortil-Wodon (RP) [Namur] | ![]() | (1668-1900) | 1.714 | 253 | |
Couillet [Hainaut] | ![]() | (1797-1900) | 7.891 | 7.598 | |
Cour-sur-Heure [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 692 | 575 | |
Courrière [Namur] | ![]() | (1601-1917) | 1.906 | 1.101 | |
Court-Saint-Etienne [Brabant Wallon] | ![]() | (1606-1796) | 1.922 | 0 | |
Couthuin [Liège] | ![]() | (1510-1917) | 6.636 | 4.927 | |
Coutisse [Namur] | ![]() | (1887-1917) | 431 | 431 | |
Couvin [Namur] | ![]() | (1704-1919) | 7.839 | 5.413 | |
Crupet [Namur] | ![]() | (1639-1920) | 1.828 | 1.067 | |
Cul-des-Sarts [Namur] | ![]() | (193-1919) | 2.232 | 1.893 | |
Custinne [Namur] | ![]() | (1754-1919) | 962 | 806 | |
Dailly (EC) [Namur] | ![]() | (1794-1916) | 674 | 674 | |
Dailly (RP) [Namur] | ![]() | (1662-1807) | 476 | 0 | |
Daussois (EC) [Namur] | ![]() | (1792-1916) | 1.569 | 1.494 | |
Daussois (RP) [Namur] | ![]() | (1636-1803) | 1.782 | 0 | |
Daussoulx [Namur] | ![]() | (1803-1920) | 714 | 682 | |
Dave [Namur] | ![]() | (1716-1919) | 4.747 | 3.543 | |
Daverdisse (RP) [Luxembourg] | ![]() | (1718-1796) | 200 | 0 | |
Denée [Namur] | ![]() | (1720-1919) | 1.508 | 1.226 | |
Deux-Acren [Hainaut] | ![]() | (1804-1805) | 56 | 35 | |
Dhuy [Namur] | ![]() | (1700-1919) | 2.691 | 2.184 | |
Dinant [Namur] | ![]() | (1619-1919) | 19.242 | 15.695 | |
Dion [Namur] | ![]() | (1690-1970) | 962 | 771 | |
Dion-le-Mont [Brabant Wallon] | ![]() | (1694-1912) | 1.943 | 1.580 | |
Dion-le-Val [Brabant Wallon] | ![]() | (1695-1916) | 146 | 122 | |
Doische [Namur] | ![]() | (1622-1919) | 1.324 | 254 | |
Dolembreux [Liège] | ![]() | (1880-1919) | 420 | 420 | |
Dongelberg [Brabant Wallon] | ![]() | (1638-1900) | 1.576 | 1.047 | |
Donstiennes [Hainaut] | ![]() | (1798-1900) | 335 | 272 | |
Dorinne [Namur] | ![]() | (1651-1919) | 1.148 | 815 | |
Dourbes [Namur] | ![]() | (1627-1916) | 1.777 | 1.359 | |
Dréhance (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1919) | 647 | 645 | |
Dréhance (RP) [Namur] | ![]() | (1646-1796) | 329 | 0 | |
Duisburg [Brabant Flamand] | ![]() | (1731-1799) | 1.042 | 531 | |
Durnal [Namur] | ![]() | (1850-1919) | 779 | 779 | |
Eclaye [Namur] | ![]() | (1797-1808) | 9 | 5 | |
Eghezée [Namur] | ![]() | (1632-1919) | 1.986 | 332 | |
Eghezée (canton d') [Namur] | ![]() | (1797-1802) | 444 | 319 | |
Ellemelle [Liège] | ![]() | (1669-1919) | 863 | 498 | |
Ellignies-lez-Frasnes [Hainaut] | ![]() | (1754-1805) | 116 | 72 | |
Ellignies-Sainte-Anne [Hainaut] | ![]() | (1735-1805) | 918 | 360 | |
Emines [Namur] | ![]() | (1607-1917) | 2.196 | 1.530 | |
Emines (Canton d') [Namur] | ![]() | (1796-1802) | 265 | 265 | |
Emptinal (RP - actes) [Namur] | ![]() | (1683-1795) | 73 | 4 | |
Emptinne [Namur] | ![]() | (1645-1970) | 2.380 | 1.655 | |
Emptinne (RP) (actes) [Namur] | ![]() | (1713-1800) | 435 | 46 | |
Enines [Brabant Wallon] | ![]() | (1728-1920) | 1.078 | 832 | |
Epinois [Hainaut] | ![]() | (1720-1900) | 910 | 609 | |
Eprave [Namur] | ![]() | (1655-1970) | 2.060 | 1.336 | |
Ere [Hainaut] | ![]() | (1668-1796) | 1.035 | 0 | |
Ermeton-sur-Biert (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1919) | 1.323 | 1.323 | |
Ermeton-sur-Biert (tables) [Namur] | ![]() | (1646-1796) | 432 | 0 | |
Ernage [Namur] | ![]() | (1707-1920) | 2.317 | 1.766 | |
Erpent [Namur] | ![]() | (1625-1919) | 1.366 | 947 | |
Erpion [Hainaut] | ![]() | (1799-1900) | 569 | 390 | |
Esplechin [Hainaut] | ![]() | (1598-1802) | 2.186 | 1.089 | |
Etalle [Luxembourg] | ![]() | (1677-1912) | 5.390 | 3.654 | |
Evelette [Namur] | ![]() | (1678-1920) | 2.293 | 1.829 | |
Evrehailles (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1919) | 1.517 | 1.463 | |
Evrehailles (RP) [Namur] | ![]() | (1691-1796) | 633 | 0 | |
Ezemaal [Brabant Flamand] | ![]() | (1755-1798) | 103 | 0 | |
Fagnolle [Namur] | ![]() | (1677-1916) | 928 | 558 | |
Fairoul [Namur] | ![]() | (1726-1808) | 141 | 13 | |
Falaen [Namur] | ![]() | (1610-1919) | 1.927 | 1.218 | |
Falisolle [Namur] | ![]() | (1625-1919) | 3.841 | 3.268 | |
Falmagne [Namur] | ![]() | (1662-1919) | 1.063 | 637 | |
Falmignoul [Namur] | ![]() | (1793-1919) | 850 | 836 | |
Familleureux [Hainaut] | ![]() | (1797-1900) | 2.143 | 1.931 | |
Faulx [Namur] | ![]() | (1900-1918) | 413 | 412 | |
Faulx-les-Tombes [Namur] | ![]() | (1711-1796) | 378 | 0 | |
Felenne [Namur] | ![]() | (1680-1970) | 3.112 | 2.401 | |
Feluy [Hainaut] | ![]() | (1797-1832) | 807 | 763 | |
Fenal (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1832) | 137 | 137 | |
Fenal (RP) [Namur] | ![]() | (1647-1795) | 675 | 0 | |
Fenal-et-Ronet (EC) [Namur] | ![]() | (1800-1807) | 10 | 10 | |
Feschaux (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1970) | 1.182 | 1.158 | |
Feschaux (RP) [Namur] | ![]() | (1672-1804) | 395 | 1 | |
Feschaux (RP) (actes) [Namur] | ![]() | (1673-1804) | 326 | 30 | |
Filée [Namur] | ![]() | (1601-1797) | 421 | 0 | |
Finnevaux (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 491 | 491 | |
Finnevaux (RP actes) [Namur] | ![]() | (1713-1796) | 266 | 59 | |
Finnevaux (RP) [Namur] | ![]() | (1675-1796) | 303 | 0 | |
Flavion [Namur] | ![]() | (1768-1916) | 1.646 | 226 | |
Flawinne [Namur] | ![]() | (1711-1920) | 5.185 | 4.414 | |
Flawinne (canton d'Emines) [Namur] | ![]() | (1796-1802) | 55 | 23 | |
Florée [Namur] | ![]() | (1724-1920) | 1.144 | 804 | |
Floreffe [Namur] | ![]() | (1629-1919) | 7.113 | 4.542 | |
Florennes (EC) [Namur] | ![]() | (1798-1919) | 4.592 | 4.592 | |
Florennes (RP) [Namur] | ![]() | (1604-1798) | 3.071 | 5 | |
Floriffoux [Namur] | ![]() | (1752-1919) | 1.100 | 962 | |
Flostoy [Namur] | ![]() | (1592-1919) | 2.613 | 1.578 | |
Focant [Namur] | ![]() | (1663-1969) | 1.160 | 954 | |
Folx-les-Caves [Brabant Wallon] | ![]() | (1655-1920) | 1.711 | 1.149 | |
Fontaine-Valmont [Hainaut] | ![]() | (1795-1910) | 1.274 | 1.195 | |
Fontenelle [Namur] | ![]() | (1623-1915) | 702 | 456 | |
Fontenoy [Hainaut] | ![]() | (1705-1805) | 884 | 159 | |
Fooz [Namur] | ![]() | (1715-1796) | 424 | 0 | |
Forchies-la-Marche [Hainaut] | ![]() | (1798-1910) | 5.045 | 4.977 | |
Forest [Hainaut] | ![]() | (1727-1810) | 1.054 | 328 | |
Forge-Philippe [Hainaut] | ![]() | (1904-1910) | 43 | 43 | |
Forges [Hainaut] | ![]() | (1798-1910) | 1.285 | 1.179 | |
Forville [Namur] | ![]() | (1725-1919) | 3.083 | 1.682 | |
Fosses-la-Ville (canton de) [Namur] | ![]() | (1796-1802) | 871 | 505 | |
Fosses-la-Ville (EC) [Namur] | ![]() | (1800-1919) | 5.872 | 5.158 | |
Fosses-la-Ville (RP) [Namur] | ![]() | (1589-1797) | 4.934 | 15 | |
Fourbechies [Hainaut] | ![]() | (1869-1910) | 228 | 219 | |
Foy-Notre-Dame [Namur] | ![]() | (1677-1919) | 549 | 407 | |
Fraire [Namur] | ![]() | (1681-1916) | 2.802 | 2.329 | |
Fraiture [Liège] | ![]() | (1627-1918) | 1.295 | 778 | |
Framont [Luxembourg] | ![]() | (1797-1913) | 1.481 | 0 | |
Franc-Waret (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1919) | 638 | 634 | |
Franc-Waret (RP) [Namur] | ![]() | (1780-1860) | 383 | 0 | |
Franchimont [Namur] | ![]() | (1694-1919) | 764 | 603 | |
Frandeux [Namur] | ![]() | (1800-1811) | 12 | 12 | |
Franière [Namur] | ![]() | (1689-1919) | 1.412 | 1.059 | |
Frasnes [Namur] | ![]() | (1738-1916) | 1.785 | 1.055 | |
Frasnes-lez-Gosselies [Hainaut] | ![]() | (1666-1797) | 1.401 | 227 | |
Froidchapelle [Hainaut] | ![]() | (1631-1900) | 6.187 | 3.310 | |
Froidfontaine [Namur] | ![]() | (1799-1970) | 213 | 212 | |
Fronville [Namur] | ![]() | (1727-1797) | 715 | 0 | |
Furfooz (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1919) | 411 | 411 | |
Furfooz (RP) [Namur] | ![]() | (1617-1795) | 192 | 0 | |
Furnaux (EC) [Namur] | ![]() | (1833-1919) | 696 | 696 | |
Gallaix [Hainaut] | ![]() | (1721-1805) | 425 | 266 | |
Gaurain [Hainaut] | ![]() | (1720-1802) | 2.032 | 1.299 | |
Gaurain-Ramecroix [Hainaut] | ![]() | (1802-1805) | 93 | 70 | |
Gedinne [Namur] | ![]() | (1505-1950) | 3.218 | 1.673 | |
Geest-Gérompont-Petit-Rosière [Brabant Wallon] | ![]() | (1796-1912) | 2.098 | 2.028 | |
Gelbressée [Namur] | ![]() | (1746-1796) | 273 | 0 | |
Gelbressée (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1919) | 1.230 | 1.230 | |
Gelbressée (RP) (EM) [Namur] | ![]() | (1802-1900) | 1.009 | 23 | |
Gembes [Luxembourg] | ![]() | (1693-1912) | 946 | 731 | |
Gembloux (Canton de) [Namur] | ![]() | (1796-1802) | 622 | 0 | |
Gembloux (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1920) | 8.067 | 7.992 | |
Gembloux (RP) [Namur] | ![]() | (1678-1871) | 8.169 | 0 | |
Genval [Brabant Wallon] | ![]() | (1630-1796) | 1.079 | 0 | |
Gerin (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1919) | 607 | 599 | |
Gerin (RP) [Namur] | ![]() | (1638-1833) | 583 | 59 | |
Gerpinnes [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 3.387 | 3.180 | |
Gesves [Namur] | ![]() | (1657-1942) | 4.973 | 3.457 | |
Gimnée [Namur] | ![]() | (1642-1919) | 1.815 | 213 | |
Givet [Ardennes - France] | ![]() | (1770-1850) | 192 | 49 | |
Glabais [Brabant Wallon] | ![]() | (1660-1797) | 572 | 47 | |
Glimes [Brabant Wallon] | ![]() | (1622-1795) | 811 | 0 | |
Gochenée [Namur] | ![]() | (1726-1919) | 1.127 | 319 | |
Godinne (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1916) | 1.132 | 1.089 | |
Godinne (RP) [Namur] | ![]() | (1601-1815) | 1.631 | 218 | |
Goesnes [Namur] | ![]() | (1629-1797) | 193 | 0 | |
Goesnes (EC) (EM) [Namur] | ![]() | (1796-1916) | 719 | 682 | |
Goetsenhoven [Brabant Flamand] | ![]() | (1603-1798) | 765 | 0 | |
Gomezée (EC) [Namur] | ![]() | (1795-1825) | 71 | 70 | |
Gomezée (RP) [Namur] | ![]() | (1770-1785) | 51 | 27 | |
Gonrieux (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1916) | 1.713 | 1.713 | |
Gonrieux (RP) [Namur] | ![]() | (1642-1910) | 2.524 | 161 | |
Gooik [Brabant Flamand] | ![]() | (1650-1798) | 3.629 | 0 | |
Gougnies [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 958 | 956 | |
Gourdinne [Namur] | ![]() | (1728-1916) | 1.514 | 1.110 | |
Gozée [Hainaut] | ![]() | (1615-1880) | 2.779 | 1.478 | |
Gozin [Namur] | ![]() | (1797-1808) | 17 | 10 | |
Graide [Namur] | ![]() | (1669-1970) | 3.126 | 1.987 | |
Grand-Hallet [Liège] | ![]() | (1797-1900) | 1.665 | 1.558 | |
Grand-Leez (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1919) | 4.036 | 4.035 | |
Grand-Leez (RP) [Namur] | ![]() | (1612-1799) | 1.153 | 1 | |
Grand-Manil (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1919) | 1.599 | 1.599 | |
Grand-Manil (RP) [Namur] | ![]() | (1682-1796) | 94 | 0 | |
Grand-Rosière-Hottomont [Brabant Wallon] | ![]() | (1796-1912) | 1.400 | 1.287 | |
Grandmetz [Hainaut] | ![]() | (1719-1805) | 1.400 | 370 | |
Grandrieu [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 1.555 | 1.513 | |
Graux [Namur] | ![]() | (1656-1919) | 913 | 440 | |
Gros-Fays [Namur] | ![]() | (1628-1964) | 1.999 | 1.054 | |
Guignies [Hainaut] | ![]() | (1679-1796) | 1.355 | 0 | |
Habergy [Luxembourg] | ![]() | (1705-1798) | 615 | 0 | |
Hacquegnies [Hainaut] | ![]() | (1707-1805) | 1.031 | 301 | |
