Répertoire des Communes et Cantons du département Sambre et Meuse - Période Française 1796-1801
samedi 11 janvier 2025
par
popularité : 22%
par
popularité : 22%
Avertissement :
Comme le précise Michel HUBERT dans l’article référencé ci-dessous :
"La Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) supprime les districts et crée une municipalité de canton avec des représentants des communes.
Du 1er vendémiaire an VII (22 septembre 1798) au 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), en vertu de la loi du 13 fructidor an VI (30 août 1798), les mariages sont célébrés au chef-lieu de canton, et non plus dans la commune".
Comme le précise Michel HUBERT dans l’article référencé ci-dessous :
"La Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) supprime les districts et crée une municipalité de canton avec des représentants des communes.
Du 1er vendémiaire an VII (22 septembre 1798) au 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), en vertu de la loi du 13 fructidor an VI (30 août 1798), les mariages sont célébrés au chef-lieu de canton, et non plus dans la commune".
Source :
- Groupe Gembloux Genealogie
- Site généalogique de la région dinantaise - dimanche 18 décembre 2016 - Michel HUBERT
- Tableau à télécharger pour tableur :
Ci-dessous les communes de la province de Namur pour lesquelles les mariages se trouvent dans les registres des chefs-lieux de canton.
Il est à noter que les localités de l’arrondissement de Dinant-Philippeville n’y sont pas reprises.
Les mariages y ont toujours été célébrés dans les communes.
Il est à noter que les localités de l’arrondissement de Dinant-Philippeville n’y sont pas reprises.
Les mariages y ont toujours été célébrés dans les communes.
Tableau :
Utilisez Ctr+F pour repérer la commune ou le canton que vous rechercher dans la page.
| Commune | Canton |
|---|---|
| Aische-en-Refail | Eghezée |
| Andenne | Andenne |
| Andoy | Wierde |
| Arbre | Fosses |
| Artey Falise | Emines |
| Assesse | Wierde |
| Auvelais Comté | Fosses |
| Auvelais Liège | Fosses |
| Balâtre Ste Algonde | Spy |
| Beez | Emines |
| Beuzet | Gembloux |
| Biesme la colonnaisse | Fosses |
| Bois de Villers | Fosses |
| Bolinne | Eghezée |
| Boneffe | Eghezée |
| Bonines | Emines |
| Bossières | Gembloux |
| Bothey | Gembloux |
| Bouge | Emines |
| Bovesse | Emines |
| Branchon | Eghezée |
| Brumagne | Wierde |
| Champion | Emines |
| Cognelée | Emines |
| Corroy-le-Château | Gembloux |
| Cortil Wodon | Eghezée |
| Courrière | Wierde |
| Crupet | Wierde |
| Daussoulx | Emines |
| Dave | Wierde |
| Denée | Fosses |
| Dhuy | Eghezée |
| Eghezée | Eghezée |
| Emines | Emines |
| Ermeton | Fosses |
| Ernage | Gembloux |
| Erpent | Wierde |
| Evelette | Havelange |
| Falisolle | Fosses |
| Faux | Wierde |
| Ferooz | Gembloux |
| Fillée | Havelange |
| Flawinne | Emines |
| Florée | Wierde |
| Floreffe | Fosses |
| Floriffoux | Spy |
| Fosse | Fosses |
| Franière | Fosses |
| Franquenée | Eghezée |
| Froidmont | Spy |
| Furnaux | Fosses |
| Gelbressée | Emines |
| Gembloux | Gembloux |
| Gesves | Andenne |
| Goesne et Fillée | Havelange |
| Golzaine | Gembloux |
| Goyet | Wierde |
| Grand Manil | Gembloux |
| Grand-Leez | Gembloux |
| Graux | Fosses |
| Haillot | Andenne |
| Haltinne-Strud | Andenne |
| Hanret | Eghezée |
| Havelange | Havelange |
| Herlues | Eghezée |
| Hermoye | Spy |
| Houdoumont | Havelange |
| Isnes | Spy |
| Ivoy | Wierde |
| Jallet | Havelange |
| Jambes | Wierde |
| Jassogne | Wierde |
| Jemeppe | Spy |
| Jodion | Spy |
| Lesves | Fosses |
| Leuze | Eghezée |
| Libois | Havelange |
| Liernu | Eghezée |
| Ligny | Gembloux |
| Limoy | Wierde |
| Lives | Wierde |
| Longchamps | Eghezée |
| Lonzée | Gembloux |
| Loyers | Wierde |
| Lustin | Wierde |
| Maharenne (Maredsous) | Fosses |
| Maillen | Wierde |
| Maizeret | Wierde |
| Malonne | Fosses |
| Marchovelette | Emines |
| Mazy | Spy |
| Mehaigne | Eghezée |
| Mettet | Fosses |
| Meux | Emines |
| Mianoye | Wierde |
| Moignelée | Fosses |
| Mont St Faubert | Wierde |
| Mont sur Sombreffe | Gembloux |
| Mornimont | Fosses |
| Moustier | Spy |
| Mozet | Wierde |
| Naninne | Wierde |
| Noville les Bois | Eghezée |
| Ohey | Andenne |
| Onoz | Spy |
| Ostin | Emines |
| Perwez | Andenne |
| Petit Manil | Gembloux |
| Petit-Leez | Gembloux |
| Pontillas | Eghezée |
| Profondville | Fosses |
| Rhisnes | Emines |
| Rondchêne | Emines |
| Ronet | Emines |
| Roux | Fosses |
| Saint Martin Balâtre | Spy |
| Sart St Eustache | Fosses |
| Sauvenière | Gembloux |
| Sclayn | Andenne |
| Sombreffe | Gembloux |
| Sorée | Havelange |
| Sorinne | Wierde |
| Soye | Spy |
| Spy | Spy |
| St Denis | Emines |
| St Marc | Emines |
| St Martin | Emines |
| St Servais | Emines |
| St-Gérard | Fosses |
| St-Germain | Eghezée |
| Suarlé | Emines |
| Tamines | Fosses |
| Temploux | Spy |
| Thon-Samson | Andenne |
| Tillier | Eghezée |
| Tillier | Havelange |
| Tombes | Wierde |
| Tongrinelles | Gembloux |
| Tongrinne | Gembloux |
| Upigny | Eghezée |
| Vedrin | Emines |
| Velaines | Spy |
| Villers le Hest | Emines |
| Vischenet | Gembloux |
| Vitrival | Fosses |
| Warêt la chaussée | Eghezée |
| Warisoulx | Emines |
| Wépion | Fosses |
| Wierde | Wierde |
